Certificato di tipo
Skoda Octavia Combi 4x4
1U Motor: ARX/110kW
- Automobile
- M1
- Station wagon
- Potenza
- 110 kW
- Cilindrata
- 1'781 cm³
- Carburante
- Benzina
- Velocità massima
- 211 km/h
- Peso a vuoto
- 1'465–1'575 kg
- Peso garantito
- 1'940 kg
- Carico rimorchiabile frenato
- 1'500 kg
- Posti
- 5
Generalità
| 03Categoria di veicolo | M1 |
|---|---|
| 07Forma della carrozzeria | Stationswagen |
| 09Omologazione CE | e11*70/156-95/54*0066 |
Telaio e trasmissione
| 11Targhetta del costruttore | im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie |
|---|---|
| 12Numero di telaio | im Motorraum, an Frontwand des Wasserkastens, rechts Seite |
| 14Assi/ruote | 2/4 |
| 15Sospensione | Schraubenfedern, hydr. Schwingungsdämpfer |
| 16Sterzo | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17Asse motore | A |
| 18Cambio 1 | m5 |
| 18Rapporto al ponte (iA) 1 | 3,94 |
| 19Velocità max. del veicolo mecc. | 211 km/h |
| 20Freno di servizio Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20Freno di servizio Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV |
| 21Freno di soccorso Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22Freno di stazionamento | mech., Scheiben, auf HR |
| 25Marca del motore | VW |
| 25Tipo di motore | ARX |
| 26Tipo di costruzione | 4-Takt / 4 / Reihe-T-Inj |
| 26Carburante | Benzina |
| 27Cilindrata | 1'781 cm³ |
| 28Potenza | 110 kW a 5700/min |
| 29Coppia max. | 210 Nm a 1750/min |
| 30Depurazione gas di scarico | 1/1J0178L? oder 1J1178C? |
| 31Silenziatore 1 tipo | VS |
| 31Silenziatore 1 designazione | 1/1J0119Q |
| 32Silenziatore 2 tipo | HS |
| 32Silenziatore 2 designazione | 1/1J0119AH |
| 34Contrassegno del motore | ARX |
| 34Posizione del contrassegno motore | Fahrtrichtung links, auf oberem Teil des Schwungradflansches |
| 35Insonorizzazione Z1 | Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe |
Equipaggiamento e dimensioni
| 37Numero posti totale | 5 |
|---|---|
| 37Numero posti anteriori | 2 |
| 38Numero porte | 4+1 |
| 39Retrovisori | links+rechts |
| 40Lunghezza | 4'513 mm |
| 41Larghezza | 1'731 mm |
| 42Altezza | 1'481–1'510 mm |
| 43Sbalzo posteriore | 1'077 mm |
| 44Passo asse 1-2 | 2'518 mm |
| 47Carreggiata asse 1 | 1'506–1'520 mm |
| 48Carreggiata asse 2 | 1'482–1'496 mm |
Pesi e garanzie
| 52Peso a vuoto | 1'465–1'575 kg |
|---|---|
| 53Peso garantito | 1'940 kg |
| 54Carico garantito per asse post. | 1'070 kg |
| 54Carico garantito per asse ant. | 1'000 kg |
| 55Carico sul tetto | 75 kg |
Carichi rimorchiabili
| 57frenato mecc. | 1'500 kg |
|---|---|
| 58non frenato mecc. | 500 kg |
| 67Carico d’appoggio mecc. | 65 kg |
Pneumatici e cerchioni
| 69Pneumatici cerchioni | 195/65R15 91V; 6x15 ET38 |
|---|---|
| 70Pneumatici cerchioni | 205/60R15 91V; 6 1/2x15 ET43 |
| 71Pneumatici cerchioni | 205/55R16 91V/W; 6 1/2x16 ET42 |
Osservazioni e condizioni
- 56) ww. Anhängevorrichtung nach Richtlinie 94/20EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Fonte: Open Data dell’USTRA, omologazioni dal 1985. Fa fede il certificato di tipo ufficiale. I testi liberi e le osservazioni provengono dall’USTRA e sono in tedesco.typenscheine.com
