Typenschein
Skoda Octavia Combi 4x4
1U Motor: ARX/110kW
- Personenwagen
- M1
- Stationswagen
- Leistung
- 110 kW
- Hubraum
- 1'781 cm³
- Treibstoff
- Benzin
- Höchstgeschwindigkeit
- 211 km/h
- Leergewicht
- 1'465–1'575 kg
- Garantiegewicht
- 1'940 kg
- Anhängelast gebremst
- 1'500 kg
- Plätze
- 5
Allgemein
| 03Fahrzeugklasse | M1 |
|---|---|
| 07Karosserieform | Stationswagen |
| 09EU-Gesamtgenehmigung | e11*70/156-95/54*0066 |
Fahrgestell und Antrieb
| 11Herstellerplakette | im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie |
|---|---|
| 12Fahrgestellnummer | im Motorraum, an Frontwand des Wasserkastens, rechts Seite |
| 14Achsen/Räder | 2/4 |
| 15Federung | Schraubenfedern, hydr. Schwingungsdämpfer |
| 16Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17Achsantrieb | A |
| 18Getriebe 1 | m5 |
| 18iA 1 | 3,94 |
| 19Fahrzeug Vmax mech | 211 km/h |
| 20Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV |
| 21Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25Motor Marke | VW |
| 25Motor Typ | ARX |
| 26Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-Inj |
| 26Bauart Treibstoff | Benzin |
| 27Hubraum | 1'781 cm³ |
| 28Leistung | 110 kW bei 5700/min |
| 29Drehmoment max. | 210 Nm bei 1750/min |
| 30Abgasreinigung | 1/1J0178L? oder 1J1178C? |
| 31Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31Schalldämpfer 1 Bez | 1/1J0119Q |
| 32Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 32Schalldämpfer 2 Bez | 1/1J0119AH |
| 34Motorkennzeichen | ARX |
| 34Motorkennzeichen Anbringungsort | Fahrtrichtung links, auf oberem Teil des Schwungradflansches |
| 35Geräuschdämpfung Z1 | Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe |
Ausrüstung und Abmessungen
| 37Anzahl Plätze Total | 5 |
|---|---|
| 37Anzahl Plätze vorne | 2 |
| 38Anzahl Türen | 4+1 |
| 39Rückspiegel | links+rechts |
| 40Länge | 4'513 mm |
| 41Breite | 1'731 mm |
| 42Höhe | 1'481–1'510 mm |
| 43Überhang hinten | 1'077 mm |
| 44Abstand Achse 1-2 | 2'518 mm |
| 47Spur Achse 1 | 1'506–1'520 mm |
| 48Spur Achse 2 | 1'482–1'496 mm |
Gewichte und Garantien
| 52Leergewicht | 1'465–1'575 kg |
|---|---|
| 53Garantiegewicht | 1'940 kg |
| 54Achsgarantie h | 1'070 kg |
| 54Achsgarantie v | 1'000 kg |
| 55Dachlast | 75 kg |
Anhängelasten
| 57gebremst mech | 1'500 kg |
|---|---|
| 58ungebremst mech | 500 kg |
| 67Stützlast mech | 65 kg |
Reifen und Felgen
| 69Reifen Felgen | 195/65R15 91V; 6x15 ET38 |
|---|---|
| 70Reifen Felgen | 205/60R15 91V; 6 1/2x15 ET43 |
| 71Reifen Felgen | 205/55R16 91V/W; 6 1/2x16 ET42 |
Bemerkungen und Auflagen
- 56) ww. Anhängevorrichtung nach Richtlinie 94/20EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Quelle: ASTRA Open Data, Typengenehmigungen ab 1985. Massgebend ist der amtliche Typenschein.typenscheine.com
