Certificat de type
Skoda Octavia Combi 4x4
1U Motor: ARX/110kW
- Voiture de tourisme
- M1
- Break
- Puissance
- 110 kW
- Cylindrée
- 1'781 cm³
- Carburant
- Essence
- Vitesse maximale
- 211 km/h
- Poids à vide
- 1'465–1'575 kg
- Poids garanti
- 1'940 kg
- Charge remorquable freinée
- 1'500 kg
- Places
- 5
Généralités
| 03Catégorie de véhicule | M1 |
|---|---|
| 07Forme de carrosserie | Stationswagen |
| 09Réception CE par type | e11*70/156-95/54*0066 |
Châssis et transmission
| 11Plaque du constructeur | im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie |
|---|---|
| 12Numéro de châssis | im Motorraum, an Frontwand des Wasserkastens, rechts Seite |
| 14Essieux/roues | 2/4 |
| 15Suspension | Schraubenfedern, hydr. Schwingungsdämpfer |
| 16Direction | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17Essieu moteur | A |
| 18Boîte de vitesses 1 | m5 |
| 18Rapport de pont (iA) 1 | 3,94 |
| 19Vitesse max. du véhicule méc. | 211 km/h |
| 20Frein de service Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20Frein de service Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV |
| 21Frein de secours Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22Frein de stationnement | mech., Scheiben, auf HR |
| 25Marque du moteur | VW |
| 25Type de moteur | ARX |
| 26Genre de construction | 4-Takt / 4 / Reihe-T-Inj |
| 26Carburant | Essence |
| 27Cylindrée | 1'781 cm³ |
| 28Puissance | 110 kW à 5700/min |
| 29Couple max. | 210 Nm à 1750/min |
| 30Épuration des gaz | 1/1J0178L? oder 1J1178C? |
| 31Silencieux 1 genre | VS |
| 31Silencieux 1 désignation | 1/1J0119Q |
| 32Silencieux 2 genre | HS |
| 32Silencieux 2 désignation | 1/1J0119AH |
| 34Marque d’identification du moteur | ARX |
| 34Emplacement de l’identification du moteur | Fahrtrichtung links, auf oberem Teil des Schwungradflansches |
| 35Insonorisation Z1 | Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe |
Équipement et dimensions
| 37Nombre de places total | 5 |
|---|---|
| 37Nombre de places à l’avant | 2 |
| 38Nombre de portes | 4+1 |
| 39Rétroviseurs | links+rechts |
| 40Longueur | 4'513 mm |
| 41Largeur | 1'731 mm |
| 42Hauteur | 1'481–1'510 mm |
| 43Porte-à-faux arrière | 1'077 mm |
| 44Empattement essieu 1-2 | 2'518 mm |
| 47Voie essieu 1 | 1'506–1'520 mm |
| 48Voie essieu 2 | 1'482–1'496 mm |
Poids et garanties
| 52Poids à vide | 1'465–1'575 kg |
|---|---|
| 53Poids garanti | 1'940 kg |
| 54Charge garantie par essieu arr. | 1'070 kg |
| 54Charge garantie par essieu av. | 1'000 kg |
| 55Charge sur le toit | 75 kg |
Charges remorquables
| 57freinée méc. | 1'500 kg |
|---|---|
| 58non freinée méc. | 500 kg |
| 67Charge d’appui méc. | 65 kg |
Pneus et jantes
| 69Pneus jantes | 195/65R15 91V; 6x15 ET38 |
|---|---|
| 70Pneus jantes | 205/60R15 91V; 6 1/2x15 ET43 |
| 71Pneus jantes | 205/55R16 91V/W; 6 1/2x16 ET42 |
Remarques et conditions
- 56) ww. Anhängevorrichtung nach Richtlinie 94/20EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Source : Open Data de l’OFROU, réceptions par type dès 1985. Seul le certificat de type officiel fait foi. Les textes libres et remarques proviennent de l’OFROU et sont en allemand.typenscheine.com
