Type certificate
Skoda Octavia Combi 4x4
1U Motor: ARX/110kW
- Passenger car
- M1
- Estate
- Power
- 110 kW
- Displacement
- 1'781 cm³
- Fuel
- Petrol
- Top speed
- 211 km/h
- Kerb weight
- 1'465–1'575 kg
- Gross vehicle weight
- 1'940 kg
- Braked towing capacity
- 1'500 kg
- Seats
- 5
General
| 03Vehicle category | M1 |
|---|---|
| 07Body type | Stationswagen |
| 09EU type approval | e11*70/156-95/54*0066 |
Chassis and drivetrain
| 11Manufacturer’s plate | im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie |
|---|---|
| 12Chassis number | im Motorraum, an Frontwand des Wasserkastens, rechts Seite |
| 14Axles/wheels | 2/4 |
| 15Suspension | Schraubenfedern, hydr. Schwingungsdämpfer |
| 16Steering | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17Driven axle | A |
| 18Gearbox 1 | m5 |
| 18Axle ratio (iA) 1 | 3,94 |
| 19Vehicle top speed manual | 211 km/h |
| 20Service brake Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20Service brake Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV |
| 21Secondary brake Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22Parking brake | mech., Scheiben, auf HR |
| 25Engine make | VW |
| 25Engine type | ARX |
| 26Design | 4-Takt / 4 / Reihe-T-Inj |
| 26Fuel | Petrol |
| 27Displacement | 1'781 cm³ |
| 28Power | 110 kW at 5700/min |
| 29Max. torque | 210 Nm at 1750/min |
| 30Exhaust after-treatment | 1/1J0178L? oder 1J1178C? |
| 31Silencer 1 type | VS |
| 31Silencer 1 designation | 1/1J0119Q |
| 32Silencer 2 type | HS |
| 32Silencer 2 designation | 1/1J0119AH |
| 34Engine code | ARX |
| 34Engine code location | Fahrtrichtung links, auf oberem Teil des Schwungradflansches |
| 35Noise insulation Z1 | Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe |
Equipment and dimensions
| 37Seats total | 5 |
|---|---|
| 37Seats front | 2 |
| 38Doors | 4+1 |
| 39Mirrors | links+rechts |
| 40Length | 4'513 mm |
| 41Width | 1'731 mm |
| 42Height | 1'481–1'510 mm |
| 43Rear overhang | 1'077 mm |
| 44Axle spacing 1-2 | 2'518 mm |
| 47Track axle 1 | 1'506–1'520 mm |
| 48Track axle 2 | 1'482–1'496 mm |
Weights and ratings
| 52Kerb weight | 1'465–1'575 kg |
|---|---|
| 53Gross vehicle weight | 1'940 kg |
| 54Axle rating rear | 1'070 kg |
| 54Axle rating front | 1'000 kg |
| 55Roof load | 75 kg |
Towing capacities
| 57braked manual | 1'500 kg |
|---|---|
| 58unbraked manual | 500 kg |
| 67Nose load manual | 65 kg |
Tyres and rims
| 69Tyres rims | 195/65R15 91V; 6x15 ET38 |
|---|---|
| 70Tyres rims | 205/60R15 91V; 6 1/2x15 ET43 |
| 71Tyres rims | 205/55R16 91V/W; 6 1/2x16 ET42 |
Remarks and conditions
- 56) ww. Anhängevorrichtung nach Richtlinie 94/20EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Source: FEDRO open data, type approvals from 1985. The official type certificate is authoritative. Free texts and remarks come from FEDRO and are in German.typenscheine.com
