typenscheine.com
  1. typenscheine.com
  2. Marche
  3. Renault
  4. D

Certificato di tipo Renault D

96 omologazioni, le più recenti prima. Il numero si trova nella licenza di circolazione, campo 24.

NumeroTipoVariante / versionePotenzaCilindrataCarburanteRilasciata
3RH799D WIDE ??.350 4x2PRA3; UJZ42?/N???786????NA??????263 kW7698 cm³Diesel2026
3RH802D WIDE ??.350TPRG3C; ?JZ42?/N???786????NA??????263 kW7698 cm³Diesel2026
3RH803D WIDE 2?.350 6x2PRC3C; UJZ6T?/N???786????????????263 kW7698 cm³Diesel2026
3RH598D WIDE ??.320 4x2PRA3; UJZ42?/N???8B6????NA??????240 kW7698 cm³Diesel2024
3RH601D WIDE ??.320TPRG3C; UJZ42?/N???8B6????NA??????240 kW7698 cm³Diesel2024
3RH602D WIDE 2?.320 6x2PRC3C; UJZ6T?/N???8B6????????????240 kW7698 cm³Diesel2024
3RH352D WIDE Z.E. 6x2PRC3C; UEZ6T?/NAZZW2Z??????U?NN??400 kWElettrico2023
3RH353D WIDE E-TECH 6x2PRC3C; UEZ6T?/NAZZW2Z??????U??N??400 kWElettrico2023
3RH165D WIDE E-TECH 4x2PRA3; UEZ42A/NAZZW2Z?0??NAU??N??400 kWElettrico2023
3RH166D WIDE E-TECH 6x2PRC3C; UEZ6T?/NAZZW2Z??????U??N??400 kWElettrico2023
3RG855D WIDE ??.380 4x2PRA3; UPZ42?/NA??E46????NA??????285 kW10'837 cm³Diesel2022
3RG856D WIDE ??.430 4x2PRA3; UPZ42?/NA??E56????NA??????323 kW10'837 cm³Diesel2022
3RG857D WIDE ??.460 4x2PRA3; UPZ42?/NA??E66????NA??????345 kW10'837 cm³Diesel2022
3RG861D WIDE ??.380TPRG3C; ?PZ42?/NA??E46????NA??????285 kW10'837 cm³Diesel2022
3RG862D WIDE ??.430TPRG3C; ?PZ42?/NA??E56????NA??????323 kW10'837 cm³Diesel2022
3RG863D WIDE ??.460TPRG3C; ?PZ42?/NA??E66????NA??????345 kW10'837 cm³Diesel2022
3RG867D WIDE 2?.380 6x2PRC3C; UPZ6T?/NA??E46????????????285 kW10'837 cm³Diesel2022
3RG868D WIDE 2?.430 6x2PRC3C; UPZ6T?/NA??E56????????????323 kW10'837 cm³Diesel2022
3RG869D WIDE 2?.460 6x2PRC3C; UPZ6T?/NA??E66????????????345 kW10'837 cm³Diesel2022
3RG683D WIDE Z.E. 4x2PRA3; UEZ42A/NAZZW2Z80M0NAUNNN??400 kWElettrico2022
3RG597D WIDE ??.250 4x2PRA3; UJZ42?/N???816????NA??????188 kW7698 cm³Diesel2022
3RG598D WIDE ??.280 4x2PRA3; UJZ42?/N???726????NA??????210 kW7698 cm³Diesel2022
3RG599D WIDE ??.320 4x2PRA3; UJZ42?/N???736????NA??????240 kW7698 cm³Diesel2022
3RG601D WIDE ??.380 4x2PRA3; UPZ42?/NA??E46????NA??????285 kW10'837 cm³Diesel2022
3RG602D WIDE ??.430 4x2PRA3; UPZ42?/NA??E56????NA??????323 kW10'837 cm³Diesel2022
3RG612D WIDE ??.280TPRG3C; ?JZ42?/N???726????NA??????210 kW7698 cm³Diesel2022
3RG613D WIDE ??.320TPRG3C; ?JZ42?/N???736????NA??????240 kW7698 cm³Diesel2022
3RG614D WIDE ??.380TPRG3C; ?PZ42?/NA??E46????NA??????285 kW10'837 cm³Diesel2022
3RG615D WIDE ??.430TPRG3C; ?PZ42?/NA??E56????NA??????323 kW10'837 cm³Diesel2022
3RG580D WIDE 2?.250 6x2PRC3C; UJZ6T?/N???816????????????188 kW7698 cm³Diesel2022
3RG581D WIDE 2?.280 6x2PRC3C; UJZ6T?/N???726????????????210 kW7698 cm³Diesel2022
3RG582D WIDE 2?.320 6x2PRC3C; UJZ6T?/N???736????????????240 kW7698 cm³Diesel2022
3RG583D WIDE 2?.320 6x2PRC3C; UJZ6T?/N???736????????????240 kW7698 cm³Diesel2022
3RG584D WIDE 2?.380 6x2PRC3C; UPZ6T?/NA??E46????????????285 kW10'837 cm³Diesel2022
3RG585D WIDE 2?.430 6x2PRC3C; UPZ6T?/NA??E56????????????323 kW10'837 cm³Diesel2022
3RG586D WIDE Z.E. 6x2PRC3C; UEZ6T4/NAZZW2Z??????U?NN??400 kWElettrico2022
3RG442D WIDE ??.320 4x2PRA3; UJZ42?/N???736????NA??????240 kW7698 cm³Diesel2022
3RG387D WIDE ??.320 4x2PRA3; U9Z42?/NH???736????NAU??N??235 kW8880 cm³Gas naturale2022
3RG279D WIDE ??.280TPRG3C; ?JZ42?/N???726????NA??????210 kW7698 cm³Diesel2021
3RG280D WIDE ??.320TPRG3C; ?JZ42?/N???736????NA??????240 kW7698 cm³Diesel2021
3RG281D WIDE ??.380TPRG3C; ?PZ42?/NA??E46????NA??????285 kW10'837 cm³Diesel2021
3RG282D WIDE ??.430TPRG3C; ?PZ42?/NA??E56????NA??????323 kW10'837 cm³Diesel2021
3RG226D WIDE 2?.250 6x2PRC3C; UJZ6T?/N???816????????????188 kW7698 cm³Diesel2021
3RG227D WIDE 2?.280 6x2PRC3C; UJZ6T?/N???726????????????210 kW7698 cm³Diesel2021
3RG228D WIDE 2?.320 6x2PRC3C; UJZ6T?/N???736????????????240 kW7698 cm³Diesel2021
3RG229D WIDE 2?.380 6x2PRC3C; UPZ6T?/NA??E46????????????285 kW10'837 cm³Diesel2021
3RG230D WIDE 2?.430 6x2PRC3C; UPZ6T?/NA??E56????????????323 kW10'837 cm³Diesel2021
3RG204D WIDE ??.250 4x2PRA3; UJZ42?/N???816????NA??????188 kW7698 cm³Diesel2021
3RG205D WIDE ??.280 4x2PRA3; UJZ42?/N???726????NA??????210 kW7698 cm³Diesel2021
3RG206D WIDE ??.320 4x2PRA3; UJZ42?/N???736????NA??????240 kW7698 cm³Diesel2021
3RG207D WIDE ??.380 4x2PRA3; UPZ42?/NA??E46????NA??????285 kW10'837 cm³Diesel2021
3RG208D WIDE ??.430 4x2PRA3; UPZ42?/NA??E56????NA??????323 kW10'837 cm³Diesel2021
3RF838D WIDE ??.320 4x2PRA3; U9Z42?/NH???736????NAU??N??239 kW8880 cm³Gas naturale2021
3RF289D WIDE Z.E. 6x2PRC3C; UEZ6T4/NAZZW2Z??????U?NN??400 kWElettrico2020
3RE452D WIDE ??.280TPRG3C; ?JZ42?/N???726????NA??????210 kW7698 cm³Diesel2019
3RE453D WIDE ??.320TPRG3C; ?JZ42?/N???736????NA??????240 kW7698 cm³Diesel2019
3RE454D WIDE ??.380TPRG3C; ?PZ42?/N???E46????NA??????285 kW10'837 cm³Diesel2019
3RE455D WIDE ??.430TPRG3C; ?PZ42?/N???E56????NA??????323 kW10'837 cm³Diesel2019
3RE458D WIDE ??.250 4x2PRA3; UJZ42?/N???816????NA??????188 kW7698 cm³Diesel2019
3RE459D WIDE ??.280 4x2PRA3; UJZ42?/N???726????NA??????210 kW7698 cm³Diesel2019
3RE460D WIDE ??.320 4x2PRA3; UJZ42?/N???736????NA??????240 kW7698 cm³Diesel2019
3RE461D WIDE ??.380 4x2PRA3; UPZ42?/N???E46????NA??????285 kW10'837 cm³Diesel2019
3RE462D WIDE ??.430 4x2PRA3; UPZ42?/N???E56????NA??????323 kW10'837 cm³Diesel2019
3RE420D WIDE 2?.250 6x2PRC3C; UJZ6T?/N???816????????????188 kW7698 cm³Diesel2019
3RE421D WIDE 2?.280 6x2PRC3C; UJZ6T?/N???726????????????210 kW7698 cm³Diesel2019
3RE422D WIDE 2?.320 6x2PRC3C; UJZ6T?/N???736????????????240 kW7698 cm³Diesel2019
3RE423D WIDE 2?.380 6x2PRC3C; UPZ6T?/N???E46????????????285 kW10'837 cm³Diesel2019
3RE424D WIDE 2?.430 6x2PRC3C; UPZ6T?/N???E56????????????323 kW10'837 cm³Diesel2019
3RD244D WIDE ??.280TPRG3C; ?JZ42?/N???726????NA??????210 kW7698 cm³Diesel2016
3RD245D WIDE ??.320TPRG3C; ?JZ42?/N???736????NA??????240 kW7698 cm³Diesel2016
3RD246D WIDE ??.380TPRG3C; ?PZ42?/N???E46????NA??????285 kW10'837 cm³Diesel2016
3RD247D WIDE ??.430TPRG3C; ?PZ42?/N???E56????NA??????323 kW10'837 cm³Diesel2016
3RD270D WIDE ??.250 4x2PRA3; UJZ42?/N???816????NA??????188 kW7698 cm³Diesel2016
3RD271D WIDE ??.280 4x2PRA3; UJZ42?/N???726????NA??????210 kW7698 cm³Diesel2016
3RD272D WIDE ??.320 4x2PRA3; UJZ42?/N???736????NA??????240 kW7698 cm³Diesel2016
3RD273D WIDE ??.380 4x2PRA3; UPZ42?/N???E46????NA??????285 kW10'837 cm³Diesel2016
3RD274D WIDE ??.430 4x2PRA3; UPZ42?/N???E56????NA??????323 kW10'837 cm³Diesel2016
3RD283D WIDE 2?.250 6x2PRC3C; UJZ6T?/N???816????????????188 kW7698 cm³Diesel2016
3RD284D WIDE 2?.280 6x2PRC3C; UJZ6T?/N???726????????????210 kW7698 cm³Diesel2016
3RD285D WIDE 2?.320 6x2PRC3C; UJZ6T?/N???736????????????240 kW7698 cm³Diesel2016
3RD286D WIDE 2?.380 6x2PRC3C; UPZ6T?/N???E46????????????285 kW10'837 cm³Diesel2016
3RD287D WIDE 2?.430 6x2PRC3C; UPZ6T?/N???E56????????????323 kW10'837 cm³Diesel2016
3RC545D WIDE ??.380 4x2PRA3; Motor: DTi11-380D-EUVI; E06 AKAA285 kW10'837 cm³Diesel2015
3RC546D WIDE ??.430 4x2PRA3; Motor: DTi11-430D-EUVI; E06 AKAA323 kW10'837 cm³Diesel2015
3RC537D WIDE 2?.380 6x2PRC3C; Motor: DTi11-380D-EUVI; E06 AKAA285 kW10'837 cm³Diesel2015
3RC538D WIDE 2?.430 6x2PRC3C; Motor: DTi11-430D-EUVI; E06 AKAA323 kW10'837 cm³Diesel2015
3RC541D WIDE ??.380TPRG3C; Motor: DTi11-380D-EUVI; E06 AKAA285 kW10'837 cm³Diesel2015
3RC542D WIDE ??.430TPRG3C; Motor: DTi11-430D-EUVI; E06 AKAA323 kW10'837 cm³Diesel2015
3RB935D WIDE ??.250 4x2PRA3; Motor: DTi8-250-EUVI; E06 AKAB188 kW7698 cm³Diesel2013
3RB936D WIDE ??.280 4x2PRA3; Motor: DTi8-280-EUVI; E06 AKAB210 kW7698 cm³Diesel2013
3RB937D WIDE ??.320 4x2PRA3; Motor: DTi8-320-EUVI; E06 AKAB240 kW7698 cm³Diesel2013
3RB938D WIDE 2?.250 6x2PRC3C; Motor: DTi8-250-EUVI; E06 AKAB188 kW7698 cm³Diesel2013
3RB939D WIDE 2?.280 6x2PRC3C; Motor: DTi8-280-EUVI; E06 AKAB210 kW7698 cm³Diesel2013
3RB940D WIDE 2?.320 6x2PRC3C; Motor: DTi8-320-EUVI; E06 AKAB240 kW7698 cm³Diesel2013
3RB941D WIDE ??.280TPRG3C; Motor: DTi8-280-EUVI; E06 AKAB210 kW7698 cm³Diesel2013
3RB942D WIDE ??.320TPRG3C; Motor: DTi8-320-EUVI; E06 AKAB240 kW7698 cm³Diesel2013

← Tutti i modelli Renault