typenscheine.com
  1. typenscheine.com
  2. Marche
  3. Mercedes-Benz
  4. Actros

Certificato di tipo Mercedes-Benz Actros

2'526 omologazioni, le più recenti prima. Il numero si trova nella licenza di circolazione, campo 24.

NumeroTipoVariante / versionePotenzaCilindrataCarburanteRilasciata
3MR319Actros 2553963-0-C; 963.02? 6x2+HAD AKAE390 kW12'809 cm³Diesel2021
3MR320Actros 2558963-0-C; 963.02? 6x2 AKAE425 kW15'569 cm³Diesel2021
3MR321Actros 2563963-0-C; 963.02? 6x2 AKAE460 kW15'569 cm³Diesel2021
3MR322Actros 2527963-0-D; 963.022 6x2/4 VLA AKAE200 kW7'698 cm³Diesel2021
3MR323Actros 2530963-0-D; 963.022 6x2/4 VLA AKAE220 kW7'698 cm³Diesel2021
3MR324Actros 2532963-0-D; 963.022 6x2/4 VLA AKAE235 kW7'698 cm³Diesel2021
3MR325Actros 2533963-0-D; 963.022 6x2/4 VLA AKAE240 kW10'677 cm³Diesel2021
3MR326Actros 2535963-0-D; 963.022 6x2/4 VLA AKAE260 kW7'698 cm³Diesel2021
3MR327Actros 2536963-0-D; 963.022 6x2/4 VLA AKAE265 kW10'677 cm³Diesel2021
3MR328Actros 2540963-0-D; 963.022 6x2/4 VLA AKAE290 kW10'677 cm³Diesel2021
3MR329Actros 2542963-0-D; 963.022 6x2/4 VLA AKAE310 kW12'809 cm³Diesel2021
3MR330Actros 2543963-0-D; 963.022 6x2/4 VLA AKAE315 kW10'677 cm³Diesel2021
3MR331Actros 2545963-0-D; 963.022 6x2/4 VLA AKAE330 kW12'809 cm³Diesel2021
3MR332Actros 2546963-0-D; 963.022 6x2/4 VLA AKAE335 kW10'677 cm³Diesel2021
3MR333Actros 2548963-0-D; 963.022 6x2/4 VLA AKAE350 kW12'809 cm³Diesel2021
3MR334Actros 2551963-0-D; 963.022 6x2/4 VLA AKAE375 kW12'809 cm³Diesel2021
3MR335Actros 2553963-0-D; 963.022 6x2/4 VLA AKAE390 kW12'809 cm³Diesel2021
3MR336Actros 2627963-7-E; 963.02? 6x4 AKAE200 kW7'698 cm³Diesel2021
3MR337Actros 2630963-7-E; 963.02? 6x4 AKAE220 kW7'698 cm³Diesel2021
3MR338Actros 2632963-7-E; 963.02? 6x4 AKAE235 kW7'698 cm³Diesel2021
3MR339Actros 2633963-7-E; 963.02? 6x4 AKAE240 kW10'677 cm³Diesel2021
3MR340Actros 2633963-7-E; 963.02? 6x4+HAD AKAE240 kW10'677 cm³Diesel2021
3MR341Actros 2635963-7-E; 963.02? 6x4 AKAE260 kW7'698 cm³Diesel2021
3MR342Actros 2636963-7-E; 963.02? 6x4 AKAE265 kW10'677 cm³Diesel2021
3MR343Actros 2636963-7-E; 963.02? 6x4+HAD AKAE265 kW10'677 cm³Diesel2021
3MR344Actros 2640963-7-E; 963.02? 6x4 AKAE290 kW10'677 cm³Diesel2021
3MR345Actros 2640963-7-E; 963.02? 6x4+HAD AKAE290 kW10'677 cm³Diesel2021
3MR346Actros 2642963-7-E; 963.02? 6x4 AKAE310 kW12'809 cm³Diesel2021
3MR347Actros 2642963-7-E; 963.02? 6x4+HAD AKAE310 kW12'809 cm³Diesel2021
3MR348Actros 2643963-7-E; 963.02? 6x4 AKAE315 kW10'677 cm³Diesel2021
3MR349Actros 2643963-7-E; 963.02? 6x4+HAD AKAE315 kW10'677 cm³Diesel2021
3MR350Actros 2645963-7-E; 963.02? 6x4 AKAE330 kW12'809 cm³Diesel2021
3MR351Actros 2645963-7-E; 963.02? 6x4+HAD AKAE330 kW12'809 cm³Diesel2021
3MR352Actros 2646963-7-E; 963.02? 6x4 AKAE335 kW10'677 cm³Diesel2021
3MR353Actros 2646963-7-E; 963.02? 6x4+HAD AKAE335 kW10'677 cm³Diesel2021
3MR354Actros 2648963-7-E; 963.02? 6x4 AKAE350 kW12'809 cm³Diesel2021
3MR355Actros 2648963-7-E; 963.02? 6x4+HAD AKAE350 kW12'809 cm³Diesel2021
3MR356Actros 2651963-7-E; 963.02? 6x4 AKAE375 kW12'809 cm³Diesel2021
3MR357Actros 2651963-7-E; 963.02? 6x4+HAD AKAE375 kW12'809 cm³Diesel2021
3MR358Actros 2652963-7-E; 963.02? 6x4 AKAE380 kW15'569 cm³Diesel2021
3MR359Actros 2653963-7-E; 963.02? 6x4 AKAE390 kW12'809 cm³Diesel2021
3MR360Actros 2653963-7-E; 963.02? 6x4+HAD AKAE390 kW12'809 cm³Diesel2021
3MR361Actros 2658963-7-E; 963.02? 6x4 AKAE425 kW15'569 cm³Diesel2021
3MR362Actros 2663963-7-E; 963.02? 6x4 AKAE460 kW15'569 cm³Diesel2021
3MR363Actros 3333963-7-E; 963.02? 6x4 AKAE240 kW10'677 cm³Diesel2021
3MR364Actros 3333963-7-E; 963.02? 6x4+HAD AKAE240 kW10'677 cm³Diesel2021
3MR365Actros 3336963-7-E; 963.02? 6x4 AKAE265 kW10'677 cm³Diesel2021
3MR366Actros 3336963-7-E; 963.02? 6x4+HAD AKAE265 kW10'677 cm³Diesel2021
3MR367Actros 3340963-7-E; 963.02? 6x4 AKAE290 kW10'677 cm³Diesel2021
3MR368Actros 3340963-7-E; 963.02? 6x4+HAD AKAE290 kW10'677 cm³Diesel2021
3MR369Actros 3342963-7-E; 963.02? 6x4 AKAE310 kW12'809 cm³Diesel2021
3MR370Actros 3342963-7-E; 963.02? 6x4+HAD AKAE310 kW12'809 cm³Diesel2021
3MR371Actros 3343963-7-E; 963.02? 6x4 AKAE315 kW10'677 cm³Diesel2021
3MR372Actros 3343963-7-E; 963.02? 6x4+HAD AKAE315 kW10'677 cm³Diesel2021
3MR373Actros 3345963-7-E; 963.02? 6x4 AKAE330 kW12'809 cm³Diesel2021
3MR374Actros 3345963-7-E; 963.02? 6x4+HAD AKAE330 kW12'809 cm³Diesel2021
3MR375Actros 3346963-7-E; 963.02? 6x4 AKAE335 kW10'677 cm³Diesel2021
3MR376Actros 3346963-7-E; 963.02? 6x4+HAD AKAE335 kW10'677 cm³Diesel2021
3MR377Actros 3348963-7-E; 963.02? 6x4 AKAE350 kW12'809 cm³Diesel2021
3MR378Actros 3348963-7-E; 963.02? 6x4+HAD AKAE350 kW12'809 cm³Diesel2021
3MR379Actros 3351963-7-E; 963.02? 6x4 AKAE375 kW12'809 cm³Diesel2021
3MR380Actros 3351963-7-E; 963.02? 6x4+HAD AKAE375 kW12'809 cm³Diesel2021
3MR381Actros 3352963-7-E; 963.02? 6x4 AKAE380 kW15'569 cm³Diesel2021
3MR382Actros 3353963-7-E; 963.02? 6x4 AKAE390 kW12'809 cm³Diesel2021
3MR383Actros 3353963-7-E; 963.02? 6x4+HAD AKAE390 kW12'809 cm³Diesel2021
3MR384Actros 3358963-7-E; 963.02? 6x4 AKAE425 kW15'569 cm³Diesel2021
3MR385Actros 3363963-7-E; 963.02? 6x4 AKAE460 kW15'569 cm³Diesel2021
3MR386Actros 3233963-8-H; 963.02? 8x2/6 Tripel AKAE240 kW10'677 cm³Diesel2021
3MR387Actros 3236963-8-H; 963.02? 8x2/6 Tripel AKAE265 kW10'677 cm³Diesel2021
3MR388Actros 3240963-8-H; 963.02? 8x2/6 Tripel AKAE290 kW10'677 cm³Diesel2021
3MR389Actros 3242963-8-H; 963.02? 8x2/6 Tripel AKAE310 kW12'809 cm³Diesel2021
3MR390Actros 3243963-8-H; 963.02? 8x2/6 Tripel AKAE315 kW10'677 cm³Diesel2021
3MR391Actros 3245963-8-H; 963.02? 8x2/6 Tripel AKAE330 kW12'809 cm³Diesel2021
3MR392Actros 3246963-8-H; 963.02? 8x2/6 Tripel AKAE335 kW10'677 cm³Diesel2021
3MR393Actros 3248963-8-H; 963.02? 8x2/6 Tripel AKAE350 kW12'809 cm³Diesel2021
3MR394Actros 3251963-8-H; 963.02? 8x2/6 Tripel AKAE375 kW12'809 cm³Diesel2021
3MR395Actros 3252963-8-H; 963.02? 8x2/6 Tripel AKAE380 kW15'569 cm³Diesel2021
3MR396Actros 3253963-8-H; 963.02? 8x2/6 Tripel AKAE390 kW12'809 cm³Diesel2021
3MR397Actros 3258963-8-H; 963.02? 8x2/6 Tripel AKAE425 kW15'569 cm³Diesel2021
3MR398Actros 3263963-8-H; 963.02? 8x2/6 Tripel AKAE460 kW15'569 cm³Diesel2021
3MR399Actros 2443963-0-A; 963.005 6x2/2 VLA AKAE315 kW10'677 cm³Diesel2021
3MR401Actros 2446963-0-A; 963.005 6x2/2 VLA AKAE335 kW10'677 cm³Diesel2021
3MQ850Actros 2453963-4-D; 963.427 6x2/2 VLA AKAD390 kW12'809 cm³Diesel2021
3MQ851Actros 2445963-4-D; 963.427 6x2/2 VLA AKAD330 kW12'809 cm³Diesel2021
3MQ852Actros 2446963-4-D; 963.427 6x2/2 VLA AKAD335 kW10'677 cm³Diesel2021
3MQ853Actros 2451963-4-D; 963.427 6x2/2 VLA AKAD375 kW12'809 cm³Diesel2021
3MQ796Actros 2446963-0-A; 963.005 6x2/2 VLA AKAD335 kW10'677 cm³Diesel2020
3MQ717Actros 2046963-4-A; 963.40? 4x2 AKAD335 kW10'677 cm³Diesel2020
3MQ708Actros 1830G963-0-A; 963.00? 4x2 AKAD222 kW7'698 cm³Gas naturale2019
3MP922Actros 1833963-0-A; 963.00? 4x2 AKAD240 kW10'677 cm³Diesel2019
3MP923Actros 1833963-0-A; 963.00? 4x2+HAD AKAD240 kW10'677 cm³Diesel2019
3MP924Actros 1836963-0-A; 963.00? 4x2 AKAD265 kW10'677 cm³Diesel2019
3MP925Actros 1836963-0-A; 963.00? 4x2+HAD AKAD265 kW10'677 cm³Diesel2019
3MP926Actros 1840963-0-A; 963.00? 4x2 AKAD290 kW10'677 cm³Diesel2019
3MP927Actros 1840963-0-A; 963.00? 4x2+HAD AKAD290 kW10'677 cm³Diesel2019
3MP928Actros 1843963-0-A; 963.00? 4x2 AKAD315 kW10'677 cm³Diesel2019
3MP929Actros 1843963-0-A; 963.00? 4x2+HAD AKAD315 kW10'677 cm³Diesel2019
3MP930Actros 1846963-0-A; 963.00? 4x2 AKAD335 kW10'677 cm³Diesel2019
3MP931Actros 1846963-0-A; 963.00? 4x2+HAD AKAD335 kW10'677 cm³Diesel2019
3MP932Actros 1824963-0-A; 963.00? 4x2 AKAD175 kW7'698 cm³Diesel2019

← Tutti i modelli Mercedes-Benz