typenscheine.com
  1. typenscheine.com
  2. Marche
  3. Mercedes-Benz
  4. Actros

Certificato di tipo Mercedes-Benz Actros

2'526 omologazioni, le più recenti prima. Il numero si trova nella licenza di circolazione, campo 24.

NumeroTipoVariante / versionePotenzaCilindrataCarburanteRilasciata
3MG426Actros 1851A932.07? 4x4 EURO 5375 kW15'928 cm³Diesel2005
3MG427Actros 1855A932.07? 4x4 EURO 5405 kW15'928 cm³Diesel2005
3MG428Actros 1860A932.07? 4x4 EURO 5440 kW15'928 cm³Diesel2005
3MG429Actros 1832A932.07?, 932.08? 4x4 EURO 5235 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG430Actros 1836A932.07?, 932.08? 4x4 EURO 5265 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG431Actros 1841A932.07?, 932.08? 4x4 EURO 5300 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG432Actros 1844A932.07?, 932.08? 4x4 EURO 5320 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG433Actros 1846A932.07?, 932.08? 4x4 EURO 5335 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG434Actros 1848A932.07?, 932.08? 4x4 EURO 5350 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG435Actros 1851A932.07?, 932.08? 4x4 EURO 5375 kW15'928 cm³Diesel2005
3MG436Actros 1855A932.07?, 932.08? 4x4 EURO 5405 kW15'928 cm³Diesel2005
3MG437Actros 1860A932.07?, 932.08? 4x4 EURO 5440 kW15'928 cm³Diesel2005
3MG438Actros 2041A934.08? 4x4 EURO 5300 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG439Actros 2044A934.08? 4x4 EURO 5320 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG440Actros 2046A934.08? 4x4 EURO 5335 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG441Actros 2048A934.08? 4x4 EURO 5350 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG442Actros 2051A934.08? 4x4 EURO 5375 kW15'928 cm³Diesel2005
3MG443Actros 2055A934.08? 4x4 EURO 5405 kW15'928 cm³Diesel2005
3MG444Actros 2060A934.08? 4x4 EURO 5440 kW15'928 cm³Diesel2005
3MG385Actros 263293?.??? 6x4 EURO 5235 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG386Actros 263693?.??? 6x4 EURO 5265 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG387Actros 264193?.??? 6x4 EURO 5300 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG388Actros 264493?.??? 6x4 EURO 5320 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG389Actros 264693?.??? 6x4 EURO 5335 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG390Actros 264893?.??? 6x4 EURO 5350 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG391Actros 265193?.??? 6x4 EURO 5375 kW15'928 cm³Diesel2005
3MG392Actros 265593?.??? 6x4 EURO 5405 kW15'928 cm³Diesel2005
3MG393Actros 266093?.??? 6x4 EURO 5440 kW15'928 cm³Diesel2005
3MG394Actros 1851930.0??, 932.00? 4x2 EURO 5375 kW15'928 cm³Diesel2005
3MG395Actros 1855930.0??, 932.00? 4x2 EURO 5405 kW15'928 cm³Diesel2005
3MG396Actros 1860930.0??, 932.00? 4x2 EURO 5440 kW15'928 cm³Diesel2005
3MG397Actros 1851930.0??, 934.0?? 4x2 EURO 5375 kW15'928 cm³Diesel2005
3MG398Actros 1855930.0??, 934.0?? 4x2 EURO 5405 kW15'928 cm³Diesel2005
3MG399Actros 1860930.0??, 934.0?? 4x2 EURO 5440 kW15'928 cm³Diesel2005
3MG401Actros 2551930.1??, 930.2?? 6x2 EURO 5375 kW15'928 cm³Diesel2005
3MG402Actros 2555930.1??, 930.2?? 6x2 EURO 5405 kW15'928 cm³Diesel2005
3MG403Actros 2560930.1??, 930.2?? 6x2 EURO 5440 kW15'928 cm³Diesel2005
3MG404Actros 2551930.1??, 930.2?? 6x2 EURO 5375 kW15'928 cm³Diesel2005
3MG405Actros 2555930.1??, 930.2?? 6x2 EURO 5405 kW15'928 cm³Diesel2005
3MG406Actros 2560930.1??, 930.2?? 6x2 EURO 5440 kW15'928 cm³Diesel2005
3MG407Actros 2551930.22? 6x2/4 VLA EURO 5375 kW15'928 cm³Diesel2005
3MG408Actros 2551934.22?, 934.23? 6x2/4 VLA EURO 5375 kW15'928 cm³Diesel2005
3MG409Actros 2555934.22?, 934.23? 6x2/4 VLA EURO 5405 kW15'928 cm³Diesel2005
3MG410Actros 2560934.22?, 934.23? 6x2/4 VLA EURO 5440 kW15'928 cm³Diesel2005
3MG411Actros 2651934.14?, 934.24? 6x4 EURO 5375 kW15'928 cm³Diesel2005
3MG412Actros 2655934.14?, 934.24? 6x4 EURO 5405 kW15'928 cm³Diesel2005
3MG413Actros 2660934.14?, 934.24? 6x4 EURO 5440 kW15'928 cm³Diesel2005
3MG371Actros 4441932.3??, 933.3?? 10x4 NLA300 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG372Actros 4444932.3??, 933.3?? 10x4 NLA320 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG373Actros 4446932.3??, 933.3?? 10x4 NLA335 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG374Actros 4450932.3??, 933.3?? 10x4 NLA370 kW15'928 cm³Diesel2005
3MG375Actros 4454932.3??, 933.3?? 10x4 NLA395 kW15'928 cm³Diesel2005
3MG376Actros 4458932.3??, 933.3?? 10x4 NLA425 kW15'928 cm³Diesel2005
3MG377Actros 4441932.3??, 933.3?? 10x4 NLA EURO 5300 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG378Actros 4441932.3??, 933.3?? 10x4 NLA EURO 4300 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG379Actros 4444932.3??, 933.3?? 10x4 NLA EURO 4320 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG380Actros 4444932.3??, 933.3?? 10x4 NLA EURO 5320 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG381Actros 4446932.3??, 933.3?? 10x4 NLA EURO 4335 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG382Actros 4446932.3??, 933.3?? 10x4 NLA EURO 5335 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG383Actros 4448932.3??, 933.3?? 10x4 NLA EURO 4350 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG384Actros 4448932.3??, 933.3?? 10x4 NLA EURO 5350 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG253Actros 1841930.0??, 932.00? 4x2 EURO 5300 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG254Actros 1841930.0??, 934.0?? 4x2 EURO 5300 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG255Actros 2541930.1??, 930.2?? 6x2 EURO 5300 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG256Actros 2541930.1??, 930.2?? 6x2 EURO 5300 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG257Actros 2541930.1??, 930.2?? 6x2 EURO 5300 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG258Actros 2541934.22?, 934.23? 6x2/4 VLA EURO 5300 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG259Actros 2641934.14?, 934.24? 6x4 EURO 5300 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG260Actros 3341934.16? 6x4 EURO 5300 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG261Actros 3241930.2?? 8x2 EURO 5300 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG262Actros 4441932.3??, 933.3?? 10x4 VLA EURO 5300 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG263Actros 1841930.0?? 4x2 EURO 4300 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG264Actros 1841930.0??, 934.0?? 4x2 EURO 4300 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG265Actros 2541930.1??, 930.2?? 6x2 EURO 4300 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG266Actros 2541930.1??, 930.2?? 6x2 EURO 4300 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG267Actros 2541930.22? 6x2/4 VLA EURO 4300 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG268Actros 2541934.22?, 934.23? 6x2/4 VLA EURO 4300 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG269Actros 2641934.14?, 934.24? 6x4 EURO 4300 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG270Actros 3341934.16? 6x4 EURO 4300 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG271Actros 3241930.2?? 8x2 EURO 4300 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG272Actros 4441932.3??, 933.3?? 10x4 VLA EURO 4300 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG273Actros 1836930.0?? 4x2 EURO 4265 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG274Actros 1836930.0??, 934.0?? 4x2 EURO 4265 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG275Actros 2536930.1??, 930.2?? 6x2 EURO 4265 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG276Actros 2536930.1??, 930.2?? 6x2 EURO 4265 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG277Actros 2536930.22? 6x2/4 VLA EURO 4265 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG278Actros 3236930.2?? 8x2 EURO 4265 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG279Actros 1836930.0??, 932.00? 4x2 EURO 5265 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG280Actros 1836930.0??, 934.0?? 4x2 EURO 5265 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG281Actros 2536930.1??, 930.2?? 6x2 EURO 5265 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG282Actros 2536930.1??, 930.2?? 6x2 EURO 5265 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG283Actros 2536930.22? 6x2/4 VLA EURO 5265 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG284Actros 3236930.2?? 8x2 EURO 5265 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG285Actros 1832930.0?? 4x2 EURO 4235 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG286Actros 1832930.0??, 934.0?? 4x2 EURO 4235 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG287Actros 2532930.1??, 930.2?? 6x2 EURO 4235 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG288Actros 2532930.1??, 930.2?? 6x2 EURO 4235 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG289Actros 2532930.22? 6x2/4 VLA EURO 4235 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG290Actros 1832930.0??, 932.00? 4x2 EURO 5235 kW11'946 cm³Diesel2005
3MG291Actros 1832930.0??, 934.0?? 4x2 EURO 5235 kW11'946 cm³Diesel2005

← Tutti i modelli Mercedes-Benz