typenscheine.com
  1. typenscheine.com
  2. Marche
  3. Mercedes-Benz
  4. Actros

Certificato di tipo Mercedes-Benz Actros

2'526 omologazioni, le più recenti prima. Il numero si trova nella licenza di circolazione, campo 24.

NumeroTipoVariante / versionePotenzaCilindrataCarburanteRilasciata
3MH361Actros 445193?.??? 10x4 NLA EURO 5 ACEG375 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH362Actros 445593?.??? 10x4 NLA EURO 5 ACEG405 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH363Actros 446093?.??? 10x4 NLA EURO 5 ACEG440 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH172Actros 1832930.0??, 932.00? 4x2 EURO 5 ACEG235 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH173Actros 1832930.0??, 934.0?? 4x2 EURO 5 ACEG235 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH174Actros 1832A932.07? 4x4 EURO 5 ACEG235 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH175Actros 1832A932.07?, 932.08? 4x4 EURO 5 ACEG235 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH176Actros 1836930.0??, 932.00? 4x2 EURO 5 ACEG265 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH177Actros 1836930.0??, 934.0?? 4x2 EURO 5 ACEG265 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH178Actros 1836A932.07? 4x4 EURO 5 ACEG265 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH179Actros 1836A932.07?, 932.08? 4x4 EURO 5 ACEG265 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH180Actros 1841930.0??, 932.00? 4x2 EURO 5 ACEG300 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH181Actros 1841930.0??, 934.0?? 4x2 EURO 5 ACEG300 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH182Actros 1841A932.07? 4x4 EURO 5 ACEG300 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH183Actros 1841A932.07?, 932.08? 4x4 EURO 5 ACEG300 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH184Actros 1844930.0??, 932.00? 4x2 EURO 5 ACEG320 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH185Actros 1844930.0??, 934.0?? 4x2 EURO 5 ACEG320 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH186Actros 1844A932.07? 4x4 EURO 5 ACEG320 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH187Actros 1844A932.07?, 932.08? 4x4 EURO 5 ACEG320 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH188Actros 1846930.0??, 932.00? 4x2 EURO 5 ACEG335 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH189Actros 1846930.0??, 934.0?? 4x2 EURO 5 ACEG335 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH190Actros 1846A932.07? 4x4 EURO 5 ACEG335 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH191Actros 1846A932.07?, 932.08? 4x4 EURO 5 ACEG335 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH192Actros 1848930.0??, 932.00? 4x2 EURO 5 ACEG350 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH193Actros 1848930.0??, 934.0?? 4x2 EURO 5 ACEG350 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH194Actros 1848A932.07? 4x4 EURO 5 ACEG350 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH195Actros 1848A932.07?, 932.08? 4x4 EURO 5 ACEG350 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH196Actros 1851930.0??, 932.00? 4x2 EURO 5 ACEG375 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH197Actros 1851930.0??, 934.0?? 4x2 EURO 5 ACEG375 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH198Actros 1851A932.07? 4x4 EURO 5 ACEG375 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH199Actros 1851A932.07?, 932.08? 4x4 EURO 5 ACEG375 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH201Actros 1855930.0??, 932.00? 4x2 EURO 5 ACEG405 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH202Actros 1855930.0??, 934.0?? 4x2 EURO 5 ACEG405 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH203Actros 1855A932.07? 4x4 EURO 5 ACEG405 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH204Actros 1855A932.07?, 932.08? 4x4 EURO 5 ACEG405 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH205Actros 1860930.0??, 932.00? 4x2 EURO 5 ACEG440 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH206Actros 1860930.0??, 934.0?? 4x2 EURO 5 ACEG440 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH207Actros 1860A932.07? 4x4 EURO 5 ACEG440 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH208Actros 1860A932.07?, 932.08? 4x4 EURO 5 ACEG440 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH209Actros 2041A934.08? 4x4 EURO 5 ACEG300 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH210Actros 2044A934.08? 4x4 EURO 5 ACEG320 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH211Actros 2046A934.08? 4x4 EURO 5 ACEG335 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH212Actros 2048A934.08? 4x4 EURO 5 ACEG350 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH213Actros 2051A934.08? 4x4 EURO 5 ACEG375 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH214Actros 2055A934.08? 4x4 EURO 5 ACEG405 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH215Actros 2060A934.08? 4x4 EURO 5 ACEG440 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH216Actros 2532930.1??, 930.2?? 6x2 EURO 5 ACEG235 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH217Actros 2532930.1??, 930.2?? 6x2 EURO 5 ACEG235 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH218Actros 2532930.22? 6x2/4 VLA EURO 5 ACEG235 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH219Actros 2536930.1??, 930.2?? 6x2 EURO 5 ACEG265 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH220Actros 2536930.1??, 930.2?? 6x2 EURO 5 ACEG265 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH221Actros 2536930.22? 6x2/4 VLA EURO 5 ACEG265 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH222Actros 2541930.1??, 930.2?? 6x2 EURO 5 ACEG300 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH223Actros 2541930.1??, 930.2?? 6x2 EURO 5 ACEG300 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH224Actros 2541930.22? 6x2/4 VLA EURO 5 ACEG300 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH225Actros 2541934.22?, 934.23? 6x2/4 VLA EURO 5 ACEG300 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH226Actros 2544930.1??, 930.2?? 6x2 EURO 5 ACEG320 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH227Actros 2544930.1??, 930.2?? 6x2 EURO 5 ACEG320 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH228Actros 2544930.22? 6x2/4 VLA EURO 5 ACEG320 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH229Actros 2544934.22?, 934.23? 6x2/4 VLA EURO 5 ACEG320 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH230Actros 2546930.1??, 930.2?? 6x2 EURO 5 ACEG335 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH231Actros 2546930.1??, 930.2?? 6x2 EURO 5 ACEG335 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH232Actros 2546930.22? 6x2/4 VLA EURO 5 ACEG335 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH233Actros 2546934.22?, 934.23? 6x2/4 VLA EURO 5 ACEG335 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH234Actros 2548930.1??, 930.2?? 6x2 EURO 5 ACEG350 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH235Actros 2548930.1??, 930.2?? 6x2 EURO 5 ACEG350 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH236Actros 2548930.22? 6x2/4 VLA EURO 5 ACEG350 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH237Actros 2548934.22?, 934.23? 6x2/4 VLA EURO 5 ACEG350 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH238Actros 2551930.1??, 930.2?? 6x2 EURO 5 ACEG375 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH239Actros 2551930.1??, 930.2?? 6x2 EURO 5 ACEG375 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH240Actros 2551930.22? 6x2/4 VLA EURO 5 ACEG375 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH241Actros 2555930.1??, 930.2?? 6x2 EURO 5 ACEG405 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH242Actros 2555930.1??, 930.2?? 6x2 EURO 5 ACEG405 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH243Actros 2560930.1??, 930.2?? 6x2 EURO 5 ACEG440 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH244Actros 2560930.1??, 930.2?? 6x2 EURO 5 ACEG440 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH245Actros 263293?.??? 6x4 EURO 5 ACEG235 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH246Actros 2632932.07?, 932.08? 6x4/4 NLA EURO 5 ACEG235 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH247Actros 2632932.07?, 932.08? 6x4/4 NLA EURO 5 ACEG235 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH248Actros 2632932.07?, 932.08? 6x4/4 VLA EURO 5 ACEG235 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH249Actros 263693?.??? 6x4 EURO 5 ACEG265 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH250Actros 2636932.07?, 932.08? 6x4/4 NLA EURO 5 ACEG265 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH251Actros 2636932.07?, 932.08? 6x4/4 NLA EURO 5 ACEG265 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH252Actros 2636932.07?, 932.08? 6x4/4 VLA EURO 5 ACEG265 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH253Actros 264193?.??? 6x4 EURO 5 ACEG300 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH254Actros 2641934.14?, 934.24? 6x4 EURO 5 ACEG300 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH255Actros 2641932.07?, 932.08? 6x4/4 NLA EURO 5 ACEG300 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH256Actros 2641932.07?, 932.08? 6x4/4 NLA EURO 5 ACEG300 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH257Actros 2641932.07?, 932.08? 6x4/4 VLA EURO 5 ACEG300 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH258Actros 264493?.??? 6x4 EURO 5 ACEG320 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH259Actros 2644934.14?, 934.24? 6x4 EURO 5 ACEG320 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH260Actros 2644932.07?, 932.08? 6x4/4 NLA EURO 5 ACEG320 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH261Actros 2644932.07?, 932.08? 6x4/4 NLA EURO 5 ACEG320 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH262Actros 2644932.07?, 932.08? 6x4/4 VLA EURO 5 ACEG320 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH263Actros 264693?.??? 6x4 EURO 5 ACEG335 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH264Actros 2646934.14?, 934.24? 6x4 EURO 5 ACEG335 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH265Actros 2646932.07?, 932.08? 6x4/4 NLA EURO 5 ACEG335 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH266Actros 2646932.07?, 932.08? 6x4/4 NLA EURO 5 ACEG335 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH267Actros 2646932.07?, 932.08? 6x4/4 VLA EURO 5 ACEG335 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH268Actros 264893?.??? 6x4 EURO 5 ACEG350 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH269Actros 2648934.14?, 934.24? 6x4 EURO 5 ACEG350 kW11'946 cm³Diesel2007

← Tutti i modelli Mercedes-Benz