typenscheine.com
  1. typenscheine.com
  2. Marche
  3. Mega
  4. Chassis-Cabine

Certificato di tipo Mega Chassis-Cabine

20 omologazioni, le più recenti prima. Il numero si trova nella licenza di circolazione, campo 24.

NumeroTipoVariante / versionePotenzaCilindrataCarburanteRilasciata
6MD435Chassis-Cabine 85J; 85V/BA, 85V/EA 45km/h9.5 kW479 cm³Diesel2004
6MD436Chassis-Cabine 95J; 95V/BA, 95V/EA 45km/h9.5 kW479 cm³Diesel2004
8MA707Chassis-Cabine 85J; 85V/BA, 85V/EA 30km/h9.5 kW479 cm³Diesel2004
8MA708Chassis-Cabine 95J; 95V/BA, 95V/EA 30km/h9.5 kW479 cm³Diesel2004
6MD429Chassis-Cabine 85J; 85V/BA, 85V/EA9.5 kW479 cm³Diesel2004
6MD430Chassis-Cabine 95J; 95V/BA, 95V/EA9.5 kW479 cm³Diesel2004
6MD419Chassis-Cabine EHE; 8V/BA, -/EA4 kWElettrico2004
6MD420Chassis-Cabine EHE; 9V/BA, -/EA, -/BB, -/EB4 kWElettrico2004
6MD423Chassis-Cabine EJE; 8V/BA, -/EA4 kWElettrico2004
6MD424Chassis-Cabine EJE; 9V/BA, -/EA, -/BB, -/EB4 kWElettrico2004
6MD415Chassis-Cabine 84H; 84V/BA, 84V/EA4 kW400 cm³Diesel2004
6MD416Chassis-Cabine 94H; 94V/BA, 94V/EA4 kW400 cm³Diesel2004
6MD411Chassis-Cabine 85J; 85V/BA, 85V/EA 45km/h9.5 kW479 cm³Diesel2003
6MD412Chassis-Cabine 95J; 95V/BA, 95V/EA 45km/h9.5 kW479 cm³Diesel2003
8MA703Chassis-Cabine 85J; 85V/BA, 85V/EA 30km/h9.5 kW479 cm³Diesel2003
8MA704Chassis-Cabine 95J; 95V/BA, 95V/EA 30km/h9.5 kW479 cm³Diesel2003
6MD403Chassis-Cabine 84H; 84V/BA, 84V/EA4 kW400 cm³Diesel2003
6MD404Chassis-Cabine 94H; 94V/BA, 94V/EA4 kW400 cm³Diesel2003
6MD407Chassis-Cabine 85J; 85V/BA, 85V/EA9.5 kW479 cm³Diesel2003
6MD408Chassis-Cabine 95J; 95V/BA, 95V/EA9.5 kW479 cm³Diesel2003

← Tutti i modelli Mega