typenscheine.com
  1. typenscheine.com
  2. Marche
  3. Citroen
  4. Jumper

Certificato di tipo Citroen Jumper

2'694 omologazioni, le più recenti prima. Il numero si trova nella licenza di circolazione, campo 24.

NumeroTipoVariante / versionePotenzaCilindrataCarburanteRilasciata
3C3215Jumper 14Q232 G02/1 / 2.5TD / Doppelkabine / Achsabstand 3200 mm76 kW2'445 cm³Diesel1995
3C3216Jumper 14Q232 H22/1 / 2.0i / Doppelkabine / Brücke / Achsabstand 3200 mm80 kW1'997 cm³Benzina1995
3C3217Jumper 14Q232 H02/1 / 2.5TD / Doppelkabine / Brücke / Achsabstand 3200 mm76 kW2'445 cm³Diesel1995
3C3218Jumper 18Q232 K22/1 / 2.0i / Doppelkabine / Achsabstand 3200 mm80 kW1'997 cm³Benzina1995
3C3219Jumper 18Q232 K02/1 / 2.5TD / Doppelkabine / Achsabstand 3200 mm76 kW2'445 cm³Diesel1995
3C3220Jumper 18Q232 L22/1 / 2.0i / Doppelkabine / Brücke / Achsabstand 3200 mm80 kW1'997 cm³Benzina1995
3C3221Jumper 18Q232 L02/1 / 2.5TD / Doppelkabine / Brücke / Achsabstand 3200 mm76 kW2'445 cm³Diesel1995
3C3222Jumper 18Q232 N22 / 2.0i / Plattform / Achsabstand 3200 mm80 kW1'997 cm³Benzina1995
3C3223Jumper 18Q232 N02 / 2.5 TD / Plattform / Achsabstand 3200 mm76 kW2'445 cm³Diesel1995
3C3176Jumper 14Q233 H22/1 / 2.0i / Doppelkabine / Brücke / Achsabstand 3700 mm80 kW1'997 cm³Benzina1995
3C3178Jumper 14Q233 H02/1 / 2.5TD / Doppelkabine / Brücke / Achsabstand 3700 mm76 kW2'445 cm³Diesel1995
3C3194Jumper 18Q233 L22/1 / 2.0i / Doppelkabine / Brücke / Achsabstand 3700 mm80 kW1'997 cm³Benzina1995
3C3196Jumper 18Q233 L02/1 / 2.5TD / Doppelkabine / Brücke / Achsabstand 3700 mm76 kW2'445 cm³Diesel1995
3C3197Jumper 14Q232 F02 / 2.5 TD / Plattform / Achsabstand 3200 mm76 kW2'445 cm³Diesel1995
1C5145Jumper Combi club 10Q231 C22 / 2.0i / 8 Plätze / Achsabstand 2850 mm80 kW1'997 cm³Benzina1994
1C5146Jumper Combi club 10Q231 C22 / 2.0i / 9 Plätze / Achsabstand 2850 mm80 kW1'997 cm³Benzina1994
1C5151Jumper Combi conf.14Q231 V22 / 2.0i / 8 Plätze / Achsabstand 2850 mm80 kW1'997 cm³Benzina1994
1C5152Jumper Combi conf.14Q231 V22 / 2.0i / 9 Plätze / Achsabstand 2850 mm80 kW1'997 cm³Benzina1994
1C5153Jumper Combi conf.14Q232 V22 / 2.0i / 8 Plätze / Achsabstand 3200 mm80 kW1'997 cm³Benzina1994
1C5154Jumper Combi conf.14Q232 V22 / 2.0i / 9 Plätze / Achsabstand 3200 mm80 kW1'997 cm³Benzina1994
1C5159Jumper Combi conf.14Q231 V02 / 2.5 TD / 8 Plätze / Achsabstand 2850 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
1C5160Jumper Combi conf.14Q231 V02 / 2.5 TD / 9 Plätze / Achsabstand 2850 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
1C5161Jumper Combi conf.14Q232 V02 / 2.5 TD / 8 Plätze / Achsabstand 3200 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
1C5162Jumper Combi conf.14Q232 V02 / 2.5 TD / 9 Plätze / Achsabstand 3200 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
1C5181Jumper 10Q231 A22 / 2.0i / Wohnwagen / Achsabstand 2850 mm80 kW1'997 cm³Benzina1994
1C5196Jumper 14Q231 B22 / 2.0i / Wohnwagen / Achsabstand 2850 mm80 kW1'997 cm³Benzina1994
1C5197Jumper 14Q232 B22 / 2.0i / Wohnwagen / Achsabstand 3200 mm80 kW1'997 cm³Benzina1994
1C5198Jumper 14Q232 B22/1 / 2.0i / Wohnwagen / Achsabstand 3200 mm80 kW1'997 cm³Benzina1994
1C5199Jumper 14Q233 B22 / 2.0i / Wohnwagen / Achsabstand 3700 mm80 kW1'997 cm³Benzina1994
1C5201Jumper 18Q232 J22 / 2.0i / Wohnwagen / Achsabstand 3200 mm80 kW1'997 cm³Benzina1994
1C5202Jumper 18Q233 J22 / 2.0i / Wohnwagen / Achsabstand 3700 mm80 kW1'997 cm³Benzina1994
1C5203Jumper 14Q233 G22 / 2.0i / Wohnwagen / Achsabstand 3700 mm80 kW1'997 cm³Benzina1994
1C5204Jumper 18Q233 K22 / 2.0i / Wohnwagen / Achsabstand 3700 mm80 kW1'997 cm³Benzina1994
1C5205Jumper 18Q233 K22/1 / 2.0i / Wohnwagen / Achsabstand 3700 mm80 kW1'997 cm³Benzina1994
3C3150Jumper 10Q231 A22 / 2.0i / Kasten / Achsabstand 2850 mm80 kW1'997 cm³Benzina1994
3C3152Jumper 14Q231 B22 / 2.0i / Kasten / Achsabstand 2850 mm80 kW1'997 cm³Benzina1994
3C3153Jumper 14Q232 B22 / 2.0i / Kasten / Achsabstand 3200 mm80 kW1'997 cm³Benzina1994
3C3157Jumper 14Q232 B22/1 / 2.0i / Hochraumkasten / Achsabstand 3200 mm80 kW1'997 cm³Benzina1994
3C3158Jumper 14Q233 B22 / 2.0i / Hochraumkasten / Achsabstand 3700 mm80 kW1'997 cm³Benzina1994
3C3161Jumper 14Q231 G22 / 2.0i / Achsabstand 2850 mm80 kW1'997 cm³Benzina1994
3C3162Jumper 14Q231 H22 / 2.0i / Brücke / Achsabstand 2850 mm80 kW1'997 cm³Benzina1994
3C3163Jumper 14Q232 G22 / 2.0i / Achsabstand 3200 mm80 kW1'997 cm³Benzina1994
3C3164Jumper 14Q232 H22 / 2.0i / Brücke / Achsabstand 3200 mm80 kW1'997 cm³Benzina1994
3C3165Jumper 14Q232 F22 / 2.0i / Plattform / Achsabstand 3200 mm80 kW1'997 cm³Benzina1994
3C3166Jumper 14Q233 G22 / 2.0i / Achsabstand 3700 mm80 kW1'997 cm³Benzina1994
3C3167Jumper 14Q233 H22 / 2.0i / Brücke / Achsabstand 3700 mm80 kW1'997 cm³Benzina1994
3C3175Jumper 14Q233 G22/1 / 2.0i / Doppelkabine / Achsabstand 3700 mm80 kW1'997 cm³Benzina1994
3C3177Jumper 14Q233 G02/1 / 2.5TD / Doppelkabine / Achsabstand 3700 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
3C3179Jumper 18Q232 J22 / 2.0i / Hochraumkasten / Achsabstand 3200 mm80 kW1'997 cm³Benzina1994
3C3180Jumper 18Q233 J22 / 2.0i / Hochraumkasten / Achsabstand 3700 mm80 kW1'997 cm³Benzina1994
3C3183Jumper 18Q232 K22 / 2.0i / Achsabstand 3200 mm80 kW1'997 cm³Benzina1994
3C3184Jumper 18Q232 L22 / 2.0i / Brücke / Achsabstand 3200 mm80 kW1'997 cm³Benzina1994
3C3185Jumper 18Q233 K22 / 2.0i / Achsabstand 3700 mm80 kW1'997 cm³Benzina1994
3C3186Jumper 18Q233 L22 / 2.0i / Brücke / Achsabstand 3700 mm80 kW1'997 cm³Benzina1994
3C3187Jumper 18Q233 N22 / 2.0i / Plattform / Achsabstand 3700 mm80 kW1'997 cm³Benzina1994
3C3192Jumper 18Q233 N02 / 2.5 TD / Plattform / Achsabstand 3700 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
3C3193Jumper 18Q233 K22/1 / 2.0i / Doppelkabine / Achsabstand 3700 mm80 kW1'997 cm³Benzina1994
3C3195Jumper 18Q233 K02/1 / 2.5TD / Doppelkabine / Achsabstand 3700 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
1C5155Jumper Combi conf.14Q231 V82 / 1.9 TD / 8 Plätze / Achsabstand 2850 mm66 kW1'904 cm³Diesel1994
1C5156Jumper Combi conf.14Q231 V82 / 1.9 TD / 9 Plätze / Achsabstand 2850 mm66 kW1'904 cm³Diesel1994
1C5157Jumper Combi conf.14Q232 V82 / 1.9 TD / 8 Plätze / Achsabstand 3200 mm66 kW1'904 cm³Diesel1994
1C5158Jumper Combi conf.14Q232 V82 / 1.9 TD / 9 Plätze / Achsabstand 3200 mm66 kW1'904 cm³Diesel1994
1C5192Jumper Combi Conf.14Q231 V82 / 1.9 TD / 5 Plätze / Achsabstand 2850 mm66 kW1'904 cm³Diesel1994
1C5193Jumper Combi Conf.14Q231 V82 / 1.9 TD / 6 Plätze / Achsabstand 2850 mm66 kW1'904 cm³Diesel1994
1C5194Jumper Combi Conf.14Q232 V82 / 1.9 TD / 5 Plätze / Achsabstand 3200 mm66 kW1'904 cm³Diesel1994
1C5195Jumper Combi Conf.14Q232 V82 / 1.9 TD / 6 Plätze / Achsabstand 3200 mm66 kW1'904 cm³Diesel1994
1C5149Jumper Combi club 10Q231 C02 / 2.5 TD / 8 Plätze / Achsabstand 2850 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
1C5150Jumper Combi club 10Q231 C02 / 2.5 TD / 9 Plätze / Achsabstand 2850 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
3C3155Jumper 14Q231 B02 / 2.5 TD / Kasten / Achsabstand 2850 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
3C3156Jumper 14Q232 B02 / 2.5 TD / Kasten / Achsabstand 3200 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
3C3159Jumper 14Q232 B02/1 / 2.5TD / Hochraumkasten / Achsabstand 3200 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
3C3160Jumper 14Q233 B02 / 2.5 TD / Hochraumkasten / Achsabstand 3700 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
3C3168Jumper 14Q231 G82 / 1.9 TD / Achsabstand 2850 mm66 kW1'904 cm³Diesel1994
3C3170Jumper 14Q231 G02 / 2.5 TD / Achsabstand 2850 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
3C3171Jumper 14Q232 G02 / 2.5 TD / Achsabstand 3200 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
3C3172Jumper 14Q232 H02 / 2.5 TD / Brücke / Achsabstand 3200 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
3C3173Jumper 14Q233 G02 / 2.5 TD / Achsabstand 3700 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
3C3174Jumper 14Q233 H02 / 2.5 TD / Brücke / Achsabstand 3700 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
3C3181Jumper 18Q232 J02 / 2.5 TD / Hochraumkasten / Achsabstand 3200 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
3C3182Jumper 18Q233 J02 / 2.5 TD / Hochraumkasten / Achsabstand 3700 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
3C3188Jumper 18Q232 K02 / 2.5 TD / Achsabstand 3200 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
3C3189Jumper 18Q232 L02 / 2.5 TD / Brücke / Achsabstand 3200 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
3C3190Jumper 18Q233 K02 / 2.5 TD / Achsabstand 3700 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
3C3191Jumper 18Q233 L02 / 2.5 TD / Brücke / Achsabstand 3700 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
3C3198Jumper Baldinger 14Q23? ? 22 / 2.0i80 kW1'997 cm³Benzina1994
3C3202Jumper Baldinger 14Q23? ? 82 / 1.9 TD66 kW1'904 cm³Diesel1994
3C3203Jumper Baldinger 14Q23? ? 02 / 2.5 TD76 kW2'445 cm³Diesel1994
3C3199Jumper Baldinger 18Q23? K 22 / 2.0i80 kW1'997 cm³Benzina1994
3C3201Jumper Baldinger 18Q23? K 02 / 2.5 TD76 kW2'445 cm³Diesel1994
1C5147Jumper Combi club 10Q231 C82 / 1.9 TD / 8 Plätze / Achsabstand 2850 mm66 kW1'904 cm³Diesel1994
1C5148Jumper Combi club 10Q231 C82 / 1.9 TD / 9 Plätze / Achsabstand 2850 mm66 kW1'904 cm³Diesel1994
3C3151Jumper 10Q231 A82 / 1.9 TD / Kasten / Achsabstand 2850 mm66 kW1'904 cm³Diesel1994
3C3154Jumper 14Q231 B82 / 1.9 TD / Kasten / Achsabstand 2850 mm66 kW1'904 cm³Diesel1994
3C3169Jumper 14Q231 H82 / 1.9 TD / Brücke / Achsabstand 2850 mm66 kW1'904 cm³Diesel1994

← Tutti i modelli Citroen