typenscheine.com
  1. typenscheine.com
  2. Marques
  3. Scania
  4. ?450??

Certificat de type Scania ?450??

155 réceptions par type, les plus récentes d’abord. Le numéro figure dans le permis de circulation, case 24.

NuméroTypeVariante / versionPuissanceCylindréeCarburantDélivrée
3SC305?450L+P+G+R+S 6x4*4 Motor: DC13 164331 kW12'742 cm³Diesel2023
3SC272?450L+P+G+R+S Serie 4x2 Mot: DC13164331 kW12'742 cm³Diesel2022
3SC275?450L+P+G+R+S Serie 4x4 Mot: DC13164331 kW12'742 cm³Diesel2022
3SC279?450L+P+G+R+S Serie 6x2/6x2*4 Mot: DC13164331 kW12'742 cm³Diesel2022
3SC286?450L+P+G+R+S Serie 8x2 / 8x2*6 Mot:DC13164331 kW12'742 cm³Diesel2022
3SC293?450L+P+G+R+S Serie 6x2/2 /6x2/4 Mot:DC13164331 kW12'742 cm³Diesel2022
3SC167?450L+P+G+R+S Serie 8x4 Motor: DC13 164331 kW12'742 cm³Diesel2022
3SC177?450L+P+G+R+S Serie 8x4*4 Motor: DC13 164331 kW12'742 cm³Diesel2022
3SC184?450L+P+G+R+S Serie 10x4*6 Motor: DC13 164331 kW12'742 cm³Diesel2022
3SB998?450L+P+G+R+S Serie 6x2/2 /6x2/4 Mot:DC13164331 kW12'742 cm³Diesel2022
3SB873?450L+P+G+R+S Serie 4x2 Mot: DC13164331 kW12'742 cm³Diesel2021
3SB888?450L+P+G+R+S Serie 4x2 Mot: DC13164331 kW12'742 cm³Diesel2021
3SB913?450L+P+G+R+S Serie 6x2/6x2*4 Mot: DC13164331 kW12'742 cm³Diesel2021
3SB923?450L+P+G+R+S Serie 6x2/6x2*4 Mot: DC13164331 kW12'742 cm³Diesel2021
3SB938?450L+P+G+R+S Serie 6x4 Mot: DC13164331 kW12'742 cm³Diesel2021
3SB946?450L+P+G+R+S Serie 6x4 Mot: DC13164331 kW12'742 cm³Diesel2021
3SB956?450L+P+G+R+S Serie 6x4*4 Mot: DC13164331 kW12'742 cm³Diesel2021
3SB963?450L+P+G+R+S Serie 8x2 / 8x2*6 Mot:DC13164331 kW12'742 cm³Diesel2021
3SB968?450L+P+G+R+S Serie 8x2/4 8x2/*6 Mot:DC13164331 kW12'742 cm³Diesel2021
3SB973?450L+P+G+R+S Serie 8x4 Mot: DC13164331 kW12'742 cm³Diesel2021
3SB979?450L+P+G+R+S Serie 8x4*4 Mot: DC13164331 kW12'742 cm³Diesel2021
3SB984?450L+P+G+R+S Serie 10x4*6 Mot: DC13164331 kW12'742 cm³Diesel2021
3SB990?450L+P+G+R+S Serie 10x4/6 Mot: DC13164331 kW12'742 cm³Diesel2021
3SB907?450L+P+G+R+S Serie 4x4 Mot: DC13164331 kW12'742 cm³Diesel2021
3SB838?450L+P+G+R+S Serie 10x4*6 Mot: DC13164331 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB842?450L+P+G+R+S Serie 10x4/6 Mot: DC13164331 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB822?450L+P+G+R+S Serie 8x2 / 8x2*6 Mot:DC13164331 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB826?450L+P+G+R+S Serie 8x2/4 8x2/*6 Mot:DC13164331 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB830?450L+P+G+R+S Serie 8x4 Mot: DC13164331 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB834?450L+P+G+R+S Serie 8x4*4 Mot: DC13164331 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB763?450L+P+G+R+S Serie 4x2 Mot: DC13164331 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB767?450L+P+G+R+S Serie 4x2 Mot: DC13164331 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB774?450L+P+G+R+S Serie 4x4 Mot: DC13164331 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB778?450L+P+G+R+S Serie 4x4 Mot: DC13164331 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB785?450L+P+G+R+S Serie 6x2/6x2*4 Mot: DC13164331 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB789?450L+P+G+R+S Serie 6x2/6x2*4 Mot: DC13164331 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB793?450L+P+G+R+S Serie 6x2/2 /6x2/4 Mot:DC13164331 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB799?450L+P+G+R+S Serie 6x4 Mot: DC13164331 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB804?450L+P+G+R+S Serie 6x4 Mot: DC13164331 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB807?450L+P+G+R+S Serie 6x6 Mot: DC13164331 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB810?450L+P+G+R+S Serie 6x6 Mot: DC13164331 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB814?450L+P+G+R+S Serie 6x4*4 Mot: DC13164331 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB818?450L+P+G+R+S Serie 6x4*4 Mot: DC13164331 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB756?450?P+G+R+S Serie 10x4/6 Motor: DC13148331 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB723?450?P+G+R+S Serie 6x4*4 Mot: DC13148331 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB726?450?G+P+R+S Serie 6x4*4 Mot: DC13148331 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB730?450?L+P+G+R+S Serie 8x4*4 Mot: DC13148331 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB736?450?L+P+G+R+S Serie Mot: DC13148331 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB741?450?L+P+G+R+S Serie 10x4*6 Mot: DC13148331 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB747?450L+P+G+R+S Serie 8x2 / 8x2*6 Mot:DC13148331 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB753?450L+P+G+R+S Serie 8x2/4 8x2/*6 Mot:DC13148331 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB655?450L+P+G+R+S Serie Mot: DC13148331 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB663?450L+P+G+R+S Serie Mot: DC13148331 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB673?450P+G+R+S Serie 4x4 Mot: DC13148331 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB676?450P+G+R+S Serie 4x4 Mot: DC13148331 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB684?450?L+P+G+R+S Serie 6x2/6x2*4 Mot: DC13148331 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB690?450?L+P+G+R+S Serie 6x2/6x2*4 Mot: DC13148331 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB697?450?L+P+G+R+S Serie 6x2/2 /6x2/4 Mot:DC13148331 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB706?450?L+P+G+R+S Serie Mot: DC13148331 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB713?450?L+P+G+R+S Serie Mot: DC13148331 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB639?450?P+G+R+S Serie 10x4/6 Motor: DC13148331 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB599?450??G+P+R+S Serie 6x4*4 Motor: DC13148331 kW12'742 cm³Diesel2018
3SB604?450??G+P+R+S Serie 6x4*4 Motor: DC13148331 kW12'742 cm³Diesel2018
3SB592?450?L+P+G+R+S Serie 8x4*4 Motor: DC13148331 kW12'742 cm³Diesel2018
3SB584?450?L+P+G+R+S Serie 8x2/4 8x2/*6 Mot:DC13148331 kW12'742 cm³Diesel2018
3SB570?450?P+G+R+S Serie 10x4*6 Motor: DC13148331 kW12'742 cm³Diesel2017
3SB577?450?P+G+R+S Serie 8x2 / 8x2*6 Motor: DC13148331 kW12'742 cm³Diesel2017
3SB562?450?P+G+R+S Serie 4x4 Motor: DC13148331 kW12'742 cm³Diesel2017
3SB566?450?P+G+R+S Serie 4x4 Motor: DC13148331 kW12'742 cm³Diesel2017
3SB507?450?P+G+R+S Serie Motor: DC13 148331 kW12'742 cm³Diesel2017
3SB514?450?P+G+R+S Serie Motor: DC13 148331 kW12'742 cm³Diesel2017
3SB499?450?P+G+R+S Serie Motor: DC13 148331 kW12'742 cm³Diesel2017
3SB475?450?P+G+R+S Serie 6x2 / 6x2*4 Motor:DC13148331 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB481?450?P+G+R+S Serie 6x2 / 6x2*4 Motor:DC13148331 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB486?450?P+G+R+S Serie 6x2/2 / 6x2/4Motor:DC13148331 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB489?450?P+G+R+S Serie 6x2/2 / 6x2/4Motor:DC13148331 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB463?450?P+G+R+S Serie Motor: DC13148331 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB469?450?P+G+R+S Serie Motor: DC13148331 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB461?450??G+P+R Serie Motor: DC13124331 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB379?450??G+P+R Serie Motor: DC13124331 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB380?450??G+P+R Serie Motor: DC13147331 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB387?450??G+P+R Serie 6x2/4 Motor: DC13124331 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB388?450??G+P+R Serie 6x2/4 Motor: DC13147331 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB391?450??G+P+R Serie Motor: DC13124331 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB392?450??G+P+R Serie Motor: DC13147331 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB399?450??G+P+R Serie Motor: DC13124331 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB401?450??G+P+R Serie Motor: DC13147331 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB408?450??G+P+R Serie 6x2/4 Motor: DC13124331 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB409?450??G+P+R Serie 6x2/4 Motor: DC13147331 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB412?450??G+P+R Serie Motor: DC13124331 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB413?450??G+P+R Serie Motor: DC13147331 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB452?450??G+P+R Serie 6x4*4 Motor: DC13124331 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB453?450??G+P+R Serie 6x4*4 Motor: DC13124331 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB454?450??G+P+R Serie 6x4*4 Motor: DC13147331 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB455?450??G+P+R Serie 6x4*4 Motor: DC13147331 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB348?450??G+P+R Serie Motor: DC13124331 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB349?450??G+P+R Serie Motor: DC13147331 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB358?450??G+P+R Serie Motor: DC13124331 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB359?450??G+P+R Serie Motor: DC13147331 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB364?450??G+P+R Serie Motor: DC13124331 kW12'742 cm³Diesel2016

← Tous les modèles Scania