typenscheine.com
  1. typenscheine.com
  2. Marques
  3. Mercedes-Benz
  4. Atego

Certificat de type Mercedes-Benz Atego

572 réceptions par type, les plus récentes d’abord. Le numéro figure dans le permis de circulation, case 24.

NuméroTypeVariante / versionPuissanceCylindréeCarburantDélivrée
3MG587Atego 92497?.???; EURO 4175 kW6'374 cm³Diesel2006
3MG588Atego 926A976.33?; 4x4 EURO 4188 kW6'374 cm³Diesel2006
3MG589Atego 101897?.???; EURO 4130 kW4'249 cm³Diesel2006
3MG590Atego 1018A97?.34?; 4x4 EURO 4130 kW4'249 cm³Diesel2006
3MG591Atego 102297?.???; EURO 4160 kW4'801 cm³Diesel2006
3MG592Atego 102497?.???; EURO 4175 kW6'374 cm³Diesel2006
3MG593Atego 1024A97?.34?; 4x4 EURO 4175 kW6'374 cm³Diesel2006
3MG594Atego 121897?.???; EURO 4130 kW4'249 cm³Diesel2006
3MG595Atego 122297?.???; EURO 4160 kW4'801 cm³Diesel2006
3MG596Atego 122497?.???; EURO 4175 kW6'374 cm³Diesel2006
3MG597Atego 122697?.???; EURO 4188 kW6'374 cm³Diesel2006
3MG598Atego 1226A976.35?; 4x4 EURO 4188 kW6'374 cm³Diesel2006
3MG599Atego 122997?.???; EURO 4210 kW6'374 cm³Diesel2006
3MG601Atego 131897?.???; EURO 4130 kW4'249 cm³Diesel2006
3MG602Atego 1318A97?.36?; 4x4 EURO 4130 kW4'249 cm³Diesel2006
3MG603Atego 132297?.???; EURO 4160 kW4'801 cm³Diesel2006
3MG604Atego 1322974.26?; EURO 4160 kW4'801 cm³Diesel2006
3MG605Atego 132497?.???; EURO 4175 kW6'374 cm³Diesel2006
3MG606Atego 1324974.26?; EURO 4175 kW6'374 cm³Diesel2006
3MG607Atego 1324A97?.36?; 4x4 EURO 4175 kW6'374 cm³Diesel2006
3MG608Atego 132697?.???; EURO 4188 kW6'374 cm³Diesel2006
3MG609Atego 1326974.26?; EURO 4188 kW6'374 cm³Diesel2006
3MG610Atego 132997?.???; EURO 4210 kW6'374 cm³Diesel2006
3MG611Atego 1329974.26?; EURO 4210 kW6'374 cm³Diesel2006
3MG612Atego 1329A97?.36?; 4x4 EURO 4210 kW6'374 cm³Diesel2006
3MG613Atego 152297?.???; EURO 4160 kW4'801 cm³Diesel2006
3MG614Atego 152497?.???; EURO 4175 kW6'374 cm³Diesel2006
3MG615Atego 152697?.???; EURO 4188 kW6'374 cm³Diesel2006
3MG616Atego 1526A97?.37?; 4x4 EURO 4188 kW6'374 cm³Diesel2006
3MG617Atego 152997?.???; EURO 4210 kW6'374 cm³Diesel2006
3MG618Atego 1529A97?.37?; 4x4 EURO 4210 kW6'374 cm³Diesel2006
3MG619Atego 2129970.?7?; 6x2/4 VLA EURO 4210 kW6'374 cm³Diesel2006
3MG620Atego 81697?.???; EURO 4 ACEB115 kW4'249 cm³Diesel2006
3MG621Atego 81897?.???; EURO 4 ACEB130 kW4'249 cm³Diesel2006
3MG622Atego 82297?.???; EURO 4 ACEB160 kW4'801 cm³Diesel2006
3MG623Atego 82497?.???; EURO 4 ACEB175 kW6'374 cm³Diesel2006
3MG624Atego 91897?.???; EURO 4 ACEB130 kW4'249 cm³Diesel2006
3MG625Atego 918A976.33?; EURO 4 ACEB130 kW4'249 cm³Diesel2006
3MG626Atego 92297?.???; EURO 4 ACEB160 kW4'801 cm³Diesel2006
3MG627Atego 92497?.???; EURO 4 ACEB175 kW6'374 cm³Diesel2006
3MG628Atego 926A976.33?; 4x4 EURO 4 ACEB188 kW6'374 cm³Diesel2006
3MG629Atego 101897?.???; EURO 4 ACEB130 kW4'249 cm³Diesel2006
3MG630Atego 1018A97?.34?; 4x4 EURO 4 ACEB130 kW4'249 cm³Diesel2006
3MG631Atego 102297?.???; EURO 4 ACEB160 kW4'801 cm³Diesel2006
3MG632Atego 102497?.???; EURO 4 ACEB175 kW6'374 cm³Diesel2006
3MG633Atego 1024A97?.34?; 4x4 EURO 4 ACEB175 kW6'374 cm³Diesel2006
3MG634Atego 121897?.???; EURO 4 ACEB130 kW4'249 cm³Diesel2006
3MG635Atego 122297?.???; EURO 4 ACEB160 kW4'801 cm³Diesel2006
3MG636Atego 122497?.???; EURO 4 ACEB175 kW6'374 cm³Diesel2006
3MG637Atego 122697?.???; EURO 4 ACEB188 kW6'374 cm³Diesel2006
3MG638Atego 1226A976.35?; 4x4 EURO 4 ACEB188 kW6'374 cm³Diesel2006
3MG639Atego 122997?.???; EURO 4 ACEB210 kW6'374 cm³Diesel2006
3MG640Atego 131897?.???; EURO 4 ACEB130 kW4'249 cm³Diesel2006
3MG641Atego 1318A97?.36?; 4x4 EURO 4 ACEB130 kW4'249 cm³Diesel2006
3MG642Atego 132297?.???; EURO 4 ACEB160 kW4'801 cm³Diesel2006
3MG643Atego 1322974.26?; EURO 4 ACEB160 kW4'801 cm³Diesel2006
3MG644Atego 132497?.???; EURO 4 ACEB175 kW6'374 cm³Diesel2006
3MG645Atego 1324974.26?; EURO 4 ACEB175 kW6'374 cm³Diesel2006
3MG646Atego 1324A97?.36?; 4x4 EURO 4 ACEB175 kW6'374 cm³Diesel2006
3MG647Atego 132697?.???; EURO 4 ACEB188 kW6'374 cm³Diesel2006
3MG648Atego 1326974.26?; EURO 4 ACEB188 kW6'374 cm³Diesel2006
3MG649Atego 132997?.???; EURO 4 ACEB210 kW6'374 cm³Diesel2006
3MG650Atego 1329974.26?; EURO 4 ACEB210 kW6'374 cm³Diesel2006
3MG651Atego 1329A97?.36?; 4x4 EURO 4 ACEB210 kW6'374 cm³Diesel2006
3MG652Atego 152297?.???; EURO 4 ACEB160 kW4'801 cm³Diesel2006
3MG653Atego 152497?.???; EURO 4 ACEB175 kW6'374 cm³Diesel2006
3MG654Atego 152697?.???; EURO 4 ACEB188 kW6'374 cm³Diesel2006
3MG655Atego 1526A97?.37?; 4x4 EURO 4 ACEB188 kW6'374 cm³Diesel2006
3MG656Atego 152997?.???; EURO 4 ACEB210 kW6'374 cm³Diesel2006
3MG657Atego 1529A97?.37?; 4x4 EURO 4 ACEB210 kW6'374 cm³Diesel2006
3MG658Atego 2129970.?7?; 6x2/4 VLA EURO 4 ACEB210 kW6'374 cm³Diesel2006
3MG363Atego 822970.???, 972.0?? Motor: OM924LA.III/1160 kW4'801 cm³Diesel2005
3MG364Atego 922970.?3?, 972.?3? Motor: OM924LA.III/1160 kW4'801 cm³Diesel2005
3MG365Atego 102297?.?4? Motor: OM924LA.III/1160 kW4'801 cm³Diesel2005
3MG366Atego 1222970.???, 972.05? Motor: OM924LA.III/1160 kW4'801 cm³Diesel2005
3MG367Atego 132297?.?6? Motor: OM924LA.III/1160 kW4'801 cm³Diesel2005
3MG368Atego 1322974.26? Motor: OM924LA.III/1160 kW4'801 cm³Diesel2005
3MG369Atego 152297?.?7? Motor: OM924LA.III/1160 kW4'801 cm³Diesel2005
3MG360Atego 918A976.33? Motor: OM906LA.III/5130 kW6'374 cm³Diesel2005
3MG356Atego 132397?.36? Motor: OM906LA.III/2170 kW6'374 cm³Diesel2005
3MG205Atego 2528950.5??, 950.62? Vorlaufachse 6x2/4205 kW6'374 cm³Diesel2004
3MG206Atego 2533950.5??, 950.62? Vorlaufachse 6x2/4240 kW7'201 cm³Diesel2004
3MG173Atego 2533950.60?, 950.62?240 kW7'201 cm³Diesel2003
3MG174Atego 2633952.64?, 953.64?240 kW7'201 cm³Diesel2003
3MF965Atego 1023 A970.34?, 972.34? Motor: OM906LA.III/2170 kW6'374 cm³Diesel2003
3MF911Atego 1833954.53? 4x2240 kW7'201 cm³Diesel2002
3MF912Atego 1833 K952.5?? 4x2240 kW7'201 cm³Diesel2002
3MF910Atego 1833950.50? / 950.53? 4x2240 kW7'201 cm³Diesel2002
3MF903Atego 923K972.03?170 kW6'374 cm³Diesel2002
3MF904Atego 1223K972.05?170 kW6'374 cm³Diesel2002
3MF905Atego 1323K972.06?170 kW6'374 cm³Diesel2002
3MF906Atego 1318K972.06?130 kW4'249 cm³Diesel2002
3MF893Atego 918970.?3?, 972.03? Motor: OM904LA.III/5130 kW4'249 cm³Diesel2002
3MF892Atego 2128970.07?, 970.27? 6x2/4205 kW6'374 cm³Diesel2002
3MF891Atego 152397?.37? Motor: OM906LA.III/2170 kW6'374 cm³Diesel2002
3MF677Atego 2628953.64?205 kW6'374 cm³Diesel2001
3MF834Atego 1823 A95?.56?170 kW6'374 cm³Diesel2000
3MF835Atego 1828 A95?.56?205 kW6'374 cm³Diesel2000
3MF770Atego 132897?.36? Motor: OM906LA.III/4205 kW6'374 cm³Diesel2000
3MF765Atego 925976.33? Motor: OM906LA.III/3180 kW6'374 cm³Diesel2000

← Tous les modèles Mercedes-Benz