typenscheine.com
  1. typenscheine.com
  2. Marques
  3. Mercedes-Benz
  4. Antos

Certificat de type Mercedes-Benz Antos

595 réceptions par type, les plus récentes d’abord. Le numéro figure dans le permis de circulation, case 24.

NuméroTypeVariante / versionPuissanceCylindréeCarburantDélivrée
3MN281Antos 1853963-0-A; 963.00? 4x2+HAD AKAC390 kW12'809 cm³Diesel2016
3MM997Antos 1827963-4-A; 963.40? 4x2 AKAC200 kW7'698 cm³Diesel2016
3MM998Antos 1830963-4-A; 963.40? 4x2 AKAC220 kW7'698 cm³Diesel2016
3MM999Antos 1832963-4-A; 963.40? 4x2 AKAC235 kW7'698 cm³Diesel2016
3MN101Antos 1833963-4-A; 963.40? 4x2 AKAC240 kW10'677 cm³Diesel2016
3MN102Antos 1833963-4-A; 963.40? 4x2+HAD AKAC240 kW10'677 cm³Diesel2016
3MN103Antos 1835963-4-A; 963.40? 4x2 AKAC260 kW7'698 cm³Diesel2016
3MN104Antos 1836963-4-A; 963.40? 4x2 AKAC265 kW10'677 cm³Diesel2016
3MN105Antos 1836963-4-A; 963.40? 4x2+HAD AKAC265 kW10'677 cm³Diesel2016
3MN106Antos 1840963-4-A; 963.40? 4x2 AKAC290 kW10'677 cm³Diesel2016
3MN107Antos 1840963-4-A; 963.40? 4x2+HAD AKAC290 kW10'677 cm³Diesel2016
3MN108Antos 1843963-4-A; 963.40? 4x2 AKAC315 kW10'677 cm³Diesel2016
3MN109Antos 1843963-4-A; 963.40? 4x2+HAD AKAC315 kW10'677 cm³Diesel2016
3MN110Antos 1846963-4-A; 963.40? 4x2 AKAC335 kW10'677 cm³Diesel2016
3MN111Antos 1846963-4-A; 963.40? 4x2+HAD AKAC335 kW10'677 cm³Diesel2016
3MN112Antos 1852963-4-A; 963.40? 4x2 AKAC380 kW15'569 cm³Diesel2016
3MN113Antos 1858963-4-A; 963.40? 4x2 AKAC425 kW15'569 cm³Diesel2016
3MN114Antos 1863963-4-A; 963.40? 4x2 AKAC460 kW15'569 cm³Diesel2016
3MN115Antos 1842963-4-A; 963.40? 4x2 AKAC310 kW12'809 cm³Diesel2016
3MN116Antos 1842963-4-A; 963.40? 4x2+HAD AKAC310 kW12'809 cm³Diesel2016
3MN117Antos 1845963-4-A; 963.40? 4x2 AKAC330 kW12'809 cm³Diesel2016
3MN118Antos 1845963-4-A; 963.40? 4x2+HAD AKAC330 kW12'809 cm³Diesel2016
3MN119Antos 1848963-4-A; 963.40? 4x2 AKAC350 kW12'809 cm³Diesel2016
3MN120Antos 1848963-4-A; 963.40? 4x2+HAD AKAC350 kW12'809 cm³Diesel2016
3MN121Antos 1851963-4-A; 963.40? 4x2 AKAC375 kW12'809 cm³Diesel2016
3MN122Antos 1851963-4-A; 963.40? 4x2+HAD AKAC375 kW12'809 cm³Diesel2016
3MN123Antos 1853963-4-A; 963.40? 4x2 AKAC390 kW12'809 cm³Diesel2016
3MN124Antos 1853963-4-A; 963.40? 4x2+HAD AKAC390 kW12'809 cm³Diesel2016
3MM790Antos 1845963-0-A; 963.00? 4x2 AKAA 45 km/h330 kW12'809 cm³Diesel2016
3MM620Antos 2542963-0-D; 963.02? 6x2VLA AKAA310 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM621Antos 2545963-0-D; 963.02? 6x2VLA AKAA330 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM622Antos 2548963-0-D; 963.02? 6x2VLA AKAA350 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM623Antos 2551963-0-D; 963.02? 6x2VLA AKAA375 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM624Antos 2533963-0-D; 963.02? 6x2VLA AKAA240 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM625Antos 2536963-0-D; 963.02? 6x2VLA AKAA265 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM626Antos 2540963-0-D; 963.02? 6x2VLA AKAA290 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM627Antos 2543963-0-D; 963.02? 6x2VLA AKAA315 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM628Antos 2524963-0-D; 963.02? 6x2VLA AKAA175 kW7'698 cm³Diesel2015
3MM629Antos 2527963-0-D; 963.02? 6x2VLA AKAA200 kW7'698 cm³Diesel2015
3MM630Antos 2530963-0-D; 963.02? 6x2VLA AKAA220 kW7'698 cm³Diesel2015
3MM631Antos 2532963-0-D; 963.02? 6x2VLA AKAA235 kW7'698 cm³Diesel2015
3MM632Antos 2535963-0-D; 963.02? 6x2VLA AKAA260 kW7'698 cm³Diesel2015
3MM644Antos 2552963-0-D; 963.02? 6x2VLA AKAA380 kW15'569 cm³Diesel2015
3MM645Antos 2558963-0-D; 963.02? 6x2VLA AKAA425 kW15'569 cm³Diesel2015
3MM646Antos 2563963-0-D; 963.02? 6x2VLA AKAA460 kW15'569 cm³Diesel2015
3MM430Antos 1842963-4-A; 963.40? 4x2+HAD AKAA310 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM431Antos 1845963-4-A; 963.40? 4x2+HAD AKAA330 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM432Antos 1848963-4-A; 963.40? 4x2+HAD AKAA350 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM433Antos 1851963-4-A; 963.40? 4x2+HAD AKAA375 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM434Antos 1842963-0-A; 963.00? 4x2+HAD AKAA310 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM435Antos 1845963-0-A; 963.00? 4x2+HAD AKAA330 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM436Antos 1848963-0-A; 963.00? 4x2+HAD AKAA350 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM437Antos 1851963-0-A; 963.00? 4x2+HAD AKAA375 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM438Antos 2542963-0-C; 963.?2? 6x2+HAD AKAA310 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM439Antos 2545963-0-C; 963.?2? 6x2+HAD AKAA330 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM440Antos 2548963-0-C; 963.?2? 6x2+HAD AKAA350 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM441Antos 2551963-0-C; 963.?2? 6x2+HAD AKAA375 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM442Antos 1833963-4-A; 963.40? 4x2+HAD AKAA240 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM443Antos 1836963-4-A; 963.40? 4x2+HAD AKAA265 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM444Antos 1840963-4-A; 963.40? 4x2+HAD AKAA290 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM445Antos 1843963-4-A; 963.40? 4x2+HAD AKAA315 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM446Antos 1833963-0-A; 963.00? 4x2+HAD AKAA240 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM447Antos 1836963-0-A; 963.00? 4x2+HAD AKAA265 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM448Antos 1840963-0-A; 963.00? 4x2+HAD AKAA290 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM449Antos 1843963-0-A; 963.00? 4x2+HAD AKAA315 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM450Antos 2542963-4-D; 96?.42? 6x2VLA+HAD AKAA310 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM451Antos 2545963-4-D; 96?.42? 6x2VLA+HAD AKAA330 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM452Antos 2548963-4-D; 96?.42? 6x2VLA+HAD AKAA350 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM453Antos 2551963-4-D; 96?.42? 6x2VLA+HAD AKAA375 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM454Antos 2633963-7-E, 963-2-E; 963.24? 6x4+HAD AKAA240 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM455Antos 2636963-7-E, 963-2-E; 963.24? 6x4+HAD AKAA265 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM456Antos 2640963-7-E, 963-2-E; 963.24? 6x4+HAD AKAA290 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM457Antos 2643963-7-E, 963-2-E; 963.24? 6x4+HAD AKAA315 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM458Antos 2642963-7-E, 963-2-E; 963.?24 6x4+HAD AKAA310 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM459Antos 2645963-7-E, 963-2-E; 963.?24 6x4+HAD AKAA330 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM460Antos 2648963-7-E, 963-2-E; 963.?24 6x4+HAD AKAA350 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM461Antos 2651963-7-E, 963-2-E; 963.?24 6x4+HAD AKAA375 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM462Antos 2633963-4-E; 963.24? 6x4+HAD AKAA240 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM463Antos 2636963-4-E; 963.24? 6x4+HAD AKAA265 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM464Antos 2640963-4-E; 963.24? 6x4+HAD AKAA290 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM465Antos 2643963-4-E; 963.24? 6x4+HAD AKAA315 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM466Antos 2642963-4-E; 963.424 6x4+HAD AKAA310 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM467Antos 2645963-4-E; 963.424 6x4+HAD AKAA330 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM468Antos 2648963-4-E; 963.424 6x4+HAD AKAA350 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM469Antos 2651963-4-E; 963.424 6x4+HAD AKAA375 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM470Antos 2533963-4-D; 963.42? 6x2/2+HAD AKAA240 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM471Antos 2536963-4-D; 963.42? 6x2/2+HAD AKAA265 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM472Antos 2540963-4-D; 963.42? 6x2/2+HAD AKAA290 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM473Antos 2543963-4-D; 963.42? 6x2/2+HAD AKAA315 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM474Antos 2533963-0-C; 963.02? 6x2+HAD AKAA240 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM475Antos 2536963-0-C; 963.02? 6x2+HAD AKAA265 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM476Antos 2540963-0-C; 963.02? 6x2+HAD AKAA290 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM477Antos 2543963-0-C; 963.02? 6x2+HAD AKAA315 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM486Antos 2633963-4-C; 963.42? 6x2DNA+HAD AKAA240 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM487Antos 2636963-4-C; 963.42? 6x2DNA+HAD AKAA265 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM488Antos 2640963-4-C; 963.42? 6x2DNA+HAD AKAA290 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM489Antos 2643963-4-C; 963.42? 6x2DNA+HAD AKAA315 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM490Antos 2642963-4-C; 963.42? 6x2DNA+HAD AKAA310 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM491Antos 2645963-4-C; 963.42? 6x2DNA+HAD AKAA330 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM492Antos 2648963-4-C; 963.42? 6x2DNA+HAD AKAA350 kW12'809 cm³Diesel2015

← Tous les modèles Mercedes-Benz