typenscheine.com
  1. typenscheine.com
  2. Marques
  3. Mercedes-Benz
  4. Actros

Certificat de type Mercedes-Benz Actros

2'526 réceptions par type, les plus récentes d’abord. Le numéro figure dans le permis de circulation, case 24.

NuméroTypeVariante / versionPuissanceCylindréeCarburantDélivrée
3MH629Actros 2541934.22?, 934.23? 6x2/4 VLA EEV ACEK300 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH630Actros 2544930.1??, 930.2?? 6x2 EEV ACEK320 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH631Actros 2544930.1??, 930.2?? 6x2 EEV ACEK320 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH632Actros 2544930.22? 6x2/4 VLA EEV ACEK320 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH633Actros 2544934.22?, 934.23? 6x2/4 VLA EEV ACEK320 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH634Actros 2546930.1??, 930.2?? 6x2 EEV ACEK335 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH635Actros 2546930.1??, 930.2?? 6x2 EEV ACEK335 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH636Actros 2546930.22? 6x2/4 VLA EEV ACEK335 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH637Actros 2546934.22?, 934.23? 6x2/4 VLA EEV ACEK335 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH638Actros 264193?.??? 6x4 EEV ACEK300 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH639Actros 2641934.14?, 934.24? 6x4 EEV ACEK300 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH640Actros 2641932.07?, 932.08? 6x4/4 NLA EEV ACEK300 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH641Actros 2641932.07?, 932.08? 6x4/4 NLA EEV ACEK300 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH642Actros 2641932.07?, 932.08? 6x4/4 VLA EEV ACEK300 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH643Actros 264493?.??? 6x4 EEV ACEK320 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH644Actros 2644934.14?, 934.24? 6x4 EEV ACEK320 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH645Actros 2644932.07?, 932.08? 6x4/4 NLA EEV ACEK320 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH646Actros 2644932.07?, 932.08? 6x4/4 NLA EEV ACEK320 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH647Actros 2644932.07?, 932.08? 6x4/4 VLA EEV ACEK320 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH648Actros 264693?.??? 6x4 EEV ACEK335 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH649Actros 2646934.14?, 934.24? 6x4 EEV ACEK335 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH650Actros 2646932.07?, 932.08? 6x4/4 NLA EEV ACEK335 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH651Actros 2646932.07?, 932.08? 6x4/4 NLA EEV ACEK335 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH652Actros 2646932.07?, 932.08? 6x4/4 VLA EEV ACEK335 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH653Actros 334193?.16? 6x4 EEV ACEK300 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH654Actros 3341934.16? 6x4 EEV ACEK300 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH655Actros 3341A930.18?, 932.18? 6x6 EEV ACEK300 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH656Actros 334493?.16? 6x4 EEV ACEK320 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH657Actros 3344934.16? 6x4 EEV ACEK320 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH658Actros 3344A930.18?, 932.18? 6x6 EEV ACEK320 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH659Actros 334693?.16? 6x4 EEV ACEK335 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH660Actros 3346934.16? 6x4 EEV ACEK335 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH661Actros 3346A930.18?, 932.18? 6x6 EEV ACEK335 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH662Actros 3241930.2?? 8x2 EEV ACEK300 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH663Actros 3241930.??? 8x2/6 Tripel EEV ACEK300 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH664Actros 324193?.??? 8x4/4 Tripel/VLA EEV ACEK300 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH665Actros 324193?.??? 8x4/4 Tripel/NLA EEV ACEK300 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH666Actros 324193?.??? 8x4 EEV ACEK300 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH667Actros 3244930.2?? 8x2 EEV ACEK320 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH668Actros 3244930.??? 8x2/6 Tripel EEV ACEK320 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH669Actros 324493?.??? 8x4/4 Tripel/VLA EEV ACEK320 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH670Actros 324493?.??? 8x4/4 Tripel/NLA EEV ACEK320 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH671Actros 324493?.??? 8x4 EEV ACEK320 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH672Actros 3246930.2?? 8x2 EEV ACEK335 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH673Actros 3246930.??? 8x2/6 Tripel EEV ACEK335 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH674Actros 324693?.??? 8x4/4 Tripel/VLA EEV ACEK335 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH675Actros 324693?.??? 8x4/4 Tripel/NLA EEV ACEK335 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH676Actros 324693?.??? 8x4 EEV ACEK335 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH677Actros 4141932.???, 933.??? 8x4 EEV ACEK300 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH678Actros 4144932.???, 933.??? 8x4 EEV ACEK320 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH679Actros 4146932.???, 933.??? 8x4 EEV ACEK335 kW11'946 cm³Diesel2010
3MH378Actros 2341930.05? 6x2 VLA EURO 5 ACED300 kW11'946 cm³Diesel2008
3MH379Actros 2341930.05? 6x2 VLA EURO 5 ACEG300 kW11'946 cm³Diesel2008
3MH314Actros 323293?.??? 8x4 EURO 5 ACEG235 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH315Actros 3236930.2?? 8x2 EURO 5 ACEG265 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH316Actros 323693?.??? 8x4 EURO 5 ACEG265 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH317Actros 3241930.2?? 8x2 EURO 5 ACEG300 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH318Actros 3241930.??? 8x2/6 Tripel EURO 5 ACEG300 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH319Actros 324193?.??? 8x4/4 Tripel/VLA EURO 5 ACEG300 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH320Actros 324193?.??? 8x4/4 Tripel/NLA EURO 5 ACEG300 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH321Actros 324193?.??? 8x4 EURO 5 ACEG300 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH322Actros 3244930.2?? 8x2 EURO 5 ACEG320 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH323Actros 3244930.??? 8x2/6 Tripel EURO 5 ACEG320 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH324Actros 324493?.??? 8x4/4 Tripel/VLA EURO 5 ACEG320 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH325Actros 324493?.??? 8x4/4 Tripel/NLA EURO 5 ACEG320 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH326Actros 324493?.??? 8x4 EURO 5 ACEG320 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH327Actros 3246930.2?? 8x2 EURO 5 ACEG335 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH328Actros 3246930.??? 8x2/6 Tripel EURO 5 ACEG335 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH329Actros 324693?.??? 8x4/4 Tripel/VLA EURO 5 ACEG335 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH330Actros 324693?.??? 8x4/4 Tripel/NLA EURO 5 ACEG335 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH331Actros 324693?.??? 8x4 EURO 5 ACEG335 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH332Actros 3248930.2?? 8x2 EURO 5 ACEG350 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH333Actros 3248930.??? 8x2/6 Tripel EURO 5 ACEG350 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH334Actros 324893?.??? 8x4/4 Tripel/VLA EURO 5 ACEG350 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH335Actros 324893?.??? 8x4/4 Tripel/NLA EURO 5 ACEG350 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH336Actros 324893?.??? 8x4 EURO 5 ACEG350 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH337Actros 3251930.2?? 8x2 EURO 5 ACEG375 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH338Actros 325193?.??? 8x4 EURO 5 ACEG375 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH339Actros 3255930.2?? 8x2 EURO 5 ACEG405 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH340Actros 325593?.??? 8x4 EURO 5 ACEG405 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH341Actros 3260930.2?? 8x2 EURO 5 ACEG440 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH342Actros 326093?.??? 8x4 EURO 5 ACEG440 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH343Actros 4141932.???, 933.??? 8x4 EURO 5 ACEG300 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH344Actros 4144932.???, 933.??? 8x4 EURO 5 ACEG320 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH345Actros 4146932.???, 933.??? 8x4 EURO 5 ACEG335 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH346Actros 4148932.???, 933.??? 8x4 EURO 5 ACEG350 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH347Actros 4151932.???, 933.??? 8x4 EURO 5 ACEG375 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH348Actros 4155932.???, 933.??? 8x4 EURO 5 ACEG405 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH349Actros 4160932.???, 933.??? 8x4 EURO 5 ACEG440 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH350Actros 444193?.???; 10x4 VLA EURO 5 ACEG300 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH351Actros 444493?.???; 10x4 VLA EURO 5 ACEG320 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH352Actros 444693?.???; 10x4 VLA EURO 5 ACEG335 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH353Actros 444893?.???; 10x4 VLA EURO 5 ACEG350 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH354Actros 445193?.???; 10x4 VLA EURO 5 ACEG375 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH355Actros 445593?.???; 10x4 VLA EURO 5 ACEG405 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH356Actros 446093?.???; 10x4 VLA EURO 5 ACEG440 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH357Actros 444193?.??? 10x4 NLA EURO 5 ACEG300 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH358Actros 444493?.??? 10x4 NLA EURO 5 ACEG320 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH359Actros 444693?.??? 10x4 NLA EURO 5 ACEG335 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH360Actros 444893?.??? 10x4 NLA EURO 5 ACEG350 kW11'946 cm³Diesel2007

← Tous les modèles Mercedes-Benz