typenscheine.com
  1. typenscheine.com
  2. Marques
  3. Mercedes-Benz
  4. Actros

Certificat de type Mercedes-Benz Actros

2'526 réceptions par type, les plus récentes d’abord. Le numéro figure dans le permis de circulation, case 24.

NuméroTypeVariante / versionPuissanceCylindréeCarburantDélivrée
3MM760Actros 3345963-7-E; 963.?16/963.?26 6x4FE1330 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM761Actros 3348963-4-E; 963.?16/963.?26 6x4 FE1350 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM762Actros 3348963-7-E; 963.?16/963.?26 6x4FE1350 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM763Actros 3351963-4-E; 963.?16/963.?26 6x4 FE1375 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM764Actros 3351963-7-E; 963.?16/963.?26 6x4FE1375 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM765Actros 3242963-8-H; 963.02? 8x2/6 Tripel FE1310 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM766Actros 3245963-8-H; 963.02? 8x2/6 Tripel FE1330 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM767Actros 3248963-8-H; 963.02? 8x2/6 Tripel FE1350 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM768Actros 3251963-8-H; 963.02? 8x2/6 Tripel FE1375 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM607Actros 2542963-0-D; 963.02? 6x2VLA AKAA310 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM608Actros 2545963-0-D; 963.02? 6x2VLA AKAA330 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM609Actros 2548963-0-D; 963.02? 6x2VLA AKAA350 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM610Actros 2551963-0-D; 963.02? 6x2VLA AKAA375 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM611Actros 2524963-0-D; 963.02? 6x2VLA AKAA175 kW7'698 cm³Diesel2015
3MM612Actros 2527963-0-D; 963.02? 6x2VLA AKAA200 kW7'698 cm³Diesel2015
3MM613Actros 2530963-0-D; 963.02? 6x2VLA AKAA220 kW7'698 cm³Diesel2015
3MM614Actros 2532963-0-D; 963.02? 6x2VLA AKAA235 kW7'698 cm³Diesel2015
3MM615Actros 2535963-0-D; 963.02? 6x2VLA AKAA260 kW7'698 cm³Diesel2015
3MM616Actros 2533963-0-D; 963.02? 6x2VLA AKAA240 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM617Actros 2536963-0-D; 963.02? 6x2VLA AKAA265 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM618Actros 2540963-0-D; 963.02? 6x2VLA AKAA290 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM619Actros 2543963-0-D; 963.02? 6x2VLA AKAA315 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM641Actros 2552963-0-D; 963.02? 6x2VLA AKAA380 kW15'569 cm³Diesel2015
3MM642Actros 2558963-0-D; 963.02? 6x2VLA AKAA425 kW15'569 cm³Diesel2015
3MM643Actros 2563963-0-D; 963.02? 6x2VLA AKAA460 kW15'569 cm³Diesel2015
3MM381Actros 1842963-4-A; 963.40? 4x2+HAD AKAA310 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM382Actros 1845963-4-A; 963.40? 4x2+HAD AKAA330 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM383Actros 1848963-4-A; 963.40? 4x2+HAD AKAA350 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM384Actros 1851963-4-A; 963.40? 4x2+HAD AKAA375 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM385Actros 1842963-0-A; 963.00? 4x2+HAD AKAA310 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM386Actros 1845963-0-A; 963.00? 4x2+HAD AKAA330 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM387Actros 1848963-0-A; 963.00? 4x2+HAD AKAA350 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM388Actros 1851963-0-A; 963.00? 4x2+HAD AKAA375 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM389Actros 2542963-0-C; 963.02? 6x2+HAD AKAA310 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM390Actros 2545963-0-C; 963.02? 6x2+HAD AKAA330 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM391Actros 2548963-0-C; 963.02? 6x2+HAD AKAA350 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM392Actros 2551963-0-C; 963.02? 6x2+HAD AKAA375 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM393Actros 1833963-4-A; 963.40? 4x2+HAD AKAA240 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM394Actros 1836963-4-A; 963.40? 4x2+HAD AKAA265 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM395Actros 1840963-4-A; 963.40? 4x2+HAD AKAA290 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM396Actros 1843963-4-A; 963.40? 4x2+HAD AKAA315 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM397Actros 1833963-0-A; 963.00? 4x2+HAD AKAA240 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM398Actros 1836963-0-A; 963.00? 4x2+HAD AKAA265 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM399Actros 1840963-0-A; 963.00? 4x2+HAD AKAA290 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM401Actros 1843963-0-A; 963.00? 4x2+HAD AKAA315 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM402Actros 2542963-4-D; 96?.42? 6x2VLA+HAD AKAA310 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM403Actros 2545963-4-D; 96?.42? 6x2VLA+HAD AKAA330 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM404Actros 2548963-4-D; 96?.42? 6x2VLA+HAD AKAA350 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM405Actros 2551963-4-D; 96?.42? 6x2VLA+HAD AKAA375 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM406Actros 2633963-4-E; 963.24? 6x4+HAD AKAA240 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM407Actros 2636963-4-E; 963.24? 6x4+HAD AKAA265 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM408Actros 2640963-4-E; 963.24? 6x4+HAD AKAA290 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM409Actros 2643963-4-E; 963.24? 6x4+HAD AKAA315 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM410Actros 2642963-4-E; 963.?24 6x4+HAD AKAA310 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM411Actros 2645963-4-E; 963.?24 6x4+HAD AKAA330 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM412Actros 2648963-4-E; 963.?24 6x4+HAD AKAA350 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM413Actros 2651963-4-E; 963.?24 6x4+HAD AKAA375 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM414Actros 2633963-7-E, 963-2-E; 963.24? 6x4+HAD AKAA240 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM415Actros 2636963-7-E, 963-2-E; 963.24? 6x4+HAD AKAA265 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM416Actros 2640963-7-E, 963-2-E; 963.24? 6x4+HAD AKAA290 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM417Actros 2643963-7-E, 963-2-E; 963.24? 6x4+HAD AKAA315 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM418Actros 2642963-7-E, 963-2-E; 963.424 6x4+HAD AKAA310 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM419Actros 2645963-7-E, 963-2-E; 963.424 6x4+HAD AKAA330 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM420Actros 2648963-7-E, 963-2-E; 963.424 6x4+HAD AKAA350 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM421Actros 2651963-7-E, 963-2-E; 963.424 6x4+HAD AKAA375 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM422Actros 2533963-0-C; 963.02? 6x2+HAD AKAA240 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM423Actros 2536963-0-C; 963.02? 6x2+HAD AKAA265 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM424Actros 2540963-0-C; 963.02? 6x2+HAD AKAA290 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM425Actros 2543963-0-C; 963.02? 6x2+HAD AKAA315 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM426Actros 2533963-4-D; 963.42? 6x2/2+HAD AKAA240 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM427Actros 2536963-4-D; 963.42? 6x2/2+HAD AKAA265 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM428Actros 2540963-4-D; 963.42? 6x2/2+HAD AKAA290 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM429Actros 2543963-4-D; 963.42? 6x2/2+HAD AKAA315 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM478Actros 2633963-4-C; 963.42? 6x2DNA+HAD AKAA240 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM479Actros 2636963-4-C; 963.42? 6x2DNA+HAD AKAA265 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM480Actros 2640963-4-C; 963.42? 6x2DNA+HAD AKAA290 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM481Actros 2643963-4-C; 963.42? 6x2DNA+HAD AKAA315 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM482Actros 2642963-4-C; 963.425 6x2DNA+HAD AKAA310 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM483Actros 2645963-4-C; 963.425 6x2DNA+HAD AKAA330 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM484Actros 2648963-4-C; 963.425 6x2DNA+HAD AKAA350 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM485Actros 2651963-4-C; 963.425 6x2DNA+HAD AKAA375 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM494Actros 2533963-4-C; 963.42? 6x2ENA+HAD AKAA240 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM495Actros 2536963-4-C; 963.42? 6x2ENA+HAD AKAA265 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM496Actros 2540963-4-C; 963.42? 6x2ENA+HAD AKAA290 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM497Actros 2543963-4-C; 963.42? 6x2ENA+HAD AKAA315 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM498Actros 2542963-4-C; 963.42? 6x2ENA+HAD AKAA310 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM499Actros 2545963-4-C; 963.42? 6x2ENA+HAD AKAA330 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM501Actros 2548963-4-C; 963.42? 6x2ENA+HAD AKAA350 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM502Actros 2551963-4-C; 963.42? 6x2ENA+HAD AKAA375 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM527Actros 2633963-0-C 963.42? 6x2DNA+HAD AKAA240 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM528Actros 2636963-0-C 963.42? 6x2DNA+HAD AKAA265 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM529Actros 2640963-0-C; 963.42? 6x2DNA+HAD AKAA290 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM530Actros 2643963-0-C; 963.42? 6x2DNA+HAD AKAA315 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM531Actros 2642963-0-C; 963.025 6x2DNA+HAD AKAA310 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM532Actros 2645963-0-C; 963.025 6x2DNA+HAD AKAA330 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM533Actros 2648963-0-C; 963.025 6x2DNA+HAD AKAA350 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM534Actros 2651963-0-C; 963.025 6x2DNA+HAD AKAA375 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM372Actros 2443963-0-A; 963.005 6x2/2CTT AKAA315 kW10'677 cm³Diesel2014
3MM363Actros 4163963.426 SLT 8x4 AKAA460 kW15'569 cm³Diesel2014
3MM275Actros 3233963-8-H; 963.02? 8x2/6 Tripel AKAA240 kW10'677 cm³Diesel2014

← Tous les modèles Mercedes-Benz