typenscheine.com
  1. typenscheine.com
  2. Marques
  3. Deutz-Fahr
  4. DX

Certificat de type Deutz-Fahr DX

42 réceptions par type, les plus récentes d’abord. Le numéro figure dans le permis de circulation, case 24.

NuméroTypeVariante / versionPuissanceCylindréeCarburantDélivrée
4DA112DX 3.500 SA
Kabine
D 3500 LSA44 kW3'064 cm³Diesel1996
4D4027DX 6.38D1104A-S92 kW6'125 cm³Diesel1994
4D4025DX 3.57D1087L/A-S44 kW3'063 cm³Diesel1992
4D4026DX 4.07D1088L/A-S48 kW3'768 cm³Diesel1992
4D4024DX 6.06D 1074 A-S74 kW5'652 cm³Diesel1992
4D4022DX 4.17D1073L/A-S55 kW4'084 cm³Diesel1991
4D4023DX 4.57D1064L/A-S66 kW4'084 cm³Diesel1991
4D4020DX 4.71D1102 A-S70 kW4'084 cm³Diesel1990
4D4021DX 6.11D1103 A-S76 kW6'125 cm³Diesel1990
4D4019DX 6.31D1104 A-S88 kW6'125 cm³Diesel1990
4D4017DX 4.31D1063 A-S55 kW4'084 cm³Diesel1989
4D4018DX 4.51D1064 A-S60 kW4'084 cm³Diesel1989
8D3016DX 4.31D1063 A-S55 kW4'084 cm³Diesel1989
8D3017DX 4.51D1064 A-S60 kW4'084 cm³Diesel1989
4D4015DX 3.50 SD1080 A-S/LU44 kW3'063 cm³Diesel1988
4D4016DX 3.90 SD1082 A-S/LU55 kW4'084 cm³Diesel1988
8D3014DX 3.50 SD1080 A-S/LU44 kW3'063 cm³Diesel1988
8D3015DX 3.90 SD1082 A-S/LU55 kW4'084 cm³Diesel1988
8D3013DX 6.05 AD 1038 A-S72 kW5'652 cm³Diesel1988
4D4014DX 3.65 AD 1071 A-S51 kW3'768 cm³Diesel1988
8D3012DX 3.65 AD 1071 A-S51 kW3'768 cm³Diesel1988
4D4013DX 6.05 AD 1038 A-S72 kW5'652 cm³Diesel1987
4D4005DX 3.10 VD1078 A-S34 kW2'826 cm³Diesel1987
4D4006DX 3.30 VD1079 A-S40 kW2'826 cm³Diesel1987
4D4007DX 3.30 FD1079 A-S40 kW2'826 cm³Diesel1987
4D4008DX 3.50 VD1080 A-S44 kW3'063 cm³Diesel1987
4D4009DX 3.50 FD1080 A-S44 kW3'063 cm³Diesel1987
4D4010DX 3.70 VD1081 A-S51 kW3'768 cm³Diesel1987
4D4011DX 3.70 FD1081 A-S51 kW3'768 cm³Diesel1987
4D4012DX 3.90 FD1082 A-S55 kW4'084 cm³Diesel1987
8D3004DX 3.10 VD1078 A-S34 kW2'826 cm³Diesel1987
8D3005DX 3.30 VD1079 A-S40 kW2'826 cm³Diesel1987
8D3006DX 3.30 FD1079 A-S40 kW2'826 cm³Diesel1987
8D3007DX 3.50 VD1080 A-S44 kW3'063 cm³Diesel1987
8D3008DX 3.50 FD1080 A-S44 kW3'063 cm³Diesel1987
8D3009DX 3.70 VD1081 A-S51 kW3'768 cm³Diesel1987
8D3010DX 3.70 FD1081 A-S51 kW3'768 cm³Diesel1987
8D3011DX 3.90 FD1082 A-S55 kW4'084 cm³Diesel1987
4D4004DX 3.60D 1068/4-S48 kW3'768 cm³Diesel1986
8D3003DX 3.60D 1068/4-S48 kW3'768 cm³Diesel1986
4D4003DX 3.60 AD 1068/4 A-S48 kW3'768 cm³Diesel1986
8D3002DX 3.60 AD 1068/4 A-S48 kW3'768 cm³Diesel1986

← Tous les modèles Deutz-Fahr