typenscheine.com
  1. typenscheine.com
  2. Makes
  3. Mercedes-Benz
  4. Arocs

Mercedes-Benz Arocs type certificate

2'030 type approvals, newest first. The number is in field 24 of the vehicle registration document.

NumberTypeVariant / versionPowerEngine capacityFuelIssued
3MQ666Arocs 4452963-8-G; 964.?31 10x4/6 VLA AKAD380 kW15'569 cm³Diesel2019
3MQ667Arocs 4453963-8-G; 964.?31 10x4/6 VLA AKAD390 kW12'809 cm³Diesel2019
3MQ668Arocs 4458963-8-G; 964.?31 10x4/6 VLA AKAD425 kW15'569 cm³Diesel2019
3MQ669Arocs 4463963-8-G; 964.?31 10x4/6 VLA AKAD460 kW15'569 cm³Diesel2019
3MQ670Arocs 4446963-8-G; 964.?31,964.?38 10x4/6 NLA AKAD335 kW10'677 cm³Diesel2019
3MQ671Arocs 3233963-8-H; 964.?45 8x2/4 ENA AKAD240 kW10'677 cm³Diesel2019
3MQ672Arocs 3236963-8-H; 964.?45 8x2/4 ENA AKAD265 kW10'677 cm³Diesel2019
3MQ673Arocs 3240963-8-H; 964.?45 8x2/4 ENA AKAD290 kW10'677 cm³Diesel2019
3MQ674Arocs 3242963-8-H; 964.?45 8x2/4 ENA AKAD310 kW12'809 cm³Diesel2019
3MQ675Arocs 3243963-8-H; 964.?45 8x2/4 ENA AKAD315 kW10'677 cm³Diesel2019
3MQ676Arocs 3245963-8-H; 964.?45 8x2/4 ENA AKAD330 kW12'809 cm³Diesel2019
3MQ677Arocs 3246963-8-H; 964.?45 8x2/4 ENA AKAD335 kW10'677 cm³Diesel2019
3MQ678Arocs 3248963-8-H; 964.?45 8x2/4 ENA AKAD350 kW12'809 cm³Diesel2019
3MQ679Arocs 3251963-8-H; 964.?45 8x2/4 ENA AKAD375 kW12'809 cm³Diesel2019
3MQ680Arocs 3252963-8-H; 964.?45 8x2/4 ENA AKAD380 kW15'569 cm³Diesel2019
3MQ681Arocs 3253963-8-H; 964.?45 8x2/4 ENA AKAD390 kW12'809 cm³Diesel2019
3MQ682Arocs 3258963-8-H; 964.?45 8x2/4 ENA AKAD425 kW15'569 cm³Diesel2019
3MQ683Arocs 3263963-8-H; 964.?45 8x2/4 ENA AKAD460 kW15'569 cm³Diesel2019
3MQ684Arocs 3248963-7-E; 964.?24 8x4+HAD ENA Tripel AKAD350 kW12'809 cm³Diesel2019
3MQ685Arocs 1835963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2 AKAD260 kW7'698 cm³Diesel2019
3MQ686Arocs 3245963-8-H; 964.02? 8x2/6 HAD Tripel AKAD330 kW12'809 cm³Diesel2019
3MQ375Arocs 1827963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2 AKAD200 kW7'698 cm³Diesel2019
3MQ376Arocs 1830963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2 AKAD220 kW7'698 cm³Diesel2019
3MQ377Arocs 1832963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2 AKAD235 kW7'698 cm³Diesel2019
3MQ378Arocs 1833963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2 AKAD240 kW10'677 cm³Diesel2019
3MQ379Arocs 1833963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2+HAD AKAD240 kW10'677 cm³Diesel2019
3MQ380Arocs 1836963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2 AKAD265 kW10'677 cm³Diesel2019
3MQ381Arocs 1836963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2+HAD AKAD265 kW10'677 cm³Diesel2019
3MQ382Arocs 1840963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2 AKAD290 kW10'677 cm³Diesel2019
3MQ383Arocs 1840963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2+HAD AKAD290 kW10'677 cm³Diesel2019
3MQ384Arocs 1842963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2 AKAD310 kW12'809 cm³Diesel2019
3MQ385Arocs 1842963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2+HAD AKAD310 kW12'809 cm³Diesel2019
3MQ386Arocs 1843963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2 AKAD315 kW10'677 cm³Diesel2019
3MQ387Arocs 1843963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2+HAD AKAD315 kW10'677 cm³Diesel2019
3MQ388Arocs 1845963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2 AKAD330 kW12'809 cm³Diesel2019
3MQ389Arocs 1845963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2+HAD AKAD330 kW12'809 cm³Diesel2019
3MQ390Arocs 1846963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2 AKAD335 kW10'677 cm³Diesel2019
3MQ391Arocs 1846963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2+HAD AKAD335 kW10'677 cm³Diesel2019
3MQ392Arocs 1848963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2 AKAD350 kW12'809 cm³Diesel2019
3MQ393Arocs 1848963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2+HAD AKAD350 kW12'809 cm³Diesel2019
3MQ394Arocs 1851963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2 AKAD375 kW12'809 cm³Diesel2019
3MQ395Arocs 1851963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2+HAD AKAD375 kW12'809 cm³Diesel2019
3MQ396Arocs 1853963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2 AKAD390 kW12'809 cm³Diesel2019
3MQ397Arocs 1853963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2+HAD AKAD390 kW12'809 cm³Diesel2019
3MQ398Arocs 1852963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2 AKAD380 kW15'569 cm³Diesel2019
3MQ399Arocs 1858963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2 AKAD425 kW15'569 cm³Diesel2019
3MQ401Arocs 1863963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2 AKAD460 kW15'569 cm³Diesel2019
3MQ402Arocs 2033963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2 AKAD240 kW10'677 cm³Diesel2019
3MQ403Arocs 2033963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2+HAD AKAD240 kW10'677 cm³Diesel2019
3MQ404Arocs 2036963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2 AKAD265 kW10'677 cm³Diesel2019
3MQ405Arocs 2036963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2+HAD AKAD265 kW10'677 cm³Diesel2019
3MQ406Arocs 2040963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2 AKAD290 kW10'677 cm³Diesel2019
3MQ407Arocs 2040963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2+HAD AKAD290 kW10'677 cm³Diesel2019
3MQ408Arocs 2042963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2 AKAD310 kW12'809 cm³Diesel2019
3MQ409Arocs 2042963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2+HAD AKAD310 kW12'809 cm³Diesel2019
3MQ410Arocs 2043963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2 AKAD315 kW10'677 cm³Diesel2019
3MQ411Arocs 2043963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2+HAD AKAD315 kW10'677 cm³Diesel2019
3MQ412Arocs 2045963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2 AKAD330 kW12'809 cm³Diesel2019
3MQ413Arocs 2045963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2+HAD AKAD330 kW12'809 cm³Diesel2019
3MQ414Arocs 2046963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2 AKAD335 kW10'677 cm³Diesel2019
3MQ415Arocs 2046963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2+HAD AKAD335 kW10'677 cm³Diesel2019
3MQ416Arocs 2048963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2 AKAD350 kW12'809 cm³Diesel2019
3MQ417Arocs 2048963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2+HAD AKAD350 kW12'809 cm³Diesel2019
3MQ418Arocs 2051963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2 AKAD375 kW12'809 cm³Diesel2019
3MQ419Arocs 2051963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2+HAD AKAD375 kW12'809 cm³Diesel2019
3MQ420Arocs 2053963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2 AKAD390 kW12'809 cm³Diesel2019
3MQ421Arocs 2053963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2+HAD AKAD390 kW12'809 cm³Diesel2019
3MQ422Arocs 2052963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2 AKAD380 kW15'569 cm³Diesel2019
3MQ423Arocs 2058963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2 AKAD425 kW15'569 cm³Diesel2019
3MQ424Arocs 2063963-0-A, 963-2-A; 964.?0? 4x2 AKAD460 kW15'569 cm³Diesel2019
3MQ425Arocs 1824A963-0-B, 963-2-B; 964.?07 4x4 AKAD175 kW7'698 cm³Diesel2019
3MQ426Arocs 1827A963-0-B, 963-2-B; 964.?07 4x4 AKAD200 kW7'698 cm³Diesel2019
3MQ427Arocs 1830A963-0-B, 963-2-B; 964.?07 4x4 AKAD220 kW7'698 cm³Diesel2019
3MQ428Arocs 1832A963-0-B, 963-2-B; 964.?07 4x4 AKAD235 kW7'698 cm³Diesel2019
3MQ429Arocs 1833A963-0-B, 963-2-B; 964.?07 4x4 AKAD240 kW10'677 cm³Diesel2019
3MQ430Arocs 1835A963-0-B, 963-2-B; 964.?07 4x4 AKAD260 kW7'698 cm³Diesel2019
3MQ431Arocs 1836A963-0-B, 963-2-B; 964.?07 4x4 AKAD265 kW10'677 cm³Diesel2019
3MQ432Arocs 1840A963-0-B, 963-2-B; 964.?07 4x4 AKAD290 kW10'677 cm³Diesel2019
3MQ433Arocs 1842A963-0-B, 963-2-B; 964.?07 4x4 AKAD310 kW12'809 cm³Diesel2019
3MQ434Arocs 1843A963-0-B, 963-2-B; 964.?07 4x4 AKAD315 kW10'677 cm³Diesel2019
3MQ435Arocs 1845A963-0-B, 963-2-B; 964.?07 4x4 AKAD330 kW12'809 cm³Diesel2019
3MQ436Arocs 1846A963-0-B, 963-2-B; 964.?07 4x4 AKAD335 kW10'677 cm³Diesel2019
3MQ437Arocs 1848A963-0-B, 963-2-B; 964.?07 4x4 AKAD350 kW12'809 cm³Diesel2019
3MQ438Arocs 1851A963-0-B, 963-2-B; 964.?07 4x4 AKAD375 kW12'809 cm³Diesel2019
3MQ439Arocs 1853A963-0-B, 963-2-B; 964.?07 4x4 AKAD390 kW12'809 cm³Diesel2019
3MQ440Arocs 2033A963-0-B, 963-2-B; 964.?08 4x4 AKAD240 kW10'677 cm³Diesel2019
3MQ441Arocs 2036A963-0-B, 963-2-B; 964.?08 4x4 AKAD265 kW10'677 cm³Diesel2019
3MQ442Arocs 2040A963-0-B, 963-2-B; 964.?08 4x4 AKAD290 kW10'677 cm³Diesel2019
3MQ443Arocs 2042A963-0-B, 963-2-B; 964.?08 4x4 AKAD310 kW12'809 cm³Diesel2019
3MQ444Arocs 2043A963-0-B, 963-2-B; 964.?08 4x4 AKAD315 kW10'677 cm³Diesel2019
3MQ445Arocs 2045A963-0-B, 963-2-B; 964.?08 4x4 AKAD330 kW12'809 cm³Diesel2019
3MQ446Arocs 2046A963-0-B, 963-2-B; 964.?08 4x4 AKAD335 kW10'677 cm³Diesel2019
3MQ447Arocs 2048A963-0-B, 963-2-B; 964.?08 4x4 AKAD350 kW12'809 cm³Diesel2019
3MQ448Arocs 2051A963-0-B, 963-2-B; 964.?08 4x4 AKAD375 kW12'809 cm³Diesel2019
3MQ449Arocs 2053A963-0-B, 963-2-B; 964.?08 4x4 AKAD390 kW12'809 cm³Diesel2019
3MQ450Arocs 2527963-0-C; 964.02? 6x2 AKAD200 kW7'698 cm³Diesel2019
3MQ451Arocs 2530963-0-C; 964.02? 6x2 AKAD220 kW7'698 cm³Diesel2019
3MQ452Arocs 2532963-0-C; 964.02? 6x2 AKAD235 kW7'698 cm³Diesel2019
3MQ453Arocs 2533963-0-C; 964.02? 6x2 AKAD240 kW10'677 cm³Diesel2019
3MQ454Arocs 2533963-0-C; 964.02? 6x2+HAD AKAD240 kW10'677 cm³Diesel2019

← All Mercedes-Benz models