typenscheine.com
  1. typenscheine.com
  2. Makes
  3. Mercedes-Benz
  4. Arocs

Mercedes-Benz Arocs type certificate

2'030 type approvals, newest first. The number is in field 24 of the vehicle registration document.

NumberTypeVariant / versionPowerEngine capacityFuelIssued
3MN155Arocs 2036963-4-A; 964.40? 4x2+HAD AKAC265 kW10'677 cm³Diesel2016
3MN156Arocs 2040963-4-A; 964.40? 4x2 AKAC290 kW10'677 cm³Diesel2016
3MN157Arocs 2040963-4-A; 964.40? 4x2+HAD AKAC290 kW10'677 cm³Diesel2016
3MN158Arocs 2042963-4-A; 964.40? 4x2 AKAC310 kW12'809 cm³Diesel2016
3MN159Arocs 2042963-4-A; 964.40? 4x2+HAD AKAC310 kW12'809 cm³Diesel2016
3MN160Arocs 2043963-4-A; 964.40? 4x2 AKAC315 kW10'677 cm³Diesel2016
3MN161Arocs 2043963-4-A; 964.40? 4x2+HAD AKAC315 kW10'677 cm³Diesel2016
3MN162Arocs 2045963-4-A; 964.40? 4x2 AKAC330 kW12'809 cm³Diesel2016
3MN163Arocs 2045963-4-A; 964.40? 4x2+HAD AKAC330 kW12'809 cm³Diesel2016
3MN164Arocs 2046963-4-A; 964.40? 4x2 AKAC335 kW10'677 cm³Diesel2016
3MN165Arocs 2046963-4-A; 964.40? 4x2+HAD AKAC335 kW10'677 cm³Diesel2016
3MN166Arocs 2048963-4-A; 964.40? 4x2 AKAC350 kW12'809 cm³Diesel2016
3MN167Arocs 2048963-4-A; 964.40? 4x2+HAD AKAC350 kW12'809 cm³Diesel2016
3MN168Arocs 2051963-4-A; 964.40? 4x2 AKAC375 kW12'809 cm³Diesel2016
3MN169Arocs 2051963-4-A; 964.40? 4x2+HAD AKAC375 kW12'809 cm³Diesel2016
3MN170Arocs 2053963-4-A; 964.40? 4x2 AKAC390 kW12'809 cm³Diesel2016
3MN171Arocs 2053963-4-A; 964.40? 4x2+HAD AKAC390 kW12'809 cm³Diesel2016
3MN172Arocs 2052963-4-A; 964.40? 4x2 AKAC380 kW15'569 cm³Diesel2016
3MN173Arocs 2058963-4-A; 964.40? 4x2 AKAC425 kW15'569 cm³Diesel2016
3MN174Arocs 2063963-4-A; 964.40? 4x2 AKAC460 kW15'569 cm³Diesel2016
3MM633Arocs 2533963-0-D; 964.02? 6x2VLA AKAA240 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM634Arocs 2536963-0-D; 964.02? 6x2VLA AKAA265 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM635Arocs 2540963-0-D; 964.02? 6x2VLA AKAA290 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM636Arocs 2543963-0-D; 964.02? 6x2VLA AKAA315 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM637Arocs 2542963-0-D; 964.02? 6x2VLA AKAA310 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM638Arocs 2545963-0-D; 964.02? 6x2VLA AKAA330 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM639Arocs 2548963-0-D; 964.02? 6x2VLA AKAA350 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM640Arocs 2551963-0-D; 964.02? 6x2VLA AKAA375 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM647Arocs 2552963-0-D; 964.02? 6x2VLA AKAA380 kW15'569 cm³Diesel2015
3MM648Arocs 2558963-0-D; 964.02? 6x2VLA AKAA425 kW15'569 cm³Diesel2015
3MM649Arocs 2563963-0-D; 964.02? 6x2VLA AKAA460 kW15'569 cm³Diesel2015
3MM650Arocs 2524963-0-D; 964.02? 6x2VLA AKAA175 kW7'698 cm³Diesel2015
3MM651Arocs 2527963-0-D; 964.02? 6x2VLA AKAA200 kW7'698 cm³Diesel2015
3MM652Arocs 2530963-0-D; 964.02? 6x2VLA AKAA220 kW7'698 cm³Diesel2015
3MM653Arocs 2532963-0-D; 964.02? 6x2VLA AKAA235 kW7'698 cm³Diesel2015
3MM654Arocs 2535963-0-D; 964.02? 6x2VLA AKAA260 kW7'698 cm³Diesel2015
3MM511Arocs 2633963-4-E; 964.?14/964.?2 6x4+HAD AKAA240 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM512Arocs 2636963-4-E; 964.?14/964.?2 6x4+HAD AKAA265 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM513Arocs 2640963-4-E; 964.?14/964.?2 6x4+HAD AKAA290 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM514Arocs 2643963-4-E; 964.?14/964.?2 6x4+HAD AKAA315 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM515Arocs 2642963-4-E; 964.?14/964.?2 6x4+HAD AKAA310 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM516Arocs 2645963-4-E; 964.?14/964.?2 6x4+HAD AKAA330 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM517Arocs 2648963-4-E; 964.?14/964.?2 6x4+HAD AKAA350 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM518Arocs 2651963-7-E,963-2-E; 964.?14/964.?24 6x4+HAD375 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM519Arocs 2633963-7-E,963-2E; 964.?14/964.?2 6x4+HAD240 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM520Arocs 2636963-7-E,963-2E; 964.?14/964.?2 6x4+HAD265 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM521Arocs 2640963-7-E,963-2E; 964.?14/964.?2 6x4+HAD290 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM522Arocs 2643963-7-E,963-2E; 964.?14/964.?2 6x4+HAD315 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM523Arocs 2642963-7-E,963-2E; 964.?14/964.?2 6x4+HAD310 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM524Arocs 2645963-7-E,963-2E; 964.?14/964.?2 6x4+HAD330 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM525Arocs 2648963-7-E,963-2E; 964.?14/964.?2 6x4+HAD350 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM526Arocs 2651963-7-E,963-2E; 964.?14/964.?2 6x4+HAD375 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM535Arocs 2033963-0-A; 964.?01/964.?02 4x2+HAD AKAA240 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM536Arocs 2036963-0-A; 964.?01/964.?02 4x2+HAD AKAA265 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM537Arocs 2040963-0-A; 964.?01/964.?02 4x2+HAD AKAA290 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM538Arocs 2043963-0-A; 964.?01/964.?02 4x2+HAD AKAA315 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM539Arocs 2042963-0-A; 964.?01/964.?02 4x2+HAD AKAA310 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM540Arocs 2045963-0-A; 964.?01/964.?02 4x2+HAD AKAA330 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM541Arocs 2048963-0-A; 964.?01/964.?02 4x2+HAD AKAA350 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM542Arocs 2051963-0-A; 964.?01/964.?02 4x2+HAD AKAA375 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM543Arocs 2033963-4-A; 964.?01/964.?02 4x2+HAD AKAA240 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM544Arocs 2036963-4-A; 964.?01/964.?02 4x2+HAD AKAA265 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM545Arocs 2040963-4-A; 964.?01/964.?02 4x2+HAD AKAA290 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM546Arocs 2043963-4-A; 964.?01/964.?02 4x2+HAD AKAA315 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM547Arocs 2042963-4-A; 964.?01/964.?02 4x2+HAD AKAA310 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM548Arocs 2045963-4-A; 964.?01/964.?02 4x2+HAD AKAA330 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM549Arocs 2048963-4-A; 964.?01/964.?02 4x2+HAD AKAA350 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM550Arocs 2051963-4-A; 964.?01/964.?02 4x2+HAD AKAA375 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM551Arocs 1833963-0-A; 964.?01/964.?02 4x2+HAD AKAA240 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM552Arocs 1836963-0-A; 964.?01/964.?02 4x2+HAD AKAA265 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM553Arocs 1840963-0-A; 964.?01/964.?02 4x2+HAD AKAA290 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM554Arocs 1843963-0-A; 964.?01/964.?02 4x2+HAD AKAA315 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM555Arocs 1842963-0-A; 964.?01/964.?02 4x2+HAD AKAA310 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM556Arocs 1845963-0-A; 964.?01/964.?02 4x2+HAD AKAA330 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM557Arocs 1848963-0-A; 964.?01/964.?02 4x2+HAD AKAA350 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM558Arocs 1851963-0-A; 964.?01/964.?02 4x2+HAD AKAA375 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM559Arocs 1833963-4-A; 964.?01/964.?02 4x2+HAD AKAA240 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM560Arocs 1836963-4-A; 964.?01/964.?02 4x2+HAD AKAA265 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM561Arocs 1840963-4-A; 964.?01/964.?02 4x2+HAD AKAA290 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM562Arocs 1843963-4-A; 964.?01/964.?02 4x2+HAD AKAA315 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM563Arocs 1842963-4-A; 964.?01/964.?02 4x2+HAD AKAA310 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM564Arocs 1845963-4-A; 964.?01/964.?02 4x2+HAD AKAA330 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM565Arocs 1848963-4-A; 964.?01/964.?02 4x2+HAD AKAA350 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM566Arocs 1851963-4-A; 964.?01/964.?02 4x2+HAD AKAA375 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM567Arocs 2533963-0-C; 963.02? 6x2+HAD AKAA240 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM568Arocs 2536963-0-C; 963.02? 6x2+HAD AKAA265 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM569Arocs 2540963-0-C; 963.02? 6x2+HAD AKAA290 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM570Arocs 2543963-0-C; 963.02? 6x2+HAD AKAA315 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM571Arocs 2542963-0-C; 963.?2? 6x2+HAD AKAA310 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM572Arocs 2545963-0-C; 963.?2? 6x2+HAD AKAA330 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM573Arocs 2548963-0-C; 963.?2? 6x2+HAD AKAA350 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM574Arocs 2551963-0-C; 963.?2? 6x2+HAD AKAA375 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM575Arocs 2533963-4-D; 963.42? 6x2/2+HAD AKAA240 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM576Arocs 2536963-4-D; 963.42? 6x2/2+HAD AKAA265 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM577Arocs 2540963-4-D; 963.42? 6x2/2+HAD AKAA290 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM578Arocs 2543963-4-D; 963.42? 6x2/2+HAD AKAA315 kW10'677 cm³Diesel2015
3MM579Arocs 2542963-4-D; 963.42? 6x2VLA+HAD AKAA310 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM580Arocs 2545963-4-D; 963.42? 6x2VLA+HAD AKAA330 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM581Arocs 2548963-4-D; 963.42? 6x2VLA+HAD AKAA350 kW12'809 cm³Diesel2015
3MM582Arocs 2551963-4-D; 963.42? 6x2VLA+HAD AKAA375 kW12'809 cm³Diesel2015

← All Mercedes-Benz models