typenscheine.com
  1. typenscheine.com
  2. Makes
  3. Mercedes-Benz
  4. Actros

Mercedes-Benz Actros type certificate

2'526 type approvals, newest first. The number is in field 24 of the vehicle registration document.

NumberTypeVariant / versionPowerEngine capacityFuelIssued
3MH270Actros 2648932.07?, 932.08? 6x4/4 NLA EURO 5 ACEG350 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH271Actros 2648932.07?, 932.08? 6x4/4 NLA EURO 5 ACEG350 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH272Actros 2648932.07?, 932.08? 6x4/4 VLA EURO 5 ACEG350 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH273Actros 265193?.??? 6x4 EURO 5 ACEG375 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH274Actros 2651934.14?, 934.24? 6x4 EURO 5 ACEG375 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH275Actros 2651932.07?, 932.08? 6x4/4 NLA EURO 5 ACEG375 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH276Actros 2651932.07?, 932.08? 6x4/4 NLA EURO 5 ACEG375 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH277Actros 2651932.07?, 932.08? 6x4/4 VLA EURO 5 ACEG375 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH278Actros 265593?.??? 6x4 EURO 5 ACEG405 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH279Actros 2655934.14?, 934.24? 6x4 EURO 5 ACEG405 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH280Actros 2655932.07?, 932.08? 6x4/4 NLA EURO 5 ACEG405 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH281Actros 2655932.07?, 932.08? 6x4/4 NLA EURO 5 ACEG405 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH282Actros 2655932.07?, 932.08? 6x4/4 VLA EURO 5 ACEG405 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH283Actros 266093?.??? 6x4 EURO 5 ACEG440 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH284Actros 2660934.14?, 934.24? 6x4 EURO 5 ACEG440 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH285Actros 2660932.07?, 932.08? 6x4/4 NLA EURO 5 ACEG440 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH286Actros 2660932.07?, 932.08? 6x4/4 NLA EURO 5 ACEG440 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH287Actros 2660932.07?, 932.08? 6x4/4 VLA EURO 5 ACEG440 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH288Actros 333293?.16? 6x4 EURO 5 ACEG235 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH289Actros 3332A930.18?, 932.18? 6x6 EURO 5 ACEG235 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH290Actros 333693?.16? 6x4 EURO 5 ACEG265 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH291Actros 3336A930.18?, 932.18? 6x6 EURO 5 ACEG265 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH292Actros 334193?.16? 6x4 EURO 5 ACEG300 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH293Actros 3341934.16? 6x4 EURO 5 ACEG300 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH294Actros 3341A930.18?, 932.18? 6x6 EURO 5 ACEG300 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH295Actros 334493?.16? 6x4 EURO 5 ACEG320 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH296Actros 3344934.16? 6x4 EURO 5 ACEG320 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH297Actros 3344A930.18?, 932.18? 6x6 EURO 5 ACEG320 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH298Actros 334693?.16? 6x4 EURO 5 ACEG335 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH299Actros 3346934.16? 6x4 EURO 5 ACEG335 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH301Actros 3346A930.18?, 932.18? 6x6 EURO 5 ACEG335 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH302Actros 334893?.16? 6x4 EURO 5 ACEG350 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH303Actros 3348934.16? 6x4 EURO 5 ACEG350 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH304Actros 3348A930.18?, 932.18? 6x6 EURO 5 ACEG350 kW11'946 cm³Diesel2007
3MH305Actros 335193?.16? 6x4 EURO 5 ACEG375 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH306Actros 3351934.16? 6x4 EURO 5 ACEG375 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH307Actros 3351A930.18?, 932.18? 6x6 EURO 5 ACEG375 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH308Actros 335593?.16? 6x4 EURO 5 ACEG405 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH309Actros 3355934.16? 6x4 EURO 5 ACEG405 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH310Actros 3355A930.18?, 932.18? 6x6 EURO 5 ACEG405 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH311Actros 336093?.16? 6x4 EURO 5 ACEG440 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH312Actros 3360934.16? 6x4 EURO 5 ACEG440 kW15'928 cm³Diesel2007
3MH313Actros 3360A930.18?, 932.18? 6x6 EURO 5 ACEG440 kW15'928 cm³Diesel2007
3MG738Actros 1832930.0??, 932.00? 4x2 EURO 5 ACED235 kW11'946 cm³Diesel2006
3MG739Actros 1832930.0??, 934.0?? 4x2 EURO 5 ACED235 kW11'946 cm³Diesel2006
3MG740Actros 1832A932.07? 4x4 EURO 5 ACED235 kW11'946 cm³Diesel2006
3MG741Actros 1832A932.07?, 932.08? 4x4 EURO 5 ACED235 kW11'946 cm³Diesel2006
3MG742Actros 1836930.0??, 932.00? 4x2 EURO 5 ACED265 kW11'946 cm³Diesel2006
3MG743Actros 1836930.0??, 934.0?? 4x2 EURO 5 ACED265 kW11'946 cm³Diesel2006
3MG744Actros 1836A932.07? 4x4 EURO 5 ACED265 kW11'946 cm³Diesel2006
3MG745Actros 1836A932.07?, 932.08? 4x4 EURO 5 ACED265 kW11'946 cm³Diesel2006
3MG746Actros 1841930.0??, 932.00? 4x2 EURO 5 ACED300 kW11'946 cm³Diesel2006
3MG747Actros 1841930.0??, 934.0?? 4x2 EURO 5 ACED300 kW11'946 cm³Diesel2006
3MG748Actros 1841A932.07? 4x4 EURO 5 ACED300 kW11'946 cm³Diesel2006
3MG749Actros 1841A932.07?, 932.08? 4x4 EURO 5 ACED300 kW11'946 cm³Diesel2006
3MG750Actros 1844930.0??, 932.00? 4x2 EURO 5 ACED320 kW11'946 cm³Diesel2006
3MG751Actros 1844930.0??, 934.0?? 4x2 EURO 5 ACED320 kW11'946 cm³Diesel2006
3MG752Actros 1844A932.07? 4x4 EURO 5 ACED320 kW11'946 cm³Diesel2006
3MG753Actros 1844A932.07?, 932.08? 4x4 EURO 5 ACED320 kW11'946 cm³Diesel2006
3MG754Actros 1846930.0??, 932.00? 4x2 EURO 5 ACED335 kW11'946 cm³Diesel2006
3MG755Actros 1846930.0??, 934.0?? 4x2 EURO 5 ACED335 kW11'946 cm³Diesel2006
3MG756Actros 1846A932.07? 4x4 EURO 5 ACED335 kW11'946 cm³Diesel2006
3MG757Actros 1846A932.07?, 932.08? 4x4 EURO 5 ACED335 kW11'946 cm³Diesel2006
3MG758Actros 1848930.0??, 932.00? 4x2 EURO 5 ACED350 kW11'946 cm³Diesel2006
3MG759Actros 1848930.0??, 934.0?? 4x2 EURO 5 ACED350 kW11'946 cm³Diesel2006
3MG760Actros 1848A932.07? 4x4 EURO 5 ACED350 kW11'946 cm³Diesel2006
3MG761Actros 1848A932.07?, 932.08? 4x4 EURO 5 ACED350 kW11'946 cm³Diesel2006
3MG762Actros 1851930.0??, 932.00? 4x2 EURO 5 ACED375 kW15'928 cm³Diesel2006
3MG763Actros 1851930.0??, 934.0?? 4x2 EURO 5 ACED375 kW15'928 cm³Diesel2006
3MG764Actros 1851A932.07? 4x4 EURO 5 ACED375 kW15'928 cm³Diesel2006
3MG765Actros 1851A932.07?, 932.08? 4x4 EURO 5 ACED375 kW15'928 cm³Diesel2006
3MG766Actros 1855930.0??, 932.00? 4x2 EURO 5 ACED405 kW15'928 cm³Diesel2006
3MG767Actros 1855930.0??, 934.0?? 4x2 EURO 5 ACED405 kW15'928 cm³Diesel2006
3MG768Actros 1855A932.07? 4x4 EURO 5 ACED405 kW15'928 cm³Diesel2006
3MG769Actros 1855A932.07?, 932.08? 4x4 EURO 5 ACED405 kW15'928 cm³Diesel2006
3MG770Actros 1860930.0??, 932.00? 4x2 EURO 5 ACED440 kW15'928 cm³Diesel2006
3MG771Actros 1860930.0??, 934.0?? 4x2 EURO 5 ACED440 kW15'928 cm³Diesel2006
3MG772Actros 1860A932.07? 4x4 EURO 5 ACED440 kW15'928 cm³Diesel2006
3MG773Actros 1860A932.07?, 932.08? 4x4 EURO 5 ACED440 kW15'928 cm³Diesel2006
3MG774Actros 2041A934.08? 4x4 EURO 5 ACED300 kW11'946 cm³Diesel2006
3MG775Actros 2044A934.08? 4x4 EURO 5 ACED320 kW11'946 cm³Diesel2006
3MG776Actros 2046A934.08? 4x4 EURO 5 ACED335 kW11'946 cm³Diesel2006
3MG777Actros 2048A934.08? 4x4 EURO 5 ACED350 kW11'946 cm³Diesel2006
3MG778Actros 2051A934.08? 4x4 EURO 5 ACED375 kW15'928 cm³Diesel2006
3MG779Actros 2055A934.08? 4x4 EURO 5 ACED405 kW15'928 cm³Diesel2006
3MG780Actros 2060A934.08? 4x4 EURO 5 ACED440 kW15'928 cm³Diesel2006
3MG781Actros 2532930.1??, 930.2?? 6x2 EURO 5 ACED235 kW11'946 cm³Diesel2006
3MG782Actros 2532930.1??, 930.2?? 6x2 EURO 5 ACED235 kW11'946 cm³Diesel2006
3MG783Actros 2532930.22? 6x2/4 VLA EURO 5 ACED235 kW11'946 cm³Diesel2006
3MG784Actros 2536930.1??, 930.2?? 6x2 EURO 5 ACED265 kW11'946 cm³Diesel2006
3MG785Actros 2536930.1??, 930.2?? 6x2 EURO 5 ACED265 kW11'946 cm³Diesel2006
3MG786Actros 2536930.22? 6x2/4 VLA EURO 5 ACED265 kW11'946 cm³Diesel2006
3MG787Actros 2541930.1??, 930.2?? 6x2 EURO 5 ACED300 kW11'946 cm³Diesel2006
3MG788Actros 2541930.1??, 930.2?? 6x2 EURO 5 ACED300 kW11'946 cm³Diesel2006
3MG789Actros 2541930.22? 6x2/4 VLA EURO 5 ACED300 kW11'946 cm³Diesel2006
3MG790Actros 2541934.22?, 934.23? 6x2/4 VLA EURO 5 ACED300 kW11'946 cm³Diesel2006
3MG791Actros 2544930.1??, 930.2?? 6x2 EURO 5 ACED320 kW11'946 cm³Diesel2006
3MG792Actros 2544930.1??, 930.2?? 6x2 EURO 5 ACED320 kW11'946 cm³Diesel2006
3MG793Actros 2544930.22? 6x2/4 VLA EURO 5 ACED320 kW11'946 cm³Diesel2006
3MG794Actros 2544934.22?, 934.23? 6x2/4 VLA EURO 5 ACED320 kW11'946 cm³Diesel2006

← All Mercedes-Benz models