typenscheine.com
  1. typenscheine.com
  2. Makes
  3. MAN
  4. TG?

MAN TG? type certificate

2'934 type approvals, newest first. The number is in field 24 of the vehicle registration document.

NumberTypeVariant / versionPowerEngine capacityFuelIssued
3MC121TG? 18.36022 4x4H Motor D2066LF59 ACEK265 kW10'518 cm³Diesel2011
3MC122TG? 18.40022 4x4H Motor D2066LF58 ACEK294 kW10'518 cm³Diesel2011
3MC123TG? 18.40022 4x4H Motor D2066LF58 ACEK294 kW10'518 cm³Diesel2011
3MC124TG? 18.44022 4x4H Motor D2066LF57 ACEK324 kW10'518 cm³Diesel2011
3MC125TG? 18.44022 4x4H Motor D2066LF57 ACEK324 kW10'518 cm³Diesel2011
3MC126TG? 18.48022 4x4H Motor D2676LF18 ACEK353 kW12'419 cm³Diesel2011
3MC127TG? 18.48022 4x4H Motor D2676LF18 ACEK353 kW12'419 cm³Diesel2011
3MC112TG? 35.48092 8x4 NL Motor:D2676LF18 ACEK353 kW12'419 cm³Diesel2011
3MC115TG? 28.32071 6x4H NL Motor:D2066LF43/-47 ACEG235 kW10'518 cm³Diesel2011
3MC113TG? 24.40024 6x2 VL Motor:D2066LF58 ACEK294 kW10'518 cm³Diesel2011
3MC114TG? 24.48024 6x2 VL Motor:D2066LF18 ACEK353 kW12'419 cm³Diesel2011
3MC111TG? 24.44024 6x2 VL Motor:D2066LF57 ACEK324 kW10'518 cm³Diesel2011
3MC110TG? 41.48037/39/41 10x4 VL Mot:D2676LF18 ACEK353 kW12'419 cm³Diesel2011
3MC108TG? 26.48026/30 6x4 Motor:D2676LF18 ACEK353 kW12'419 cm³Diesel2011
3MC109TG? 26.48026/30 6x4 Motor:D2676LF18 ACEK353 kW12'419 cm³Diesel2011
3MC105TG? 35.40073 8x4H Motor:D2066LF58 ACEK294 kW10'518 cm³Diesel2011
3MC106TG? 35.44073 8x4H Motor:D2066LF57 ACEK324 kW10'518 cm³Diesel2011
3MC107TG? 35.48073 8x4H Motor:D2676LF18 ACEK353 kW12'419 cm³Diesel2011
3MC104TG? 35.44037/41 10x4 VL Motor:D2066LF57 ACEK324 kW10'518 cm³Diesel2010
3MC102TG? 18.36052/80 4x4 Motor:D2066LF59 ACEK265 kW10'518 cm³Diesel2010
3MC103TG? 18.36052/80 4x4 Motor:D2066LF59 ACEK265 kW10'518 cm³Diesel2010
3MC101TG? 18.68078 4x2 Motor:D2868LF05 ACEK500 kW16'162 cm³Diesel2010
3MB997TG? 26.44026/30 6x4 Motor:D2066LF57 ACEK324 kW10'518 cm³Diesel2010
3MB998TG? 26.44026/30 6x4 Motor:D2066LF57 ACEK324 kW10'518 cm³Diesel2010
3MB999TG? 35.44037/41 8x4 Motor:D2066LF57 ACEK324 kW10'518 cm³Diesel2010
3MB996TG? 24.54045 6x2 NL Motor:D2676LF06/-08 ACEG397 kW12'419 cm³Diesel2010
3MB994TG? 35.44093 8x6 Motor:D2066LF40/-44 ACEG324 kW10'518 cm³Diesel2010
3MB995TG? 35.48093 8x6 Motor:D2676LF07/-09 ACEG353 kW12'419 cm³Diesel2010
3MB990TG? 28.36071S 6x4H Motor:D2066LF59 ACEK265 kW10'518 cm³Diesel2010
3MB991TG? 28.40071S 6x4H Motor:D2066LF58 ACEK294 kW10'518 cm³Diesel2010
3MB992TG? 28.44071S 6x4H Motor:D2066LF57 ACEK324 kW10'518 cm³Diesel2010
3MB993TG? 28.48071S 6x4H Motor:D2676LF18 ACEK353 kW12'419 cm³Diesel2010
3MB988TG? 41.44093 8x6 Motor: D2066LF40/-44 ACEG324 kW10'518 cm³Diesel2010
3MB989TG? 41.48093 8x6 Motor: D2676LF07/-09 ACEG353 kW12'419 cm³Diesel2010
3MB983TG? 18.3200?/10/13 4x2 Motor:D2066LF60 ACEK235 kW10'518 cm³Diesel2010
3MB984TG? 18.3600?/10/15 4x2 Motor:D2066LF59 ACEK265 kW10'518 cm³Diesel2010
3MB985TG? 18.4000?/10/13 4x2 Motor:D2066LF58 ACEK294 kW10'518 cm³Diesel2010
3MB986TG? 18.4400?/10/13 4x2 Motor:D2066LF57 ACEK324 kW10'518 cm³Diesel2010
3MB987TG? 18.4800?/10/13 4x2 Motor:D2676LF18 ACEK353 kW12'419 cm³Diesel2010
3MB959TG? 33.48056/82 6x6 Motor:D2676LF07/-09 ACEG353 kW12'419 cm³Diesel2009
3MB960TG? 33.54056/82 6x6 Motor:D2676LF06/-08 ACEG397 kW12'419 cm³Diesel2009
3MB975TG? 28.36084 6x4 NL Motor:D2066LF59 ACEK265 kW10'518 cm³Diesel2009
3MB976TG? 28.40084 6x4 NL Motor:D2066LF58 ACEK294 kW10'518 cm³Diesel2009
3MB977TG? 28.44084 6x4 NL Motor:D2066LF57 ACEK324 kW10'518 cm³Diesel2009
3MB978TG? 28.48084 6x4 NL Motor:D2676LF18 ACEK353 kW12'419 cm³Diesel2009
3MB961TG? 18.32003/06/10/15 4x2 Motor:D2066LF60 ACEK235 kW10'518 cm³Diesel2009
3MB962TG? 18.36003/06/10/15 4x2 Motor:D2066LF59 ACEK265 kW10'518 cm³Diesel2009
3MB963TG? 18.40003/06/10/15 4x2 Motor:D2066LF58 ACEK294 kW10'518 cm³Diesel2009
3MB964TG? 18.44003/06/10/15 4x2 Motor:D2066LF57 ACEK324 kW10'518 cm³Diesel2009
3MB965TG? 18.48003/06/10/15 4x2 Motor:D2676LF18 ACEK353 kW12'419 cm³Diesel2009
3MB966TG? 26.32018/21 6x2 NL Motor:D2066LF60 ACEK235 kW10'518 cm³Diesel2009
3MB967TG? 26.36018/21 6x2 NL Motor:D2066LF59 ACEK265 kW10'518 cm³Diesel2009
3MB968TG? 26.40018/21 6x2 NL Motor:D2066LF58 ACEK294 kW10'518 cm³Diesel2009
3MB969TG? 26.44018/21 6x2 NL Motor:D2066LF57 ACEK324 kW10'518 cm³Diesel2009
3MB970TG? 26.48018/21 6x2 NL Motor:D2676LF18 ACEK353 kW12'419 cm³Diesel2009
3MB971TG? 32.36049 8x4 Motor:D2066LF59 ACEK265 kW10'518 cm³Diesel2009
3MB972TG? 32.40049 8x4 Motor:D2066LF58 ACEK294 kW10'518 cm³Diesel2009
3MB973TG? 32.44049 8x4 Motor:D2066LF57 ACEK324 kW10'518 cm³Diesel2009
3MB974TG? 32.48049 8x4 Motor:D2676LF18 ACEK353 kW12'419 cm³Diesel2009
3MB736TG? 18.32003/06/10/15 4x2 Motor:D2066LF43/-47 ACEG235 kW10'518 cm³Diesel2009
3MB737TG? 18.3200?/10/13 4x2 Motor:D2066LF43/-47 ACEG235 kW10'518 cm³Diesel2009
3MB738TG? 18.32022 4x4H Motor:D2066LF43/-47 ACEG235 kW10'518 cm³Diesel2009
3MB739TG? 18.32022 4x4H Motor:D2066LF43/-47 ACEG235 kW10'518 cm³Diesel2009
3MB740TG? 18.32052/80 4x4 Motor:D2066LF43/-47 ACEG235 kW10'518 cm³Diesel2009
3MB741TG? 18.32052/80 4x4 Motor:D2066LF43/-47 ACEG235 kW10'518 cm³Diesel2009
3MB742TG? 18.36003/06/10/15 4x2 Motor:D2066LF42/-46 ACEG265 kW10'518 cm³Diesel2009
3MB743TG? 18.3600?/10/13 4x2 Motor:D2066LF42/-46 ACEG265 kW10'518 cm³Diesel2009
3MB744TG? 18.36022 4x4H Motor:D2066LF42/-46 ACEG265 kW10'518 cm³Diesel2009
3MB745TG? 18.36022 4x4H Motor:D2066LF42/-46 ACEG265 kW10'518 cm³Diesel2009
3MB746TG? 18.36052/80 4x4 Motor:D2066LF42/-46 ACEG265 kW10'518 cm³Diesel2009
3MB747TG? 18.36052/80 4x4 Motor:D2066LF42/-46 ACEG265 kW10'518 cm³Diesel2009
3MB748TG? 18.40003/06/10/15 4x2 Motor:D2066LF41/-45 ACEG294 kW10'518 cm³Diesel2009
3MB749TG? 18.4000?/10/13 4x2 Motor:D2066LF41/-45 ACEG294 kW10'518 cm³Diesel2009
3MB750TG? 18.40022 4x4H Motor:D2066LF41/-45 ACEG294 kW10'518 cm³Diesel2009
3MB751TG? 18.40022 4x4H Motor:D2066LF41/-45 ACEG294 kW10'518 cm³Diesel2009
3MB752TG? 18.40052/80 4x4 Motor:D2066LF41/-45 ACEG294 kW10'518 cm³Diesel2009
3MB753TG? 18.40052/80 4x4 Motor:D2066LF41/-45 ACEG294 kW10'518 cm³Diesel2009
3MB754TG? 18.44003/06/10/15 4x2 Motor:D2066LF40/-44 ACEG324 kW10'518 cm³Diesel2009
3MB755TG? 18.4400?/10/13 4x2 Motor:D2066LF40/-44 ACEG324 kW10'518 cm³Diesel2009
3MB756TG? 18.44022 4x4H Motor:D2066LF40/-44 ACEG324 kW10'518 cm³Diesel2009
3MB757TG? 18.44022 4x4H Motor:D2066LF40/-44 ACEG324 kW10'518 cm³Diesel2009
3MB758TG? 18.44052/80 4x4 Motor:D2066LF40/-44 ACEG324 kW10'518 cm³Diesel2009
3MB759TG? 18.44052/80 4x4 Motor:D2066LF40/-44 ACEG324 kW10'518 cm³Diesel2009
3MB760TG? 18.48003/06/10/15 4x2 Motor:D2676LF07/-09 ACEG353 kW12'419 cm³Diesel2009
3MB761TG? 18.4800?/10/13 4x2 Motor:D2676LF07/-09 ACEG353 kW12'419 cm³Diesel2009
3MB762TG? 18.48022 4x4H Motor:D2676LF07/-09 ACEG353 kW12'419 cm³Diesel2009
3MB763TG? 18.48022 4x4H Motor:D2676LF07/-09 ACEG353 kW12'419 cm³Diesel2009
3MB764TG? 18.48052/80 4x4 Motor:D2676LF07/-09 ACEG353 kW12'419 cm³Diesel2009
3MB765TG? 18.48052/80 4x4 Motor:D2676LF07/-09 ACEG353 kW12'419 cm³Diesel2009
3MB766TG? 18.54003/06/10/15 4x2 Motor:D2676LF06/-08 ACEG397 kW12'419 cm³Diesel2009
3MB767TG? 18.5400?/10/13 4x2 Motor:D2676LF06/-08 ACEG397 kW12'419 cm³Diesel2009
3MB768TG? 18.54022 4x4H Motor:D2676LF06/-08 ACEG397 kW12'419 cm³Diesel2009
3MB769TG? 18.54022 4x4H Motor:D2676LF06/-08 ACEG397 kW12'419 cm³Diesel2009
3MB770TG? 18.54052/80 4x4 Motor:D2676LF06/-08 ACEG397 kW12'419 cm³Diesel2009
3MB771TG? 18.54052/80 4x4 Motor:D2676LF06/-08 ACEG397 kW12'419 cm³Diesel2009
3MB772TG? 26.32018/21 6x2 NL Motor:D2066LF43/-47 ACEG235 kW10'518 cm³Diesel2009
3MB773TG? 26.32018/21 6x2 NL Motor:D2066LF43/-47 ACEG235 kW10'518 cm³Diesel2009
3MB774TG? 26.32024 6x2 VL Motor:D2066LF43/-47 ACEG235 kW10'518 cm³Diesel2009
3MB775TG? 26.32024 6x2 VL Motor:D2066LF43/-47 ACEG235 kW10'518 cm³Diesel2009
3MB776TG? 26.32026/30 6x4 Motor:D2066LF43/-47 ACEG235 kW10'518 cm³Diesel2009

← All MAN models