typenscheine.com
  1. typenscheine.com
  2. Makes
  3. MAN
  4. TG?

MAN TG? type certificate

2'934 type approvals, newest first. The number is in field 24 of the vehicle registration document.

NumberTypeVariant / versionPowerEngine capacityFuelIssued
3MD398TG? 18.50052/80; 4x4 D2676LF51/-63/-66 AKAC368 kW12'419 cm³Diesel2018
3MD395TG? 26.50024; 6x2 VL D2676LF51/-63/-66 AKAC368 kW12'419 cm³Diesel2018
3MD396TG? 18.54022 4x4H Motor:D2676LF06/-08 ACEG397 kW12'419 cm³Diesel2018
3MD397TG? 35.50037/41/62 10x4 NL AKAC368 kW12'419 cm³Diesel2018
3MD394TG? 18.4400?/10/13 4x2 Motor:D2066LF57 ACEK324 kW10'518 cm³Diesel2018
3MD388TG? 35.44090 8x2 NL Motor:D2066LF57 ACEK324 kW10'518 cm³Diesel2018
3MD386TG? 18.42052/80; 4x4 D2676LF53/-65/-68 AKAC309 kW12'419 cm³Diesel2018
3MD387TG? 35.46092; 8x4 NL D2676LF52/-64/-67 AKAC338 kW12'419 cm³Diesel2018
3MD359TG? 41.44093 8x6 Motor:D2066LF36 ACEC324 kW10'518 cm³Diesel2017
3MD360TG? 41.44093 8x6 Motor:D2066LF36 ACEC324 kW10'518 cm³Diesel2017
3MD299TG? 18.44022 4x4H Motor:D2066LF40/-44 ACEG324 kW10'518 cm³Diesel2017
3MD288TG? 35.48037/41 8x4 Motor:D2676LF07/-09 ACEG353 kW12'419 cm³Diesel2017
3MD257TG? 35.42037/41 10x4 VL AKAC309 kW12'419 cm³Diesel2016
3MD258TG? 35.42037/41/62 10x4 NL AKAC309 kW12'419 cm³Diesel2016
3MD259TG? 35.42059 10x6H NL AKAC309 kW12'419 cm³Diesel2016
3MD260TG? 35.46037/41 10x4 VL AKAC338 kW12'419 cm³Diesel2016
3MD261TG? 35.46037/41/62 10x4 NL AKAC338 kW12'419 cm³Diesel2016
3MD262TG? 35.46059 10x6H NL AKAC338 kW12'419 cm³Diesel2016
3MD263TG? 35.46093 10x6 NL AKAC338 kW12'419 cm³Diesel2016
3MD264TG? 35.46096 10x8 NL AKAC338 kW12'419 cm³Diesel2016
3MD265TG? 35.50037/41 10x4 VL AKAC368 kW12'419 cm³Diesel2016
3MD266TG? 35.50037/41/62 10x4 NL AKAC368 kW12'419 cm³Diesel2016
3MD267TG? 35.50059 10x6H NL AKAC368 kW12'419 cm³Diesel2016
3MD268TG? 35.50093 10x6 NL AKAC368 kW12'419 cm³Diesel2016
3MD269TG? 35.50096 10x8 NL AKAC368 kW12'419 cm³Diesel2016
3MD270TG? 37.42039 10x4 VL AKAC309 kW12'419 cm³Diesel2016
3MD271TG? 37.42039 10x4 NL AKAC309 kW12'419 cm³Diesel2016
3MD272TG? 37.46039 10x4 VL AKAC338 kW12'419 cm³Diesel2016
3MD273TG? 37.46039 10x4 NL AKAC338 kW12'419 cm³Diesel2016
3MD274TG? 37.50039 10x4 VL AKAC368 kW12'419 cm³Diesel2016
3MD275TG? 37.50039 10x4 NL AKAC368 kW12'419 cm³Diesel2016
3MD276TG? 41.42037/39/41 10x4 VL AKAC309 kW12'419 cm³Diesel2016
3MD277TG? 41.42037/39/41/62 10x4 NL AKAC309 kW12'419 cm³Diesel2016
3MD278TG? 41.46037/39/41 10x4 VL AKAC338 kW12'419 cm³Diesel2016
3MD279TG? 41.46037/39/41/62 10x4 NL AKAC338 kW12'419 cm³Diesel2016
3MD280TG? 41.46093 10x6 NL AKAC338 kW12'419 cm³Diesel2016
3MD281TG? 41.46096 10x8 NL AKAC338 kW12'419 cm³Diesel2016
3MD282TG? 41.50037/39/41 10x4 VL AKAC368 kW12'419 cm³Diesel2016
3MD283TG? 41.50037/39/41/62 10x4 NL AKAC368 kW12'419 cm³Diesel2016
3MD284TG? 41.50093 10x6 NL AKAC368 kW12'419 cm³Diesel2016
3MD285TG? 41.50096 10x8 NL AKAC368 kW12'419 cm³Diesel2016
3MD255TG? 18.4800?/10/13 4x2 Motor:D2676LF07/-09 ACEG353 kW12'419 cm³Diesel2016
3MD184TG? 24.36045; 6x2 NL Mot:D2066LF85/-92 AKAC265 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD185TG? 26.32018/21; 6x2 NL Mot:D2066LF86/-93 AKAC235 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD186TG? 26.32018/21; 6x2 NL Mot:D2066LF86/-93 AKAC235 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD187TG? 26.32035; 6x4H NL Mot:D2066LF86/-93 AKAC235 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD188TG? 26.32035; 6x4H NL Mot:D2066LF86/-93 AKAC235 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD189TG? 26.36018/21; 6x2 NL Mot:D2066LF85/-92 AKAC265 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD190TG? 26.36018/21; 6x2 NL Mot:D2066LF85/-92 AKAC265 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD191TG? 26.36035; 6x4H NL Mot:D2066LF85/-92 AKAC265 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD192TG? 26.36035; 6x4H NL Mot:D2066LF85/-92 AKAC265 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD198TG? 26.54018/21; 6x2 NL Mot:D3876LF08 AKAC397 kW15'256 cm³Diesel2016
3MD199TG? 26.54018/21; 6x2 NL Mot:D3876LF08 AKAC397 kW15'256 cm³Diesel2016
3MD201TG? 26.58018/21; 6x2 NL Mot:D3876LF07 AKAC427 kW15'256 cm³Diesel2016
3MD202TG? 26.58018/21; 6x2 NL Mot:D3876LF07 AKAC427 kW15'256 cm³Diesel2016
3MD203TG? 26.64018/21; 6x2 NL Mot:D3876LF09 AKAC471 kW15'256 cm³Diesel2016
3MD204TG? 26.64018/21; 6x2 NL Mot:D3876LF09 AKAC471 kW15'256 cm³Diesel2016
3MD205TG? 26.32024; 6x2 VL Mot:D2066LF86/-93 AKAC235 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD206TG? 26.32024; 6x2 VL Mot:D2066LF86/-93 AKAC235 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD207TG? 26.36024; 6x2 VL Mot:D2066LF85/-92 AKAC265 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD208TG? 26.36024; 6x2 VL Mot:D2066LF85/-92 AKAC265 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD209TG? 26.54024; 6x2 VL Mot:D3876LF08 AKAC397 kW15'256 cm³Diesel2016
3MD210TG? 26.54024; 6x2 VL Mot:D3876LF08 AKAC397 kW15'256 cm³Diesel2016
3MD211TG? 26.58024; 6x2 VL Mot:D3876LF07 AKAC427 kW15'256 cm³Diesel2016
3MD212TG? 26.58024; 6x2 VL Mot:D3876LF07 AKAC427 kW15'256 cm³Diesel2016
3MD213TG? 26.64024; 6x2 VL Mot:D3876LF09 AKAC471 kW15'256 cm³Diesel2016
3MD214TG? 26.64024; 6x2 VL Mot:D3876LF09 AKAC471 kW15'256 cm³Diesel2016
3MD215TG? 26.32026/30; 6x4 Mot:D2066LF86/-93 AKAC235 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD216TG? 26.32026/30; 6x4 Mot:D2066LF86/-93 AKAC235 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD221TG? 26.36026/30; 6x4 Mot:D2066LF85/-92 AKAC265 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD222TG? 26.36026/30; 6x4 Mot:D2066LF85/-92 AKAC265 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD227TG? 33.36026/30; 6x4 Mot:D2066LF85/-92 AKAC265 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD228TG? 33.36026/30; 6x4 Mot:D2066LF85/-92 AKAC265 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD229TG? 26.54026/30; 6x4 Mot:D3876LF08 AKAC397 kW15'256 cm³Diesel2016
3MD230TG? 26.54026/30; 6x4 Mot:D3876LF08 AKAC397 kW15'256 cm³Diesel2016
3MD231TG? 26.58026/30; 6x4 Mot:D3876LF07 AKAC427 kW15'256 cm³Diesel2016
3MD232TG? 26.58026/30; 6x4 Mot:D3876LF07 AKAC427 kW15'256 cm³Diesel2016
3MD233TG? 26.64026/30; 6x4 Mot:D3876LF09 AKAC471 kW15'256 cm³Diesel2016
3MD234TG? 26.64026/30; 6x4 Mot:D3876LF09 AKAC471 kW15'256 cm³Diesel2016
3MD235TG? 33.54026/30; 6x4 Mot:D3876LF08 AKAC397 kW15'256 cm³Diesel2016
3MD236TG? 33.54026/30; 6x4 Mot:D3876LF08 AKAC397 kW15'256 cm³Diesel2016
3MD237TG? 33.58026/30; 6x4 Mot:D3876LF07 AKAC427 kW15'256 cm³Diesel2016
3MD238TG? 33.58026/30; 6x4 Mot:D3876LF07 AKAC427 kW15'256 cm³Diesel2016
3MD239TG? 33.64026/30; 6x4 Mot:D3876LF09 AKAC471 kW15'256 cm³Diesel2016
3MD240TG? 33.64026/30; 6x4 Mot:D3876LF09 AKAC471 kW15'256 cm³Diesel2016
3MD242TG? 35.36092; 8x4 NL Mot:D2066LF85/-92 AKAC265 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD244TG? 35.54092; 8x4 NL Mot:D3876LF08 AKAC397 kW15'256 cm³Diesel2016
3MD245TG? 35.58092; 8x4 NL Mot:D3876LF07 AKAC427 kW15'256 cm³Diesel2016
3MD246TG? 35.64092; 8x4 NL Mot:D3876LF09 AKAC471 kW15'256 cm³Diesel2016
3MD166TG? 18.32003/06/10/15; 4x2 Mot:D2066LF86/-93 AKAC235 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD167TG? 18.3200?/10/13; 4x2 Mot:D2066LF86/-93 AKAC235 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD168TG? 18.32022; 4x4H Mot:D2066LF86/-93 AKAC235 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD169TG? 18.32022; 4x4H Mot:D2066LF86/-93 AKAC235 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD172TG? 18.36003/06/10/15; 4x2 Mot:D2066LF85/-92 AKAC265 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD173TG? 18.3600?/10/13; 4x2 Mot:D2066LF85/-92 AKAC265 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD174TG? 18.36022; 4x4H Mot:D2066LF85/-92 AKAC265 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD175TG? 18.36022; 4x4H Mot:D2066LF85/-92 AKAC265 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD178TG? 18.54003/06/10/15; 4x2 Mot:D3876LF08 AKAC397 kW15'256 cm³Diesel2016
3MD179TG? 18.5400?/10/13; 4x2 Mot:D3876LF08 AKAC397 kW15'256 cm³Diesel2016
3MD180TG? 18.58003/06/10/15; 4x2 Mot:D3876LF07 AKAC427 kW15'256 cm³Diesel2016

← All MAN models