typenscheine.com
  1. typenscheine.com
  2. Marken
  3. Scania
  4. ?410

Scania ?410 Typenschein

117 Typengenehmigungen, neueste zuerst. Die Nummer steht im Fahrzeugausweis in Feld 24.

NummerTypVariante / VersionLeistungHubraumTreibstoffErteilt
3SC312?410L+P+G+R+S 8x4*4 Motor: OC13101302 kW12'742 cm³Erdgas2023
3SC298?410L+P+G+R+S Serie 4x2 Mot: DC13163302 kW12'742 cm³Diesel2022
3SC271?410L+P+G+R+S Serie 4x2 Mot: DC13163302 kW12'742 cm³Diesel2022
3SC274?410L+P+G+R+S Serie 4x4 Mot: DC13163302 kW12'742 cm³Diesel2022
3SC278?410L+P+G+R+S Serie 6x2/6x2*4 Mot: DC13163302 kW12'742 cm³Diesel2022
3SC283?410L+P+G+R+S Serie 6x4*4 Mot: DC13163302 kW12'742 cm³Diesel2022
3SC166?410L+P+G+R+S Serie 8x4 Motor: DC13 163302 kW12'742 cm³Diesel2022
3SC216?410L+P+G+R+S Serie 6x2/6x2*4 Mot:OC13 101302 kW12'742 cm³Erdgas2022
3SC121?410L+P+G+R+S Serie 4x2 Motor: OC13 101302 kW12'742 cm³Erdgas2022
3SC137?410L+P+G+R+S Serie 4x2 Motor: OC13 101302 kW12'742 cm³Erdgas2022
3SB872?410L+P+G+R+S Serie 4x2 Mot: DC13163302 kW12'742 cm³Diesel2021
3SB880?410L+P+G+R+S Serie 4x2 Mot:OC13101302 kW12'742 cm³Erdgas2021
3SB887?410L+P+G+R+S Serie 4x2 Mot: DC13163302 kW12'742 cm³Diesel2021
3SB896?410L+P+G+R+S Serie 4x2 Mot:OC13101302 kW12'742 cm³Erdgas2021
3SB912?410L+P+G+R+S Serie 6x2/6x2*4 Mot: DC13163302 kW12'742 cm³Diesel2021
3SB922?410L+P+G+R+S Serie 6x2/6x2*4 Mot: DC13163302 kW12'742 cm³Diesel2021
3SB930?410?L+P+G+R+S Serie 6x2/6x2*4 Mot: OC13101302 kW12'742 cm³Erdgas2021
3SB937?410L+P+G+R+S Serie 6x4 Mot: DC13163302 kW12'742 cm³Diesel2021
3SB945?410L+P+G+R+S Serie 6x4 Mot: DC13163302 kW12'742 cm³Diesel2021
3SB955?410L+P+G+R+S Serie 6x4*4 Mot: DC13163302 kW12'742 cm³Diesel2021
3SB962?410L+P+G+R+S Serie 8x2 / 8x2*6 Mot:DC13163302 kW12'742 cm³Diesel2021
3SB967?410L+P+G+R+S Serie 8x2/4 8x2/*6 Mot:DC13163302 kW12'742 cm³Diesel2021
3SB972?410L+P+G+R+S Serie 8x4 Mot: DC13163302 kW12'742 cm³Diesel2021
3SB978?410L+P+G+R+S Serie 8x4*4 Mot: DC13163302 kW12'742 cm³Diesel2021
3SB983?410L+P+G+R+S Serie 10x4*6 Mot: DC13163302 kW12'742 cm³Diesel2021
3SB989?410L+P+G+R+S Serie 10x4/6 Mot: DC13163302 kW12'742 cm³Diesel2021
3SB906?410L+P+G+R+S Serie 4x4 Mot: DC13163302 kW12'742 cm³Diesel2021
3SB852?410L+P+G+R+S Serie 8x2/4 8x2/*6 Mot:OC13101302 kW12'742 cm³Erdgas2020
3SB837?410L+P+G+R+S Serie 10x4*6 Mot: DC13163302 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB841?410L+P+G+R+S Serie 10x4/6 Mot: DC13163302 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB821?410L+P+G+R+S Serie 8x2 / 8x2*6 Mot:DC13163302 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB825?410L+P+G+R+S Serie 8x2/4 8x2/*6 Mot:DC13163302 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB829?410L+P+G+R+S Serie 8x4 Mot: DC13163302 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB833?410L+P+G+R+S Serie 8x4*4 Mot: DC13163302 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB762?410L+P+G+R+S Serie 4x2 Mot: DC13163302 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB766?410L+P+G+R+S Serie 4x2 Mot: DC13163302 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB773?410L+P+G+R+S Serie 4x4 Mot: DC13163302 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB777?410L+P+G+R+S Serie 4x4 Mot: DC13163302 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB784?410L+P+G+R+S Serie 6x2/6x2*4 Mot: DC13163302 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB788?410L+P+G+R+S Serie 6x2/6x2*4 Mot: DC13163302 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB792?410L+P+G+R+S Serie 6x2/2 /6x2/4 Mot:DC13163302 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB798?410L+P+G+R+S Serie 6x4 Mot: DC13163302 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB803?410L+P+G+R+S Serie 6x4 Mot: DC13163302 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB813?410L+P+G+R+S Serie 6x4*4 Mot: DC13163302 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB817?410L+P+G+R+S Serie 6x4*4 Mot: DC13163302 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB758?410P+G+R+S Serie 6x4*4 Mot: DC13141302 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB755?410?P+G+R+S Serie 10x4/6 Motor: DC13141302 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB729?410?L+P+G+R+S Serie 8x4*4 Mot: DC13141302 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB735?410?L+P+G+R+S Serie Mot: DC13141302 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB746?410L+P+G+R+S Serie 8x2 / 8x2*6 Mot:DC13141302 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB752?410L+P+G+R+S Serie 8x2/4 8x2/*6 Mot:DC13141302 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB653?410L+P+G+R+S Serie Mot: DC13141302 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB654?410L+P+G+R+S Serie 4x2 Mot:OC13101302 kW12'742 cm³Erdgas2019
3SB661?410L+P+G+R+S Serie Mot: DC13141302 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB662?410L+P+G+R+S Serie 4x2 Mot:OC13101302 kW12'742 cm³Erdgas2019
3SB672?410P+G+R+S Serie 4x4 Mot: DC13141302 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB675?410P+G+R+S Serie 4x4 Mot: DC13141302 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB682?410?L+P+G+R+S Serie 6x2/6x2*4 Mot: DC13141302 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB683?410?L+P+G+R+S Serie 6x2/6x2*4 Mot: OC13101302 kW12'742 cm³Erdgas2019
3SB696?410?L+P+G+R+S Serie 6x2/2 /6x2/4 Mot:OC13101302 kW12'742 cm³Erdgas2019
3SB705?410?L+P+G+R+S Serie Mot: DC13141302 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB712?410?L+P+G+R+S Serie Mot: DC13141302 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB638?410?P+G+R+S Serie 10x4/6 Motor: DC13141302 kW12'742 cm³Diesel2019
3SB632?410?L+P+G+R+S Serie 4x2 Mot:OC13101302 kW12'742 cm³Erdgas2018
3SB608?410?L+P+G+R+S Serie 4x2 Mot:OC13101302 kW12'742 cm³Erdgas2018
3SB610?410?L+P+G+R+S Serie 6x2 6x2*4 Mot:OC13101302 kW12'742 cm³Erdgas2018
3SB612?410?L+P+G+R+S Serie 6x2/2 6x2/4 Mot:OC13101302 kW12'742 cm³Erdgas2018
3SB598?410??G+P+R+S Serie 6x4*4 Motor: DC13141302 kW12'742 cm³Diesel2018
3SB603?410??G+P+R+S Serie 6x4*4 Motor: DC13141302 kW12'742 cm³Diesel2018
3SB591?410?L+P+G+R+S Serie 8x4*4 Motor: DC13141302 kW12'742 cm³Diesel2018
3SB583?410?L+P+G+R+S Serie 8x2/4 8x2/*6 Mot:DC13141302 kW12'742 cm³Diesel2018
3SB569?410?P+G+R+S Serie 10x4*6 Motor: DC13141302 kW12'742 cm³Diesel2017
3SB576?410?P+G+R+S Serie 8x2 / 8x2*6 Motor: DC13141302 kW12'742 cm³Diesel2017
3SB561?410?P+G+R+S Serie 4x4 Motor: DC13141302 kW12'742 cm³Diesel2017
3SB565?410?P+G+R+S Serie 4x4 Motor: DC13141302 kW12'742 cm³Diesel2017
3SB506?410?P+G+R+S Serie Motor: DC13 141302 kW12'742 cm³Diesel2017
3SB513?410?P+G+R+S Serie Motor: DC13 141302 kW12'742 cm³Diesel2017
3SB498?410?P+G+R+S Serie Motor: DC13 141302 kW12'742 cm³Diesel2017
3SB520?410??G+P+R Serie Motor: DC13115302 kW12'742 cm³Diesel2017
3SB474?410?P+G+R+S Serie 6x2 / 6x2*4 Motor:DC13141302 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB480?410?P+G+R+S Serie 6x2 / 6x2*4 Motor:DC13141302 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB485?410?P+G+R+S Serie 6x2/2 / 6x2/4Motor:DC13141302 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB488?410?P+G+R+S Serie 6x2/2 / 6x2/4Motor:DC13141302 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB462?410?P+G+R+S Serie Motor: DC13141302 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB468?410?P+G+R+S Serie Motor: DC13141302 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB378?410??G+P+R Serie Motor: DC13115302 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB386?410??G+P+R Serie 6x2/4 Motor: DC13115302 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB390?410??G+P+R Serie Motor: DC13115302 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB398?410??G+P+R Serie Motor: DC13115302 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB407?410??G+P+R Serie 6x2/4 Motor: DC13115302 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB411?410??G+P+R Serie Motor: DC13115302 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB450?410??G+P+R Serie 6x4*4 Motor: DC13115302 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB451?410??G+P+R Serie 6x4*4 Motor: DC13115302 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB347?410??G+P+R Serie Motor: DC13115302 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB357?410??G+P+R Serie Motor: DC13115302 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB363?410??G+P+R Serie Motor: DC13115302 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB419?410??G+P+R Serie Motor: DC13115302 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB426?410??G+P+R Serie 8x2/*6 Motor: DC13115302 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB430?410??G+P+R Serie Motor: DC13115302 kW12'742 cm³Diesel2016
3SB437?410??G+P+R Serie 8x4*4 Motor: DC13115302 kW12'742 cm³Diesel2016

← Alle Scania-Modelle