typenscheine.com
  1. typenscheine.com
  2. Marken
  3. Renault
  4. K440

Renault K440 Typenschein

65 Typengenehmigungen, neueste zuerst. Die Nummer steht im Fahrzeugausweis in Feld 24.

NummerTypVariante / VersionLeistungHubraumTreibstoffErteilt
3RH307K440 8x6-4HD009; UKZ66M/GA??T06????NA????G?330 kW12'777 cm³Diesel2023
3RH308K440 8x6-4HD009; UKZ66M/GA??T06????NA????G?330 kW12'777 cm³Diesel2023
3RH194K440 6x4-4HD005; RKZ44M/GA??T06????NA????G?330 kW12'777 cm³Diesel2023
3RH195K440 6x4-4HD005; RKZ44M/GA??T06????NA????G?330 kW12'777 cm³Diesel2023
3RH206K440 6x4-4HD005; ?KZ44M/GA??T06????NA????G?330 kW12'777 cm³Diesel2023
3RH207K440 6x4-4HD005; ?KZ44M/GA??T06????NA????G?330 kW12'777 cm³Diesel2023
3RG894K440 6x6HD008; ?KZ66M/GA??T06????NAT???G0330 kW12'777 cm³Diesel2022
3RG901K440 6x6HD009; UKZ66M/GA??T06????NA????G?330 kW12'777 cm³Diesel2022
3RG816K440 6x4HD006; ?KZ64?/GA??T06????NA??????330 kW12'777 cm³Diesel2022
3RG828K440 6x4HD007; UKZ64M/GA??T06????NA??????330 kW12'777 cm³Diesel2022
3RG840K440 8x4HD010; UKZ84M/?A??T06????NA??????330 kW12'777 cm³Diesel2022
3RG876K440 8x6HD013; UKZ86M/GA??T06????NA????G?330 kW12'777 cm³Diesel2022
3RG882K440 4x4HD005; ?KZ44M/GA??T06????NA????G?330 kW12'777 cm³Diesel2022
3RG888K440 4x4HD005; RKZ44M/GA??T06????NA????G?330 kW12'777 cm³Diesel2022
3RG764K440 4x2HD002; UKZ42?/GA??T06????NA??????330 kW12'777 cm³Diesel2022
3RG749K440 4x2HD001; ?KZ42?/GA??T06????NAJ?????330 kW12'777 cm³Diesel2022
3RG372K440 6x6HD008; ?KZ66M/GA??T06????NAT???G0330 kW12'777 cm³Diesel2022
3RG378K440 6x6HD009; UKZ66M/GA??T06????NA????G?330 kW12'777 cm³Diesel2022
3RG384K440 8x6HD013; UKZ86M/GA??T06????NA????G?330 kW12'777 cm³Diesel2022
3RG354K440 4x4HD005; ?KZ44M/GA??T06????NA????G?330 kW12'777 cm³Diesel2022
3RG360K440 4x4HD005; RKZ44M/GA??T06????NA????G?330 kW12'777 cm³Diesel2022
3RG262K440 8x4HD010; UKZ84M/?A??T06????NA??????330 kW12'777 cm³Diesel2021
3RF960K440 6x4HD007; UKZ64M/GA??T06????NA??????330 kW12'777 cm³Diesel2021
3RF948K440 6x4HD006; ?KZ64?/GA??T06????NA??????330 kW12'777 cm³Diesel2021
3RF883K440 4x2HD002; UKZ42?/GA??T06????NA??????330 kW12'777 cm³Diesel2021
3RF864K440 4x2HD001; ?KZ42?/GA??T06????NAJ?????330 kW12'777 cm³Diesel2021
3RE485K440 4x4HD005; ?KZ44M/G???T06????NA????G?330 kW12'777 cm³Diesel2019
3RE491K440 4x4HD005; RKZ44M/G???T06????NA????G?330 kW12'777 cm³Diesel2019
3RE497K440 6x6HD008; ?KZ66M/G???T06????NA????G?330 kW12'777 cm³Diesel2019
3RE504K440 6x6HD009; UKZ66M/G???T06????NA????G?330 kW12'777 cm³Diesel2019
3RE435K440 6x4-4HD005; RKZ44M/G???T06????NA????G?330 kW12'777 cm³Diesel2019
3RE441K440 6x4-4HD005; ?KZ44M/G???T06????NA????G?330 kW12'777 cm³Diesel2019
3RE447K440 8x6-4HD009; UKZ66M/G???T06????NA????G?330 kW12'777 cm³Diesel2019
3RD993K440 8x6HD013; UKZ86M/G???T06????NA??????330 kW12'777 cm³Diesel2019
3RD957K440 6x4HD007; UKZ64M/G???T06????NA??????330 kW12'777 cm³Diesel2019
3RD969K440 8x4HD010; UKZ84M/????T06????NA??????330 kW12'777 cm³Diesel2019
3RD911K440 4x2HD002; UKZ42?/G???T06????NA??????330 kW12'777 cm³Diesel2019
3RD892K440 6x4HD006; ?KZ64M/G???T06????NA??????330 kW12'777 cm³Diesel2019
3RD868K440 4x2HD001; ?KZ42M/G???T06????NAJ?????330 kW12'777 cm³Diesel2019
3RD114K440 6x6HD008; ?KZ66M/G???T06????NA????G?330 kW12'777 cm³Diesel2016
3RD120K440 6x6HD009; UKZ66M/G???T06????NA????G?330 kW12'777 cm³Diesel2016
3RD132K440 8x6-4HD009; UKZ66M/G???T06????NA????G?330 kW12'777 cm³Diesel2016
3RD138K440 6x4-4HD005; RKZ44M/G???T06????NA????G?330 kW12'777 cm³Diesel2016
3RD144K440 6x4-4HD005; ?KZ44M/G???T06????NA????G?330 kW12'777 cm³Diesel2016
3RC995K440 8x6HD013; UKZ86M/G???T06????NA??????330 kW12'777 cm³Diesel2016
3RC865K440 4x4HD005; ?KZ44M/G???T06????NA????G?330 kW12'777 cm³Diesel2016
3RC871K440 4x4HD005; RKZ44M/G???T06????NA????G?330 kW12'777 cm³Diesel2016
3RC908K440 6x4HD007; UKZ64M/G???T06????NA??????330 kW12'777 cm³Diesel2016
3RC920K440 6x4HD006; ?KZ64M/G???T06????NA??????330 kW12'777 cm³Diesel2016
3RC932K440 8x4HD010; UKZ84M/????T06????NA??????330 kW12'777 cm³Diesel2016
3RC858K440 4x2HD002; UKZ42?/G???T06????NA??????330 kW12'777 cm³Diesel2016
3RC840K440 4x2HD001; ?KZ42M/G???T06????NAJ?????330 kW12'777 cm³Diesel2016
3RC560K440 6x4-4HD005; ?KZ44M/G???T06????NA????G?330 kW12'777 cm³Diesel2016
3RC552K440 6x4-4HD005; ?KZ44M/G???T06????NA????G?330 kW12'777 cm³Diesel2016
3RC528K440 8x6-4HD009; UKZ66M/G???T06????NA????G?330 kW12'777 cm³Diesel2015
3RC474K440 8x6HD013; UKZ86M/G???T06????NA??????330 kW12'777 cm³Diesel2014
3RC336K440 4x4HD005; ?KZ44M/G???T06????NA????G?330 kW12'777 cm³Diesel2014
3RC271K440 4x2HD002; UKZ42?/G???T06????NA??????330 kW12'777 cm³Diesel2014
3RC277K440 4x4HD005; ?KZ44M/G???T06????NA????G?330 kW12'777 cm³Diesel2014
3RC283K440 4x2HD001; ?KZ42M/G???T06????NAJ?????330 kW12'777 cm³Diesel2014
3RC289K440 6x4HD007; UKZ64M/????T06????NA??????330 kW12'777 cm³Diesel2014
3RC295K440 6x4HD006; ?KZ64M/????T06????NA??????330 kW12'777 cm³Diesel2014
3RC302K440 6x6HD009; UKZ66M/G???T06????NA????G?330 kW12'777 cm³Diesel2014
3RC308K440 6x6HD008; ?KZ66M/G???T06????NA????G?330 kW12'777 cm³Diesel2014
3RC314K440 8x4HD010; UKZ84M/????T06????NA??????330 kW12'777 cm³Diesel2014

← Alle Renault-Modelle