typenscheine.com
  1. typenscheine.com
  2. Marken
  3. Renault
  4. K430

Renault K430 Typenschein

65 Typengenehmigungen, neueste zuerst. Die Nummer steht im Fahrzeugausweis in Feld 24.

NummerTypVariante / VersionLeistungHubraumTreibstoffErteilt
3RH303K430 8x6-4HD009; UPZ66M/GA??E56????NA????G?323 kW10'837 cm³Diesel2023
3RH304K430 8x6-4HD009; UPZ66M/GA??E56????NA????G?323 kW10'837 cm³Diesel2023
3RH190K430 6x4-4HD005; RPZ44M/GA??E56????NA????G?323 kW10'837 cm³Diesel2023
3RH191K430 6x4-4HD005; RPZ44M/GA??E56????NA????G?323 kW10'837 cm³Diesel2023
3RH202K430 6x4-4HD005; ?PZ44M/GA??E56????NA????G?323 kW10'837 cm³Diesel2023
3RH203K430 6x4-4HD005; ?PZ44M/GA??E56????NA????G?323 kW10'837 cm³Diesel2023
3RG892K430 6x6HD008; ?PZ66M/GA??E56????NAT???G0323 kW10'837 cm³Diesel2022
3RG898K430 6x6HD009; UPZ66M/GA??E56????NA????G?323 kW10'837 cm³Diesel2022
3RG814K430 6x4HD006; ?PZ64?/GA??E56????NA??????323 kW10'837 cm³Diesel2022
3RG826K430 6x4HD007; UPZ64M/GA??E56????NA??????323 kW10'837 cm³Diesel2022
3RG838K430 8x4HD010; UPZ84M/?A??E56????NA??????323 kW10'837 cm³Diesel2022
3RG874K430 8x6HD013; UPZ86M/GA??E56????NA????G?323 kW10'837 cm³Diesel2022
3RG880K430 4x4HD005; ?PZ44M/GA??E56????NA????G?323 kW10'837 cm³Diesel2022
3RG886K430 4x4HD005; RPZ44M/GA??E56????NA????G?323 kW10'837 cm³Diesel2022
3RG725K430 4x2HD001; ?PZ42?/GA??E56????NAJ?????323 kW10'837 cm³Diesel2022
3RG734K430 4x2HD002; UPZ42?/GA??E56????NA??????323 kW10'837 cm³Diesel2022
3RG370K430 6x6HD008; ?PZ66M/GA??E56????NAT???G0323 kW10'837 cm³Diesel2022
3RG376K430 6x6HD009; UPZ66M/GA??E56????NA????G?323 kW10'837 cm³Diesel2022
3RG382K430 8x6HD013; UPZ86M/GA??E56????NA????G?323 kW10'837 cm³Diesel2022
3RG352K430 4x4HD005; ?PZ44M/GA??E56????NA????G?323 kW10'837 cm³Diesel2022
3RG358K430 4x4HD005; RPZ44M/GA??E56????NA????G?323 kW10'837 cm³Diesel2022
3RG260K430 8x4HD010; UPZ84M/?A??E56????NA??????323 kW10'837 cm³Diesel2021
3RF958K430 6x4HD007; UPZ64M/GA??E56????NA??????323 kW10'837 cm³Diesel2021
3RF946K430 6x4HD006; ?PZ64?/GA??E56????NA??????323 kW10'837 cm³Diesel2021
3RF881K430 4x2HD002; UPZ42?/GA??E56????NA??????323 kW10'837 cm³Diesel2021
3RF862K430 4x2HD001; ?PZ42?/GA??E56????NAJ?????323 kW10'837 cm³Diesel2021
3RE483K430 4x4HD005; ?PZ44M/G???E56????NA????G?323 kW10'837 cm³Diesel2019
3RE489K430 4x4HD005; RPZ44M/G???E56????NA????G?323 kW10'837 cm³Diesel2019
3RE495K430 6x6HD008; ?PZ66M/G???E56????NA????G?323 kW10'837 cm³Diesel2019
3RE502K430 6x6HD009; UPZ66M/G???E56????NA????G?323 kW10'837 cm³Diesel2019
3RE433K430 6x4-4HD005; RPZ44M/G???E56????NA????G?323 kW10'837 cm³Diesel2019
3RE439K430 6x4-4HD005; ?PZ44M/G???E56????NA????G?323 kW10'837 cm³Diesel2019
3RE445K430 8x6-4HD009; UPZ66M/G???E56????NA????G?323 kW10'837 cm³Diesel2019
3RD991K430 8x6HD013; UPZ86M/G???E56?????NA?????323 kW10'837 cm³Diesel2019
3RD955K430 6x4HD007; UPZ64M/G???E56????NA??????323 kW10'837 cm³Diesel2019
3RD967K430 8x4HD010; UPZ84M/????E56?????NA?????323 kW10'837 cm³Diesel2019
3RD909K430 4x2HD002; UPZ42?/G???E56????NA??????323 kW10'837 cm³Diesel2019
3RD890K430 6x4HD006; ?PZ64M/G???E56????NA??????323 kW10'837 cm³Diesel2019
3RD866K430 4x2HD001; ?PZ42M/G???E56????NAJ?????323 kW10'837 cm³Diesel2019
3RD112K430 6x6HD008; ?PZ66M/G???E56????NA????G?323 kW10'837 cm³Diesel2016
3RD118K430 6x6HD009; UPZ66M/G???E56????NA????G?323 kW10'837 cm³Diesel2016
3RD130K430 8x6-4HD009; UPZ66M/G???E56????NA????G?323 kW10'837 cm³Diesel2016
3RD136K430 6x4-4HD005; RPZ44M/G???E56????NA????G?323 kW10'837 cm³Diesel2016
3RD142K430 6x4-4HD005; ?PZ44M/G???E56????NA????G?323 kW10'837 cm³Diesel2016
3RC993K430 8x6HD013; UPZ86M/G???E56?????NA?????323 kW10'837 cm³Diesel2016
3RC863K430 4x4HD005; ?PZ44M/G???E56????NA????G?323 kW10'837 cm³Diesel2016
3RC869K430 4x4HD005; RPZ44M/G???E56????NA????G?323 kW10'837 cm³Diesel2016
3RC906K430 6x4HD007; UPZ64M/G???E56????NA??????323 kW10'837 cm³Diesel2016
3RC918K430 6x4HD006; ?PZ64M/G???E56????NA??????323 kW10'837 cm³Diesel2016
3RC930K430 8x4HD010; UPZ84M/????E56?????NA?????323 kW10'837 cm³Diesel2016
3RC856K430 4x2HD002; UPZ42?/G???E56????NA??????323 kW10'837 cm³Diesel2016
3RC838K430 4x2HD001; ?PZ42M/G???E56????NAJ?????323 kW10'837 cm³Diesel2016
3RC558K430 6x4-4HD005; ?PZ44M/G???E56????NA????G?323 kW10'837 cm³Diesel2016
3RC550K430 6x4-4HD005; ?PZ44M/G???E56????NA????G?323 kW10'837 cm³Diesel2016
3RC526K430 8x6-4HD009; UPZ66M/G???E56????NA????G?323 kW10'837 cm³Diesel2015
3RC472K430 8x6HD013; UPZ86M/G???E56?????NA?????323 kW10'837 cm³Diesel2014
3RC334K430 4x4HD005; ?PZ44M/G???E56????NA????G?323 kW10'837 cm³Diesel2014
3RC269K430 4x2HD002; UPZ42?/G???E56????NA??????323 kW10'837 cm³Diesel2014
3RC275K430 4x4HD005; ?PZ44M/G???E56????NA????G?323 kW10'837 cm³Diesel2014
3RC281K430 4x2HD001; ?PZ42M/G???E56????NAJ?????323 kW10'837 cm³Diesel2014
3RC287K430 6x4HD007; UPZ64M/????E56????NA??????323 kW10'837 cm³Diesel2014
3RC293K430 6x4HD006; ?PZ64M/????E56????NA??????323 kW10'837 cm³Diesel2014
3RC299K430 6x6HD009; UPZ66M/G???E56????NA????G?323 kW10'837 cm³Diesel2014
3RC306K430 6x6HD008; ?PZ66M/G???E56????NA????G?323 kW10'837 cm³Diesel2014
3RC312K430 8x4HD010; UPZ84M/????E56?????NA?????323 kW10'837 cm³Diesel2014

← Alle Renault-Modelle