typenscheine.com
  1. typenscheine.com
  2. Marken
  3. Peugeot
  4. Boxer

Peugeot Boxer Typenschein

2'111 Typengenehmigungen, neueste zuerst. Die Nummer steht im Fahrzeugausweis in Feld 24.

NummerTypVariante / VersionLeistungHubraumTreibstoffErteilt
3PA142Boxer 2.5 DT 4x4232N94; 18Q76 kW2'446 cm³Diesel1996
1P2266Boxer AL-KO 14Q23??92 / 2.5 TD / Gesamtgewicht: 3400 kg / Motor: T8A76 kW2'445 cm³Diesel1996
3P2263Boxer 18Q233J92 / 2.5 TD / Hochraumkasten / Achsabstand 3700 mm76 kW2'445 cm³Diesel1995
1P2262Boxer AL-KO 18Q23??92 / 2.5 TD76 kW2'445 cm³Diesel1995
1P2263Boxer 18Q232K92 / 2.5 TD / Wohnwagen / Achsabstand 3200 mm76 kW2'445 cm³Diesel1995
1P2264Boxer AL-KO 14Q23??02 / 2.5 TD / Gesamtgewicht: 3400 kg76 kW2'445 cm³Diesel1995
1P2265Boxer AL-KO 14Q23??22 / 2.0i / Gesamtgewicht: 3400 kg80 kW1'997 cm³Benzin1995
3P2260Boxer 18Q232K92 / 2.5 TD / Achsabstand 3200 mm76 kW2'445 cm³Diesel1995
3P2261Boxer AL-KO 14Q23? ? 02 / 2.5 TD / Gesamtgewicht: 3400 kg76 kW2'445 cm³Diesel1995
3P2262Boxer AL-KO 14Q23??22 / 2.0i / Gesamtgewicht: 3400 kg80 kW1'997 cm³Benzin1995
3P2259Boxer 14Q231 H02 / 2.5 TD / Brücke / Achsabstand 2850 mm76 kW2'445 cm³Diesel1995
1P2256Boxer 18Q232 K02 / 2.5 TD / Wohnwagen / Achsabstand 3200 mm76 kW2'445 cm³Diesel1995
1P2249Boxer AL-KO 14Q23? ? 22 / 2.0i80 kW1'997 cm³Benzin1995
1P2250Boxer AL-KO 14Q23? ? 82 / 1.9 TD66 kW1'904 cm³Diesel1995
1P2251Boxer AL-KO 14Q23? ? 02 / 2.5 TD76 kW2'445 cm³Diesel1995
1P2252Boxer AL-KO 18Q23? ? 22 / 2.0i80 kW1'997 cm³Benzin1995
1P2253Boxer AL-KO 18Q23? ? 02 / 2.5 TD76 kW2'445 cm³Diesel1995
1P2254Boxer AL-KO 6x2 18Q23? ? 22 / 2.0i80 kW1'997 cm³Benzin1995
1P2255Boxer AL-KO 6x2 18Q23? ? 02 / 2.5 TD76 kW2'445 cm³Diesel1995
3P2252Boxer AL-KO 14Q23? ? 22 / 2.0i80 kW1'997 cm³Benzin1995
3P2253Boxer AL-KO 14Q23? ? 82 / 1.9 TD66 kW1'904 cm³Diesel1995
3P2254Boxer AL-KO 14Q23? ? 02 / 2.5 TD76 kW2'445 cm³Diesel1995
3P2255Boxer AL-KO 18Q232 ? 22 / 2.0i80 kW1'997 cm³Benzin1995
3P2256Boxer AL-KO 18Q23? ? 02 / 2.5 TD76 kW2'445 cm³Diesel1995
3P2257Boxer AL-KO 6x2 18Q232 ? 22 / 2.0i80 kW1'997 cm³Benzin1995
3P2258Boxer AL-KO 6x2 18Q23? ? 02 / 2.5 TD76 kW2'445 cm³Diesel1995
3P2210Boxer 14Q233 H22/1 / 2.0i / Doppelkabine / Brücke / Achsabstand 3700 mm80 kW1'997 cm³Benzin1994
3P2212Boxer 14Q233 H02/1 / 2.5TD / Doppelkabine / Brücke / Achsabstand 3700 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
3P2228Boxer 18Q233 L22/1 / 2.0i / Doppelkabine / Brücke / Achsabstand 3700 mm80 kW1'997 cm³Benzin1994
3P2232Boxer 14Q233 F02 / 2.5TD / Plattform / Achsabstand 3700 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
3P2233Boxer 14Q233 F22 / 2.0i / Plattform / Achsabstand 3700 mm80 kW1'997 cm³Benzin1994
3P2234Boxer 14Q232 G22/1 / 2.0i / Doppelkabine / Achsabstand 3200 mm80 kW1'997 cm³Benzin1994
3P2235Boxer 14Q232 G02/1 / 2.5TD / Doppelkabine / Achsabstand 3200 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
3P2237Boxer 14Q232 H02/1 / 2.5TD / Doppelkabine / Brücke / Achsabstand 3200 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
3P2238Boxer 18Q232 K22/1 / 2.0i / Doppelkabine / Achsabstand 3200 mm80 kW1'997 cm³Benzin1994
3P2239Boxer 18Q232 K02/1 / 2.5TD / Doppelkabine / Achsabstand 3200 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
3P2240Boxer 18Q232 L22/1 / 2.0i / Doppelkabine / Brücke / Achsabstand 3200 mm80 kW1'997 cm³Benzin1994
3P2241Boxer 18Q232 L02/1 / 2.5TD / Doppelkabine / Brücke / Achsabstand 3200 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
3P2242Boxer 18Q232 N22 / 2.0i / Plattform / Achsabstand 3200 mm80 kW1'997 cm³Benzin1994
3P2243Boxer 18Q232 N02 / 2.5 TD / Plattform / Achsabstand 3200 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
3P2244Boxer Std 14Q231 V22 / 2.0i / Kasten verglast / Achsabstand 2850 mm80 kW1'997 cm³Benzin1994
3P2245Boxer Std 14Q232 V22 / 2.0i / Kasten verglast / Achsabstand 3200 mm80 kW1'997 cm³Benzin1994
3P2246Boxer Std 14Q231 V82 / 1.9 TD / Kasten verglast / Achsabstand 2850 mm66 kW1'904 cm³Diesel1994
3P2247Boxer Std 14Q232 V82 / 1.9 TD / Kasten verglast / Achsabstand 3200 mm66 kW1'904 cm³Diesel1994
3P2248Boxer Baldinger 14Q23? ? 22 / 2.0i80 kW1'997 cm³Benzin1994
3P2249Boxer Baldinger 14Q23? ? 82 / 1.9 TD66 kW1'904 cm³Diesel1994
3P2250Boxer Baldinger 14Q23? ? 02 / 2.5 TD76 kW2'445 cm³Diesel1994
1P2210Boxer Std 14Q231 V02 / 2.5 TD / 9 Plätze / Achsabstand 2850 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
3P2188Boxer 14Q231 B02 / 2.5 TD / Kasten / Achsabstand 2850 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
3P2189Boxer 14Q232 B02 / 2.5 TD / Kasten / Achsabstand 3200 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
3P2192Boxer 14Q232 B02/1 / 2.5TD / Hochraumkasten / Achsabstand 3200 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
3P2193Boxer 14Q233 B02 / 2.5 TD / Hochraumkasten / Achsabstand 3700 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
3P2198Boxer 14Q232 F22 / 2.0i / Plattform / Achsabstand 3200 mm80 kW1'997 cm³Benzin1994
3P2204Boxer 14Q231 G02 / 2.5 TD / Achsabstand 2850 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
3P2205Boxer 14Q232 G02 / 2.5 TD / Achsabstand 3200 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
3P2207Boxer 14Q233 G02 / 2.5 TD / Achsabstand 3700 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
3P2208Boxer 14Q233 H02 / 2.5 TD / Brücke / Achsabstand 3700 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
3P2209Boxer 14Q233 G22/1 / 2.0i / Doppelkabine / Achsabstand 3700 mm80 kW1'997 cm³Benzin1994
3P2211Boxer 14Q233 G02/1 / 2.5TD / Doppelkabine / Achsabstand 3700 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
3P2215Boxer 18Q232 J02 / 2.5 TD / Hochraumkasten / Achsabstand 3200 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
3P2216Boxer 18Q233 J02 / 2.5 TD / Hochraumkasten / Achsabstand 3700 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
3P2221Boxer 18Q233 N22 / 2.0i / Plattform / Achsabstand 3700 mm80 kW1'997 cm³Benzin1994
3P2222Boxer 18Q232 K02 / 2.5 TD / Achsabstand 3200 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
3P2223Boxer 18Q232 L02 / 2.5 TD / Brücke / Achsabstand 3200 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
3P2224Boxer 18Q233 K02 / 2.5 TD / Achsabstand 3700 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
3P2225Boxer 18Q233 L02 / 2.5 TD / Brücke / Achsabstand 3700 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
3P2226Boxer 18Q233 N02 / 2.5 TD / Plattform / Achsabstand 3700 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
3P2227Boxer 18Q233 K22/1 / 2.0i / Doppelkabine / Achsabstand 3700 mm80 kW1'997 cm³Benzin1994
3P2229Boxer 18Q233 K02/1 / 2.5TD / Doppelkabine / Achsabstand 3700 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
3P2230Boxer 18Q233 L02/1 / 2.5TD / Doppelkabine / Brücke / Achsabstand 3700 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
3P2231Boxer 14Q232 F02 / 2.5 TD / Plattform / Achsabstand 3200 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
1P2205Boxer Combi 10Q231 C02 / 2.5 TD / 9 Plätze / Achsabstand 2850 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
1P2206Boxer Std 14Q231 V22 / 2.0i / 9 Plätze / Achsabstand 2850 mm80 kW1'997 cm³Benzin1994
1P2207Boxer Std 14Q232 V22 / 2.0i / 9 Plätze / Achsabstand 3200 mm80 kW1'997 cm³Benzin1994
1P2208Boxer Std 14Q231 V82 / 1.9 TD / 9 Plätze / Achsabstand 2850 mm66 kW1'904 cm³Diesel1994
1P2209Boxer Std 14Q232 V82 / 1.9 TD / 9 Plätze / Achsabstand 3200 mm66 kW1'904 cm³Diesel1994
1P2211Boxer Std 14Q232 V02 / 2.5 TD / 9 Plätze / Achsabstand 3200 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
1P2212Boxer 14Q231 G22 / 2.0i / Wohnwagen / Achsabstand 2850 mm80 kW1'997 cm³Benzin1994
1P2213Boxer 14Q232 G22 / 2.0i / Wohnwagen / Achsabstand 3200 mm80 kW1'997 cm³Benzin1994
1P2214Boxer 14Q233 G22 / 2.0i / Wohnwagen / Achsabstand 3700 mm80 kW1'997 cm³Benzin1994
1P2215Boxer 14Q231 G82 / 1.9 TD / Wohnwagen / Achsabstand 2850 mm66 kW1'904 cm³Diesel1994
1P2216Boxer 14Q231 G02 / 2.5 TD / Wohnwagen / Achsabstand 2850 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
3P2206Boxer 14Q232 H02 / 2.5 TD / Brücke / Achsabstand 3200 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
1P2217Boxer 14Q232 G02 / 2.5 TD / Wohnwagen / Achsabstand 3200 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
1P2218Boxer 14Q233 G02 / 2.5 TD / Wohnwagen / Achsabstand 3700 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
1P2220Boxer 18Q233 K02 / 2.5 TD / Wohnwagen / Achsabstand 3700 mm76 kW2'445 cm³Diesel1994
1P2219Boxer 18Q233 K22 / 2.0i / Wohnwagen / Achsabstand 3700 mm80 kW1'997 cm³Benzin1994
1P2204Boxer Combi 10Q231 C82 / 1.9 TD / 9 Plätze / Achsabstand 2850 mm66 kW1'904 cm³Diesel1994
3P2219Boxer 18Q233 K22 / 2.0i / Achsabstand 3700 mm80 kW1'997 cm³Benzin1994
1P2203Boxer Combi 10Q231 C22 / 2.0i / 9 Plätze / Achsabstand 2850 mm80 kW1'997 cm³Benzin1994
3P2183Boxer 10Q231 A22 / 2.0i / Kasten / Achsabstand 2850 mm80 kW1'997 cm³Benzin1994
3P2184Boxer 10Q231 A82 / 1.9 TD / Kasten / Achsabstand 2850 mm66 kW1'904 cm³Diesel1994
3P2185Boxer 14Q231 B22 / 2.0i / Kasten / Achsabstand 2850 mm80 kW1'997 cm³Benzin1994
3P2186Boxer 14Q232 B22 / 2.0i / Kasten / Achsabstand 3200 mm80 kW1'997 cm³Benzin1994
3P2187Boxer 14Q231 B82 / 1.9 TD / Kasten / Achsabstand 2850 mm66 kW1'904 cm³Diesel1994
3P2190Boxer 14Q232 B22/1 / 2.0i / Hochraumkasten / Achsabstand 3200 mm80 kW1'997 cm³Benzin1994
3P2191Boxer 14Q233 B22 / 2.0i / Hochraumkasten / Achsabstand 3700 mm80 kW1'997 cm³Benzin1994
3P2194Boxer 14Q231 G22 / 2.0i / Achsabstand 2850 mm80 kW1'997 cm³Benzin1994
3P2195Boxer 14Q231 H22 / 2.0i / Brücke / Achsabstand 2850 mm80 kW1'997 cm³Benzin1994
3P2196Boxer 14Q232 G22 / 2.0i / Achsabstand 3200 mm80 kW1'997 cm³Benzin1994

← Alle Peugeot-Modelle