typenscheine.com
  1. typenscheine.com
  2. Marken
  3. Mercedes-Benz
  4. S-Klasse

Mercedes-Benz S-Klasse Typenschein

529 Typengenehmigungen, neueste zuerst. Die Nummer steht im Fahrzeugausweis in Feld 24.

NummerTypVariante / VersionLeistungHubraumTreibstoffErteilt
1M2419S 500 Coupé140 070 / 4 Plätze / Motor: 119 980235 kW4'971 cm³Benzin1995
1M2420S 600140 056 / 4 Plätze / Motor: 120 982290 kW5'988 cm³Benzin1995
1M2421S 600140 056 / 5 Plätze / Motor: 120 982290 kW5'988 cm³Benzin1995
1M2422S 600 L140 057 / 4 Plätze / Motor: 120 982290 kW5'988 cm³Benzin1995
1M2423S 600 L140 057 / 5 Plätze / Motor: 120 982290 kW5'988 cm³Benzin1995
1M2424S 600 Coupé140 076 / 4 Plätze / Motor: 120 982290 kW5'988 cm³Benzin1995
1M2397S 420 Coupé140 063 / 4 Plätze / Motor: 119 971205 kW4'194 cm³Benzin1994
1M2318S 320140 032 / 4 Plätze / Motor: 104 994170 kW3'198 cm³Benzin1993
1M2319S 320140 032 / 5 Plätze / Motor: 104 994170 kW3'198 cm³Benzin1993
1M2320S 320 L140 033 / 4 Plätze / Motor: 104 994170 kW3'198 cm³Benzin1993
1M2321S 320 L140 033 / 5 Plätze / Motor: 104 994170 kW3'198 cm³Benzin1993
1M2316S 280140 028 / 4 Plätze / Motor: 104 944142 kW2'798 cm³Benzin1993
1M2317S 280140 028 / 5 Plätze / Motor: 104 944142 kW2'798 cm³Benzin1993
1M2322S 420140 042 / 4 Plätze / Motor: 119 971205 kW4'194 cm³Benzin1993
1M2323S 420140 042 / 5 Plätze / Motor: 119 971205 kW4'194 cm³Benzin1993
1M2324S 420 L140 043 / 4 Plätze / Motor: 119 971205 kW4'194 cm³Benzin1993
1M2325S 420 L140 043 / 5 Plätze / Motor: 119 971205 kW4'194 cm³Benzin1993
1M2326S 500140 050 / 4 Plätze / Motor: 119 970235 kW4'971 cm³Benzin1993
1M2327S 500140 050 / 5 Plätze / Motor: 119 970235 kW4'971 cm³Benzin1993
1M2328S 500 L140 051 / 4 Plätze / Motor: 119 970235 kW4'971 cm³Benzin1993
1M2329S 500 L140 051 / 5 Plätze / Motor: 119 970235 kW4'971 cm³Benzin1993
1M2330S 500 Coupé140 070 / 4 Plätze / Motor: 119 970235 kW4'971 cm³Benzin1993
1M2331S 600140 056 / 4 Plätze / Motor: 120 980290 kW5'988 cm³Benzin1993
1M2332S 600140 056 / 5 Plätze / Motor: 120 980290 kW5'988 cm³Benzin1993
1M2333S 600 L140 057 / 4 Plätze / Motor: 120 980290 kW5'988 cm³Benzin1993
1M2334S 600 L140 057 / 5 Plätze / Motor: 120 980290 kW5'988 cm³Benzin1993
1M2335S 600 Coupé140 076 / 4 Plätze / Motor: 120 980290 kW5'984 cm³Benzin1993
1M2336S 350140 134 / 4 Plätze / Motor: 603 971 Turbodiesel110 kW3'447 cm³Diesel1993
1M2337S 350140 134 / 5 Plätze / Motor: 603 971 Turbodiesel110 kW3'447 cm³Diesel1993

← Alle Mercedes-Benz-Modelle