typenscheine.com
  1. typenscheine.com
  2. Marken
  3. Mercedes-Benz
  4. E-Klasse

Mercedes-Benz E-Klasse Typenschein

1'728 Typengenehmigungen, neueste zuerst. Die Nummer steht im Fahrzeugausweis in Feld 24.

NummerTypVariante / VersionLeistungHubraumTreibstoffErteilt
1M2363E 200124 019 / 5 Plätze / Motor: 111 940100 kW1'997 cm³Benzin1993
1M2364E 200 T-Mod.124 079 / 5 Plätze / Motor: 111 940100 kW1'997 cm³Benzin1993
1M2365E 200 T-Mod.124 079 / 7 Plätze / Motor: 111 940100 kW1'997 cm³Benzin1993
1M2366E 220124 022 / 4 Plätze / Motor: 111 960110 kW2'198 cm³Benzin1993
1M2367E 220124 022 / 5 Plätze / Motor: 111 960110 kW2'198 cm³Benzin1993
1M2368E 220 Coupé124 042 / 4 Plätze / Motor: 111 960110 kW2'198 cm³Benzin1993
1M2369E 220 T-Mod.124 082 / 5 Plätze / Motor: 111 960110 kW2'198 cm³Benzin1993
1M2370E 220 T-Mod.124 082 / 7 Plätze / Motor: 111 960110 kW2'198 cm³Benzin1993
1M2371E 280124 028 / 4 Plätze / Motor: 104 942142 kW2'798 cm³Benzin1993
1M2372E 280124 028 / 5 Plätze / Motor: 104 942142 kW2'798 cm³Benzin1993
1M2373E 280 L124 029 / 8 Plätze / Motor: 104 942142 kW2'798 cm³Benzin1993
1M2374E 280 L124 008 / ? Plätze / Motor: 104 942142 kW2'798 cm³Benzin1993
1M2375E 280 T-Mod.124 088 / 5 Plätze / Motor: 104 942142 kW2'798 cm³Benzin1993
1M2376E 280 T-Mod.124 088 / 7 Plätze / Motor: 104 942142 kW2'798 cm³Benzin1993
1M2377E 300 4-m124 230 / 4 Plätze / Motor: 103 985132 kW2'959 cm³Benzin1993
1M2378E 300 4-m124 230 / 5 Plätze / Motor: 103 985132 kW2'959 cm³Benzin1993
1M2379E 300 4-m T-Mod.124 290 / 5 Plätze / Motor: 103 985132 kW2'959 cm³Benzin1993
1M2380E 300 4-m T-Mod.124 290 / 7 Plätze / Motor: 103 985132 kW2'959 cm³Benzin1993
1M2381E 320124 032 / 4 Plätze / Motor: 104 992162 kW3'198 cm³Benzin1993
1M2382E 320124 032 / 5 Plätze / Motor: 104 992162 kW3'198 cm³Benzin1993
1M2383E 320 Coupé124 052 / 4 Plätze / Motor: 104 992162 kW3'198 cm³Benzin1993
1M2384E 320 T-Mod.124 092 / 5 Plätze / Motor: 104 992162 kW3'198 cm³Benzin1993
1M2385E 320 T-Mod.124 092 / 7 Plätze / Motor: 104 992162 kW3'198 cm³Benzin1993
1M2386E 420124 034 / 4 Plätze / Motor: 119 975205 kW4'194 cm³Benzin1993
1M2387E 420124 034 / 5 Plätze / Motor: 119 975205 kW4'194 cm³Benzin1993
1M2388E 500124 036 / 4 Plätze / Motor: 119 974235 kW4'971 cm³Benzin1993
1M2310E 220 Cabrio124 062 / Motor: 111 960110 kW2'198 cm³Benzin1993
1M2311E 320 Cabrio124 066 / Motor: 104 992162 kW3'198 cm³Benzin1993

← Alle Mercedes-Benz-Modelle