typenscheine.com
  1. typenscheine.com
  2. Marken
  3. MAN
  4. TGS

MAN TGS Typenschein

204 Typengenehmigungen, neueste zuerst. Die Nummer steht im Fahrzeugausweis in Feld 24.

NummerTypVariante / VersionLeistungHubraumTreibstoffErteilt
3MD753TGS 35.51037/41/62 10x4 NL AKAD375 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD754TGS 35.51059 10x6H NL AKAD375 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD755TGS 35.51093 10x6 NL AKAD375 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD756TGS 35.51096 10x8 NL AKAD375 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD757TGS 37.43039 10x4 VL AKAD316 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD758TGS 37.43039 10x4 NL AKAD316 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD759TGS 37.47039 10x4 VL AKAD346 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD760TGS 37.47039 10x4 NL AKAD346 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD761TGS 37.51039 10x4 VL AKAD375 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD762TGS 37.51039 10x4 NL AKAD375 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD763TGS 41.43037/39/41 10x4 VL AKAD316 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD764TGS 41.43037/39/41/62 10x4 NL AKAD316 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD765TGS 41.47037/39/41 10x4 VL AKAD346 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD766TGS 41.47037/39/41/62 10x4 NL AKAD346 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD767TGS 41.47093 10x6 NL AKAD346 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD768TGS 41.47096 10x8 NL AKAD346 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD769TGS 41.51037/39/41 10x4 VL AKAD375 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD770TGS 41.51037/39/41/62 10x4 NL AKAD375 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD771TGS 41.51093 10x6 NL AKAD375 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD772TGS 41.51096 10x8 NL AKAD375 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD773TGS 44.43037/41/62 10x4 NL AKAD316 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD774TGS 44.47037/41/62 10x4 NL AKAD346 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD775TGS 44.51037/41/62 10x4 NL AKAD375 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD675TGS 35.43090; 8x2 NL D2676LF80/-86 AKAD316 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD676TGS 35.47090; 8x2 NL D2676LF79/-85 AKAD346 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD677TGS 35.51090; 8x2 NL D2676LF78/-84/-AB AKAD375 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD678TGS 35.43092; 8x4 NL D2676LF80/-86 AKAD316 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD679TGS 35.47092; 8x4 NL D2676LF79/-85 AKAD346 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD680TGS 35.51092; 8x4 NL D2676LF78/-84/-AB AKAD375 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD681TGS 35.43073; 8x4H NL D2676LF80/-86 AKAD316 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD682TGS 35.47073; 8x4H NL D2676LF79/-85 AKAD346 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD683TGS 35.51073; 8x4H NL D2676LF78/-84/-AB AKAD375 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD684TGS 32.43049; 8x4 D2676LF80/-86 AKAD316 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD685TGS 32.47049; 8x4 D2676LF79/-85 AKAD346 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD686TGS 32.51049; 8x4 D2676LF78/-84/-AB AKAD375 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD687TGS 35.43037/41; 8x4 D2676LF80/-86 AKAD316 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD688TGS 35.47037/41; 8x4 D2676LF79/-85 AKAD346 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD689TGS 35.51037/41; 8x4 D2676LF78/-84/-AB AKAD375 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD690TGS 35.43059; 8x6H D2676LF80/-86 AKAD316 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD691TGS 35.47059; 8x6H D2676LF79/-85 AKAD346 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD692TGS 35.51059; 8x6H D2676LF78/-84/-AB AKAD375 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD693TGS 35.47093; 8x6 D2676LF79/-85 AKAD346 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD694TGS 35.51093; 8x6 D2676LF78/-84/-AB AKAD375 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD695TGS 35.47096; 8x8 D2676LF79/-85 AKAD346 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD696TGS 35.51096; 8x8 D2676LF78/-84/-AB AKAD375 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD697TGS 37.43039; 8x4 D2676LF80/-86 AKAD316 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD698TGS 37.47039; 8x4 D2676LF79/-85 AKAD346 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD699TGS 37.51039; 8x4 D2676LF78/-84/-AB AKAD375 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD701TGS 41.43039; 8x4 D2676LF80/-86 AKAD316 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD702TGS 41.47039; 8x4 D2676LF79/-85 AKAD346 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD703TGS 41.51039; 8x4 D2676LF78/-84/-AB AKAD375 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD704TGS 41.47093; 8x6 D2676LF79/-85 AKAD346 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD705TGS 41.51093; 8x6 D2676LF78/-84/-AB AKAD375 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD706TGS 41.47096; 8x8 D2676LF79/-85 AKAD346 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD707TGS 41.51096; 8x8 D2676LF78/-84/-AB AKAD375 kW12'419 cm³Diesel2019
3MD521TGS 35.36090; 8x2 NL Mot:D1556LF08/-11 AKAD265 kW9'037 cm³Diesel2019
3MD522TGS 35.40090; 8x2 NL Mot:D1556LF07/-10 AKAD294 kW9'037 cm³Diesel2019
3MD523TGS 35.36092; 8x4 NL Mot:D1556LF08/-11 AKAD265 kW9'037 cm³Diesel2019
3MD524TGS 35.40092; 8x4 NL Mot:D1556LF07/-10 AKAD294 kW9'037 cm³Diesel2019
3MD525TGS 35.36073; 8x4H Mot:D1556LF08/-11 AKAD265 kW9'037 cm³Diesel2019
3MD526TGS 35.40073; 8x4H Mot:D1556LF07/-10 AKAD294 kW9'037 cm³Diesel2019
3MD527TGS 32.36049; 8x4 Mot:D1556LF08/-11 AKAD265 kW9'037 cm³Diesel2019
3MD528TGS 32.40049; 8x4 Mot:D1556LF07/-10 AKAD294 kW9'037 cm³Diesel2019
3MD529TGS 35.36037/41; 8x4 Mot:D1556LF08/-11 AKAD265 kW9'037 cm³Diesel2019
3MD530TGS 35.40037/41; 8x4 Mot:D1556LF07/-10 AKAD294 kW9'037 cm³Diesel2019
3MD531TGS 35.36059; 8x6H Mot:D1556LF08/-11 AKAD265 kW9'037 cm³Diesel2019
3MD532TGS 35.40059; 8x6H Mot:D1556LF07/-10 AKAD294 kW9'037 cm³Diesel2019
3MD533TGS 37.36039; 8x4 Mot:D1556LF08/-11 AKAD265 kW9'037 cm³Diesel2019
3MD534TGS 37.40039; 8x4 Mot:D1556LF07/-10 AKAD294 kW9'037 cm³Diesel2019
3MD535TGS 41.36039; 8x4 Mot:D1556LF08/-11 AKAD265 kW9'037 cm³Diesel2019
3MD536TGS 41.40039; 8x4 Mot:D1556LF07/-10 AKAD294 kW9'037 cm³Diesel2019
3MD552TGS 28.33074; 6x2 NL Mot: D1556LF09/-12 AKAD243 kW9'037 cm³Diesel2019
3MD553TGS 28.33071; 6x4H NL Mot:D1556LF09/-12 AKAD243 kW9'037 cm³Diesel2019
3MD554TGS 28.33084; 6x4 NL Mot:D1556LF09/-12 AKAD243 kW9'037 cm³Diesel2019
3MD555TGS 28.36074; 6x2 NL Mot:D1556LF08/-11 AKAD265 kW9'037 cm³Diesel2019
3MD556TGS 28.36071; 6x4H NL Mot: D1556LF08/-11 AKAD265 kW9'037 cm³Diesel2019
3MD557TGS 28.36084; 6x4 NL Mot:D1556LF08/-11 AKAD265 kW9'037 cm³Diesel2019
3MD558TGS 28.40074; 6x2 NL Mot:D1556LF07/-10 AKAD294 kW9'037 cm³Diesel2019
3MD559TGS 28.40071; 6x4H NL Mot:D1556LF07/-10 AKAD294 kW9'037 cm³Diesel2019
3MD560TGS 28.40084; 6x4 NL Mot:D1556LF07/-10 AKAD294 kW9'037 cm³Diesel2019
3MD193TGS 28.32074; 6x2 NL Mot:D2066LF86/-93 AKAC235 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD194TGS 28.32071; 6x4H NL Mot:D2066LF86/-93 AKAC235 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD195TGS 28.36074; 6x2 NL Mot:D2066LF85/-92 AKAC265 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD196TGS 28.36071; 6x4H NL Mot:D2066LF85/-92 AKAC265 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD197TGS 28.36084; 6x4 NL Mot:D2066LF85/-92 AKAC265 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD217TGS 26.32070; 6x6H Mot:D2066LF86/-93 AKAC235 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD218TGS 26.32070; 6x6H Mot:D2066LF86/-93 AKAC235 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD219TGS 26.32056/82; 6x6 Mot:D2066LF86/-93 AKAC235 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD220TGS 26.32056/82; 6x6 Mot:D2066LF86/-93 AKAC235 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD223TGS 26.36070; 6x6H Mot:D2066LF85/-92 AKAC265 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD224TGS 26.36070; 6x6H Mot:D2066LF85/-92 AKAC265 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD225TGS 26.36056/82; 6x6 Mot:D2066LF85/-92 AKAC265 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD226TGS 26.36056/82; 6x6 Mot:D2066LF85/-92 AKAC265 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD241TGS 35.36090; 8x2 NL Mot:D2066LF85/-92 AKAC265 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD243TGS 35.36073; 8x4H Mot:D2066LF85/-92 AKAC265 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD247TGS 32.36049; 8x4 Mot:D2066LF85/-92 AKAC265 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD248TGS 35.36037/41; 8x4 Mot:D2066LF85/-92 AKAC265 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD249TGS 35.36059; 8x6H Mot:D2066LF85/-92 AKAC265 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD250TGS 37.36039; 8x4 Mot:D2066LF85/-92 AKAC265 kW10'518 cm³Diesel2016
3MD251TGS 41.36039; 8x4 Mot:D2066LF85/-92 AKAC265 kW10'518 cm³Diesel2016

← Alle MAN-Modelle